Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Salzburg, Austria

26,731 recipients in Salzburg received a total of €276,368,435

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Köstendorf €2,367,940 184 €12,869
Groedig €226,314 32 €7,072
Lend €1,430,107 145 €9,863
Lamprechtshausen €3,681,126 330 €11,155
Plainfeld €628,492 75 €8,380
Flachau €3,366,528 290 €11,609
Niedernsill €2,694,462 188 €14,332
Kleinarl €800,244 99 €8,083
Sankt Martin Am Tennengebirge €1,206,898 208 €5,802
Zell Am See €1,993,617 175 €11,392
Goeming €425,183 36 €11,811
Neukirchen Am Groszvenediger €395,359 75 €5,271
Unternberg €1,669,250 152 €10,982
Neumarkt Am Wallersee €3,086,674 301 €10,255
Werfenweng €942,439 102 €9,240
Göming €1,066,280 69 €15,453
Oberalm €561,466 95 €5,910
Elsbethen €1,107,627 174 €6,366
Taxenbach €5,310,178 426 €12,465
Dorfbeuern €2,164,570 170 €12,733
Zederhaus €1,921,162 242 €7,939
Anif €661,611 57 €11,607
Nuszdorf Am Haunsberg €1,006,695 86 €11,706
Maria Alm Am Steinernen Meer €3,769,164 262 €14,386
Pfarrwerfen €2,326,128 292 €7,966
Oberndorf Bei Salzburg €437,414 67 €6,529
Mariapfarr €3,288,126 345 €9,531
Kaprun €1,104,621 96 €11,506
Dorfgastein €1,912,486 185 €10,338
Muhr €1,030,264 147 €7,009
Russbach Am Pass Gschütt €586,025 78 €7,513
Bischofshofen €3,225,023 385 €8,377
Thalgau €4,226,904 391 €10,810
Viehhofen €435,422 56 €7,775
Bruck An Der Grossglocknerstrasse €2,181,879 146 €14,944
Dienten Am Hochkoenig €117,180 50 €2,344
Hollersbach Im Pinzgau €1,738,692 138 €12,599
Unken €2,837,270 230 €12,336
Stuhlfelden €1,823,015 154 €11,838
Ebenau €847,050 129 €6,566
Seeham €2,008,808 161 €12,477
Hüttau €1,375,734 161 €8,545
Untertauern €548,061 39 €14,053
Muehlbach Am Hochkoenig €130,632 41 €3,186
Dienten Am Hochkönig €1,174,670 106 €11,082
Göriach €934,039 77 €12,130
Badgastein €443,359 74 €5,991
Mauterndorf €1,888,392 182 €10,376
Krimml €808,155 89 €9,080
Henndorf Am Wallersee €4,691,462 198 €23,694
Elixhausen €1,069,925 85 €12,587
Schwarzach Im Pongau €211,768 34 €6,228
Obertrum Am See €3,315,171 252 €13,155
Mühlbach Am Hochkönig €948,839 81 €11,714
Goeriach €194,223 36 €5,395
Grossgmain €328,654 62 €5,301
Hüttschlag €1,171,198 96 €12,200
Altenmarkt Im Pongau €1,869,739 189 €9,893
Sankt Johann Im Pongau €5,783,738 597 €9,688
Eugendorf €3,890,735 307 €12,673
Weisspriach €492,885 58 €8,498
Golling An Der Salzach €1,110,529 197 €5,637
Fusch An Der Groszglocknerstrasze €177,155 26 €6,814
Radstadt €2,945,587 366 €8,048
Bergheim €1,398,731 151 €9,263
Koestendorf €685,725 85 €8,067
Weiszbach Bei Lofer €127,558 28 €4,556
Lofer €1,287,123 162 €7,945
Weissbach Bei Lofer €1,193,630 64 €18,650
Rauris €4,332,885 484 €8,952
Sankt Veit Im Pongau €2,620,980 351 €7,467
Faistenau €2,078,042 317 €6,555
Krispl €1,415,496 208 €6,805
Mattsee €1,971,793 181 €10,894
Hallein €1,293,078 283 €4,569
Hof Bei Salzburg €1,167,884 163 €7,165
Annaberg-Lungoetz €225,943 94 €2,404
Forstau €937,758 98 €9,569
Uttendorf €4,666,114 313 €14,908
Wagrain €3,440,227 350 €9,829
Thomatal €456,433 68 €6,712
Filzmoos €1,466,641 188 €7,801
Ruszbach Am Pasz Gschuett €52,937 35 €1,512
Abtenau €7,729,642 906 €8,532
Kuchl €3,855,686 583 €6,614
Groszarl €814,865 156 €5,223
Leogang €4,098,283 362 €11,321
Sankt Martin Bei Lofer €1,270,977 130 €9,777
Tweng €241,771 25 €9,671
Scheffau Am Tennengebirge €1,994,539 216 €9,234
Grödig €1,982,433 79 €25,094
Wals-Siezenheim €1,571,908 162 €9,703
Werfen €1,526,969 170 €8,982
Hallwang €1,154,420 128 €9,019
Fuschl Am See €465,772 77 €6,049
Sankt Michael Im Lungau €2,473,374 260 €9,513
Grossarl €4,568,683 323 €14,145
Piesendorf €3,075,287 261 €11,783
Sankt Margarethen Im Lungau €1,011,810 110 €9,198
Tamsweg €4,835,785 573 €8,439
Eben Im Pongau €2,531,296 223 €11,351
Vigaun €1,404,267 212 €6,624
Neukirchen Am Grossvenediger €1,984,904 162 €12,252
Sankt Andrä Im Lungau €727,865 79 €9,213
Sankt Georgen Bei Salzburg €3,078,927 254 €12,122
Huettau €239,424 79 €3,031
Hintersee €490,036 75 €6,534
Fusch An Der Grossglocknerstrasse €1,057,673 53 €19,956
Saalbach-Hinterglemm €2,362,537 210 €11,250
Sankt Gilgen €1,383,646 164 €8,437
Sankt Koloman €2,351,929 332 €7,084
Lessach €1,519,972 153 €9,934
Annaberg-Lungötz €1,995,106 206 €9,685
Bad Hofgastein €3,490,214 354 €9,859
Bramberg Am Wildkogel €3,101,629 358 €8,664
Maishofen €3,520,048 219 €16,073
Straszwalchen €1,586,339 195 €8,135
Huettschlag €171,344 39 €4,393
Strasswalchen €5,009,085 385 €13,011
Schleedorf €1,570,900 117 €13,426
Salzburg €15,639,237 397 €39,394
Seekirchen Am Wallersee €6,082,761 533 €11,412
Anthering €2,560,690 256 €10,003
Weiszpriach €92,853 30 €3,095
Bruck An Der Groszglocknerstrasze €451,768 61 €7,406
Groszgmain €82,218 28 €2,936
Saalfelden Am Steinernen Meer €6,538,443 607 €10,772
Berndorf Bei Salzburg €2,632,164 211 €12,475
Buermoos €7,769 3 €2,590
Mittersill €6,164,394 408 €15,109
Ramingstein €1,782,749 239 €7,459
Strobl €1,563,286 170 €9,196
Bürmoos €86,621 6 €14,437
Koppl €1,337,290 170 €7,866
Adnet €2,348,862 376 €6,247
Nussdorf Am Haunsberg €1,982,493 170 €11,662
Goldegg €3,137,869 308 €10,188
Puch Bei Hallein €1,024,438 166 €6,171
Sankt Andrae Im Lungau €162,914 32 €5,091
Wald Im Pinzgau €1,506,949 171 €8,813

Recipients

Name Amount
Waldverband Salzburg €2,808,381
Bundesverband Urlaub Am Bauernhof In Österreich Verband €2,005,000
Alpenmilch Salzburg Gmbh €1,778,117
Käseerzeugung Wörle Gebrüder Gesellschaft M.B.H. €1,520,266
Bio Wärme Eben Gmbh €1,302,842
Salzburger Nationalparkfonds Ork €1,256,822
Amt Der Salzburger Landesregierung Abteilung 13/01 Ork €1,246,633
Biowärme Ebbs Gmbh €1,096,522
Ländliches Fortbildungsinstitut Salzburg €918,505
Biomasse Fernwärme Unken Reg. Gen.M.B.H. Reg.Gen.M.B.H. €875,580
Landesverein Urlaub Am Bauernhof Im Land Salzburg €856,080
Gebrüder Woerle Gesmbh Ges.M.B.H. €823,128
Biomasseheizwerk Asitz Gmbh €799,010
Pinzgau Milch Produktions Gmbh €696,971
Bundesverband Urlaub Am Bauernhof In Österreich Verband €684,999
Bringungsgemeinschaft Glatzhof Arge €635,000
Bioenergie Wagrain Gmbh €595,458
Pinzgau Milch Produktions Gmbh €513,636
Zusammenlegung Maierhofen - Großenegg Ork €503,312
Fernwärme Niedernsill Gmbh €452,000
Strassengenossenschaft Hochfallegg €434,500
Bringungsgemeinschaft Thannberg Forstliche Bringungsgenossenschaft €412,849
Kulturverein Mozartdorf St. Gilgen €400,000
Güterweg Pichlegg Weginteressentschaft €394,000
Waldverband Salzburg €377,897
Bringungsgemeinschaft Pernegg Ork €370,000
Amt Der Salzburger Landesregierung Abteilung 13/01 Ork €358,071
Bringungsgemeinschaft Sulzerberg Forstliche Bringungsgenossenschaft €352,905
Strassengenossenschaft Reichensberg - Pölsen Weginteressentschaft €349,157
Amt Der Salzburger Landesregierung Abteilung 4 Land- Und Forstwirtschaft €348,278