EU Farm subsidies for Antwerpen, Belgium
2,640 recipients in Antwerpen received a total of €21,906,447
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Ravels | €412,738 | 113 | €3,653 |
| Hulshout | €529,976 | 10 | €52,998 |
| Duffel | €193,036 | 42 | €4,596 |
| Aartselaar | €35,896 | 8 | €4,487 |
| Zoersel | €34,272 | 15 | €2,285 |
| Herentals | €179,029 | 26 | €6,886 |
| Laakdal | €126,612 | 26 | €4,870 |
| Oud-Turnhout | €110,562 | 29 | €3,812 |
| Borsbeek | €30,923 | 3 | €10,308 |
| Berlaar | €158,121 | 22 | €7,187 |
| Mortsel | €6,112 | 2 | €3,056 |
| Wijnegem | €1,077 | 2 | €539 |
| Geel | €2,534,281 | 101 | €25,092 |
| Vorselaar | €48,504 | 15 | €3,234 |
| Putte | €217,367 | 42 | €5,175 |
| Mol | €97,522 | 27 | €3,612 |
| Nijlen | €115,469 | 25 | €4,619 |
| Hoogstraten | €1,108,875 | 297 | €3,734 |
| Bornem | €51,727 | 24 | €2,155 |
| Vosselaar | €23,358 | 8 | €2,920 |
| Brecht | €325,414 | 126 | €2,583 |
| Boechout | €295,233 | 34 | €8,683 |
| Kontich | €139,416 | 28 | €4,979 |
| Lille | €439,826 | 43 | €10,229 |
| Lint | €15,181 | 4 | €3,795 |
| Willebroek | €30,131 | 9 | €3,348 |
| Kasterlee | €495,633 | 62 | €7,994 |
| Hove | €112,737 | 5 | €22,547 |
| Schelle | €6,841 | 6 | €1,140 |
| Malines | €66,988 | 38 | €1,763 |
| Rijkevorsel | €437,311 | 82 | €5,333 |
| Sint-Amands | €20,521 | 15 | €1,368 |
| Beerse | €197,700 | 31 | €6,377 |
| Puurs | €89,362 | 33 | €2,708 |
| Herenthout | €122,184 | 29 | €4,213 |
| Baerle-Duc | €152,650 | 18 | €8,481 |
| Schilde | €28,003 | 5 | €5,601 |
| Grobbendonk | €41,987 | 15 | €2,799 |
| Herselt | €95,480 | 29 | €3,292 |
| Essen | €202,991 | 82 | €2,476 |
| Sint-Katelijne-Waver | €1,356,216 | 90 | €15,069 |
| Zandhoven | €62,548 | 26 | €2,406 |
| Wommelgem | €52,429 | 7 | €7,490 |
| Heist-Op-Den-Berg | €135,432 | 57 | €2,376 |
| Kalmthout | €233,887 | 79 | €2,961 |
| Brasschaat | €5,041 | 1 | €5,041 |
| Rumst | €184,467 | 28 | €6,588 |
| Malle | €560,333 | 56 | €10,006 |
| Arendonk | €151,648 | 33 | €4,595 |
| Ranst | €401,755 | 47 | €8,548 |
| Stabroek | €97,730 | 13 | €7,518 |
| Zwijndrecht | €134,705 | 11 | €12,246 |
| Meerhout | €128,519 | 32 | €4,016 |
| Turnhout | €295,982 | 38 | €7,789 |
| Wuustwezel | €636,499 | 215 | €2,960 |
| Kapellen | €7,494 | 4 | €1,874 |
| Merksplas | €646,562 | 98 | €6,598 |
| Bonheiden | €16,837 | 6 | €2,806 |
| Edegem | €32,020 | 6 | €5,337 |
| Westerlo | €180,934 | 44 | €4,112 |
| Retie | €189,475 | 59 | €3,211 |
| Schoten | €18,244 | 5 | €3,649 |
| Dessel | €76,151 | 21 | €3,626 |
| Balen | €142,638 | 26 | €5,486 |
| Lierre | €560,995 | 71 | €7,901 |
| Olen | €102,529 | 11 | €9,321 |
| Anvers | €6,164,331 | 25 | €246,573 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| De Blackt | €25,875 |
| Barka | €25,864 |
| Van Gool M. | €25,466 |
| Verschueren Guido | €25,315 |
| Frani | €25,039 |
| Ceulemans Glastuinbouw | €25,036 |
| Hens Renaat | €25,026 |
| Serilge | €24,982 |
| Peetrima | €24,960 |
| Candico Nv | €24,883 |
| Oostvogels Jozef | €24,567 |
| Christianen Joris | €24,361 |
| 'T Eirbissemhof | €24,112 |
| Van Gool Hans | €24,077 |
| Etablissementen Armand Op De Beeck-Boomkwekerijen | €23,875 |
| De Backer Johan | €23,856 |
| Caerts Chris | €23,713 |
| Notele Johan | €23,503 |
| Supra-Natura | €23,280 |
| Heulens | €22,687 |
| Gerbera Power | €22,447 |
| Lanslots Jozef | €22,443 |
| Unipro Nv | €22,221 |
| Keysers Bart | €22,148 |
| De Wit Dirk | €22,136 |
| Den Breyn | €21,740 |
| Cools Jan | €21,522 |
| Hortigro | €21,422 |
| De Meutter J. & H. & M. De Dobbelhoeve | €21,379 |
| Peeters Hans | €21,369 |