EU Farm subsidies for Pärnu, Estonia
3,397 recipients in Pärnu received a total of €17,417,901
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Koonga | €1,764,685 | 252 | €7,003 |
| Vändra | €2,401,096 | 318 | €7,551 |
| Surju | €718,352 | 55 | €13,061 |
| Tahkuranna | €699,569 | 89 | €7,860 |
| Pärnu | €1,093,604 | 297 | €3,682 |
| Lavassaare | €58,617 | 5 | €11,723 |
| Are | €1,611,306 | 225 | €7,161 |
| Sindi | €10,496 | 11 | €954 |
| Kaisma | €176,063 | 72 | €2,445 |
| Tõstamaa | €859,681 | 204 | €4,214 |
| Sauga | €322,088 | 108 | €2,982 |
| Tootsi | €549 | 4 | €137 |
| Varbla | €905,076 | 180 | €5,028 |
| Kihnu | €67,904 | 134 | €507 |
| Paikuse | €347,643 | 63 | €5,518 |
| Audru | €1,357,675 | 400 | €3,394 |
| Saarde | €973,709 | 342 | €2,847 |
| Halinga | €1,125,281 | 200 | €5,626 |
| Tori | €1,850,396 | 161 | €11,493 |
| Häädemeeste | €1,073,136 | 274 | €3,917 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Raadik, Juhan | €115 |
| Kalda, Jaan | €113 |
| Roolaht, Eliise | €113 |
| Pruul, Rait | €112 |
| Karu, Aino | €110 |
| Avdejeva, Salme | €110 |
| Ristikivi, Uno | €110 |
| Suursild, Teet | €110 |
| Spiegelberg, Leida-Liisi | €110 |
| Niklus, Aita | €110 |
| Tamm, Tiiu | €109 |
| Isand, Aime | €107 |
| Aarna, Andrus | €106 |
| Orav, Linda | €106 |
| Lilles, Lembit | €106 |
| Vihur, Inge | €106 |
| Tihemetsa Lasteaed | €105 |
| Lainoja, Volli | €104 |
| Andrekson, Mari | €104 |
| Arne Tilk Sillamaa Talu | €103 |
| Aunis, Paul | €102 |
| Jaaniste, Murel | €101 |
| Kruusla, Taimo | €101 |
| Altmann, Luule | €101 |
| Tõeväli, Evi | €100 |
| Leas, Veera | €100 |
| Tamm, Laine | €99 |
| Kandimaa, Mall | €98 |
| Kesper, Maara | €98 |
| Salme Mätas | €96 |