Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Huesca, Spain

34,353 recipients in Huesca received a total of €506,731,150

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Binéfar €14,010,413 1,583 €8,851
Jaca €3,195,067 665 €4,805
Colungo €239,209 71 €3,369
Sangarrén €517,386 60 €8,623
Bielsa €489,312 61 €8,022
Alerre €243,659 37 €6,585
Tardienta €1,452,883 212 €6,853
Tella-Sin €321,990 41 €7,853
Puente De Montañana €164,603 30 €5,487
Bierge €465,924 109 €4,275
Las Peñas De Riglos €5,520 2 €2,760
Lupiñén-Ortilla €1,381,631 122 €11,325
Foradada Del Toscar €457,591 102 €4,486
Bonansa €454,457 33 €13,771
Yebra De Basa €161,710 43 €3,761
Canal De Berdún €1,594,610 291 €5,480
Sopeira €249,800 54 €4,626
Salillas €743,480 47 €15,819
Loporzano €2,589,462 193 €13,417
Novales €1,456,233 57 €25,548
San Esteban De Litera €1,430,779 218 €6,563
Baldellou €78,195 68 €1,150
Sesa €363,843 74 €4,917
Aisa €241,301 36 €6,703
Abizanda €250,548 54 €4,640
Fueva (La) €1,302,172 305 €4,269
Pozán De Vero €262,281 117 €2,242
Monesma Y Cajigar €440,148 78 €5,643
Berbegal €1,271,120 228 €5,575
Torres De Alcanadre €527,859 49 €10,773
Palo €154,239 26 €5,932
Villanúa €21,007 11 €1,910
Plan €426,248 111 €3,840
Biscarrués €540,982 103 €5,252
Villanova €77,535 18 €4,307
Caldearenas €403,749 97 €4,162
Barbuñales €129,152 34 €3,799
Sotonera (La) €5,066,085 415 €12,207
Alcampell €2,481,912 570 €4,354
Torla €745,690 80 €9,321
Tamarite De Litera €9,457,366 1,191 €7,941
Santa María De Dulcis €154,658 97 €1,594
Sesué €315,888 53 €5,960
Aragüés Del Puerto €141,933 12 €11,828
Chimillas €211,343 32 €6,604
Tierz €227,642 37 €6,152
Nueno €673,763 103 €6,541
Panticosa €354,233 65 €5,450
Camporrélls €180,869 94 €1,924
Alfántega €169,998 29 €5,862
Loarre €702,890 196 €3,586
Santaliestra Y San Quílez €58,379 26 €2,245
Arén €1,288,591 178 €7,239
Ansó €835,207 85 €9,826
Olvena €33,608 23 €1,461
Pertusa €471,796 56 €8,425
Tolva €431,269 108 €3,993
Castelflorite €1,360,770 96 €14,175
Estopiñán Del Castillo €284,037 117 €2,428
Monflorite-Lascasas €504,313 58 €8,695
Castigaleu €725,124 81 €8,952
Arguis €137,111 16 €8,569
Banastás €116,315 16 €7,270
Agüero €128,302 57 €2,251
Biescas €522,682 117 €4,467
Puebla De Castro (La) €117,329 55 €2,133
Vencillón €2,648,586 206 €12,857
Veracruz €95,915 25 €3,837
Alquézar €302,951 104 €2,913
Seira €149,144 37 €4,031
Peraltilla €102,079 62 €1,646
Fraga €9,734,058 1,201 €8,105
Antillón €536,139 93 €5,765
Ontiñena €1,286,795 280 €4,596
Benabarre €2,716,146 510 €5,326
Monzón €13,638,017 1,320 €10,332
Huerto €1,191,099 121 €9,844
Ibieca €296,825 34 €8,730
Alcalá Del Obispo €644,520 103 €6,257
Siétamo €590,048 99 €5,960
Torre La Ribera €220,948 42 €5,261
Alberuela De Tubo €7,268,986 168 €43,268
Yésero €27,162 7 €3,880
Lalueza €4,787,926 480 €9,975
Peralta De Calasanz €332,039 139 €2,389
Abiego €592,393 156 €3,797
Puente La Reina De Jaca €1,829,227 148 €12,360
Villanueva De Sigena €2,507,368 288 €8,706
Labuerda €131,745 28 €4,705
Vicién €387,105 19 €20,374
Bailo €679,208 164 €4,142
Sallent De Gállego €554,985 95 €5,842
Argavieso €124,476 43 €2,895
Borau €370,317 30 €12,344
La Fueva €17,675 4 €4,419
Zaidín €2,654,954 598 €4,440
Grado (El) €196,504 131 €1,500
Albalatillo €949,862 116 €8,188
Campo €2,356,285 61 €38,628
Gistaín €203,824 62 €3,287
Peñalba €2,700,634 315 €8,573
Chía €197,974 26 €7,614
Jasa €139,960 21 €6,665
Aínsa-Sobrarbe €1,775,126 345 €5,145
Fiscal €564,926 86 €6,569
Albero Alto €521,005 48 €10,854
Albero Bajo €402,714 61 €6,602
Valfarta €459,906 63 €7,300
Sahún €283,328 48 €5,903
Estadilla €1,376,871 343 €4,014
Altorricón €8,593,180 804 €10,688
Lascellas-Ponzano €302,117 89 €3,395
Angüés €888,527 112 €7,933
Barbastro €14,776,081 1,511 €9,779
Isábena €456,180 112 €4,073
Benasque €450,873 52 €8,671
Castiello De Jaca €105,130 28 €3,755
Belver De Cinca €7,282,903 550 €13,242
Laperdiguera €504,140 82 €6,148
Pueyo De Araguás (El) €647,129 96 €6,741
Osso De Cinca €2,765,531 330 €8,380
Esplús €8,301,346 216 €38,432
Igriés €283,649 47 €6,035
Perarrúa €246,313 44 €5,598
Canfranc €64,014 11 €5,819
Lanaja €4,770,621 511 €9,336
San Miguel Del Cinca €3,096,161 392 €7,898
Ilche €1,383,187 178 €7,771
Castejón De Monegros €1,155,161 337 €3,428
Puértolas €617,429 60 €10,290
Candasnos €1,866,969 238 €7,844
Baélls €164,296 57 €2,882
Pueyo De Santa Cruz €201,875 66 €3,059
Salas Bajas €162,692 78 €2,086
Castillazuelo €153,734 76 €2,023
Tramaced €533,345 67 €7,960
Capdesaso €2,758,705 60 €45,978
Hoz Y Costean €486,161 149 €3,263
Torralba De Aragón €653,993 84 €7,786
Bárcabo €367,160 58 €6,330
Laspuña €192,528 74 €2,602
Almuniente €4,547,222 212 €21,449
Lascuarre €347,287 90 €3,859
Alcubierre €647,507 186 €3,481
San Juan De Plan €488,685 89 €5,491
Laluenga €1,164,792 189 €6,163
Azara €224,962 84 €2,678
Almudévar €4,308,689 720 €5,984
Boltaña €686,561 117 €5,868
Loscorrales €295,952 66 €4,484
Santa Cruz De La Serós €213,842 48 €4,455
Valle De Hecho €1,197,837 200 €5,989
Hoz De Jaca €71,796 11 €6,527
Valle De Bardají €372,852 41 €9,094
Graus €2,628,596 731 €3,596
Sabiñánigo €1,898,744 439 €4,325
Ayerbe €571,387 215 €2,658
Secastilla €252,241 48 €5,255
Bisaurri €872,636 130 €6,713
Fanlo €530,650 13 €40,819
Albalate De Cinca €1,917,436 412 €4,654
Azlor €271,926 85 €3,199
Alcalá De Gurrea €665,979 85 €7,835
Senés De Alcubierre €68,578 13 €5,275
Peralta De Alcofea €2,006,497 322 €6,231
Santa Cilia €335,219 73 €4,592
Chalamera €594,406 88 €6,755
Ballobar €1,855,409 353 €5,256
Monzon €3,040 9 €338
Fonz €4,258,486 442 €9,635
Broto €977,145 164 €5,958
Casbas De Huesca €831,346 182 €4,568
Alcolea De Cinca €3,400,117 466 €7,296
Castejón Del Puente €521,840 97 €5,380
Fago €70,616 7 €10,088
Robres €1,184,669 264 €4,487
Torres De Barbués €878,397 136 €6,459
Montanuy €1,731,785 198 €8,746
Sariñena €14,598,121 853 €17,114
Quicena €204,763 36 €5,688
Binaced €4,273,746 623 €6,860
Gurrea De Gállego €2,727,458 362 €7,534
Almunia De San Juan €1,079,562 157 €6,876
Viacamp Y Litera €316,898 33 €9,603
Blecua Y Torres €583,142 70 €8,331
Castejón De Sos €319,003 60 €5,317
Naval €362,844 92 €3,944
Salas Altas €291,485 164 €1,777
Piracés €1,988,779 43 €46,251
Castillonroy €535,499 176 €3,043
Albelda €1,916,936 425 €4,510
Peñas De Riglos (Las) €357,124 74 €4,826
Capella €655,210 202 €3,244
Adahuesca €253,398 80 €3,167
Laspaúles €752,852 113 €6,662
Sena €1,681,893 305 €5,514
Velilla De Cinca €468,941 98 €4,785
Valle De Lierp €111,771 26 €4,299
Huesca €18,517,279 2,267 €8,168
Grañén €8,162,601 472 €17,294
Estada €246,075 73 €3,371
Azanuy-Alins €320,295 82 €3,906
Barbués €706,713 77 €9,178
Poleñino €1,209,150 125 €9,673
Torrente De Cinca €724,746 202 €3,588

Recipients

Name Amount
S. A. T. Nº 8398 Asgi €1,441,534
Const. Y Desm. Marco €1,282,982
Coop. Virgen De La Corona €1,248,540
Harineras Villamayor, S. A. €1,243,431
Sat Nº56 Ara Alfacinca €1,222,869
None €1,202,101
Cocedero De Mariscos, S.A. €1,199,419
Com Reg San Blas €1,195,071
Ind. Forrajera Aragonesa €1,183,893
C. R. Vencillon €1,180,378
Inamosa €1,085,184
Bodegas Laus, S. L. €1,062,339
Com Reg Litera De Dios €1,058,500
Ceder Monegros €1,058,066
S. A. T. 580 Secadero Stgo. €946,579
Adecuara €904,148
Centro De Desarrollo Int. Del Somontano €881,298
C. R Binaced-Valcarca €852,130
Marco Obra Publica S. A. €841,166
Grupo Esquedas. S. L. €832,427
C. R. Vencillon €806,225
C. R. De Novales €710,903
None €710,671
Las Pueblas S. A. €705,524
S. A. T. Num 5826 Peñablanca €639,589
Grupo Montmesa. S. L. €629,944
Construc. Y Desmontes Marco Y Gasso €623,564
Ceder Somontano €613,772
C. R. De Piraces €612,666
Pardina De Terreu S. L. €611,484