Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Teruel, Spain

27,625 recipients in Teruel received a total of €217,170,424

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Cuba (La) €46,034 11 €4,185
Alcalá De La Selva €327,453 71 €4,612
Albentosa €664,494 73 €9,103
La Cerollera €3,150 1 €3,150
Abejuela €104,363 31 €3,367
Samper De Calanda €1,659,154 302 €5,494
Bádenas €199,503 16 €12,469
Monroyo €510,963 190 €2,689
Tramacastilla €1,367,341 37 €36,955
Torrelacárcel €676,178 153 €4,419
Ababuj €413,167 93 €4,443
Zoma (La) €29,120 9 €3,236
Alcaine €96,993 27 €3,592
Blesa €292,291 58 €5,039
Cedrillas €980,016 238 €4,118
Berge €200,560 123 €1,631
Ródenas €283,760 37 €7,669
Olba €25,755 21 €1,226
Mirambel €299,712 75 €3,996
Odón €1,497,051 333 €4,496
Fuentespalda €243,084 198 €1,228
Cantavieja €950,978 218 €4,362
Hinojosa De Jarque €340,895 126 €2,706
Celadas €995,347 239 €4,165
Híjar €1,938,055 387 €5,008
Allueva €38,857 5 €7,771
Ojos Negros €1,197,924 190 €6,305
Riodeva €95,992 43 €2,232
Alobras €331,328 38 €8,719
Camarena De La Sierra €97,692 16 €6,106
Fonfría €238,720 36 €6,631
Lledó €133,526 92 €1,451
Alcorisa €1,673,556 1,133 €1,477
Valdelinares €177,916 48 €3,707
Tormón €43,103 1 €43,103
Báguena €359,169 179 €2,007
Parras De Castellote (Las) €115,191 33 €3,491
Torrijo Del Campo €813,240 248 €3,279
Torre Del Compte €458,576 367 €1,250
Los Olmos €176 1 €176
Manzanera €528,052 91 €5,803
Ferreruela De Huerva €291,826 42 €6,948
Calomarde €129,771 26 €4,991
Nogueruelas €187,655 40 €4,691
Alfambra €991,004 271 €3,657
Tornos €742,413 216 €3,437
Cuevas Labradas €261,642 68 €3,848
Valjunquera €495,177 298 €1,662
Torrelacarcel €37,518 3 €12,506
Cañada De Verich (La) €19,819 17 €1,166
Muniesa €942,592 312 €3,021
Calanda €2,722,053 1,004 €2,711
Alloza €427,077 313 €1,364
Castelnou €217,211 28 €7,758
Villastar €268,830 67 €4,012
Cerollera (La) €97,636 19 €5,139
Ariño €98,206 67 €1,466
Martín Del Rã­O €9,026 4 €2,257
Cosa €489,863 109 €4,494
Singra €250,229 41 €6,103
Seno €162,066 44 €3,683
Valdealgorfa €852,530 507 €1,682
Camarillas €393,806 73 €5,395
Ejulve €248,635 66 €3,767
Alpeñés €147,727 31 €4,765
Pobo (El) €366,350 83 €4,414
Aguaviva €379,794 153 €2,482
Cubla €66,490 21 €3,166
Cañada De Benatanduz €233,908 53 €4,413
Codoñera (La) €352,694 221 €1,596
Alcañiz €5,140,686 1,515 €3,393
Pancrudo €589,166 107 €5,506
Martín Del Río €199,048 38 €5,238
Torrijas €86,876 17 €5,110
Segura De Los Baños €55,316 17 €3,254
Cuevas De Almudén €311,270 78 €3,991
Villel €382,256 39 €9,801
San Martín Del Rã­O €4,531 4 €1,133
Guadalaviar €578,564 111 €5,212
Corbalán €179,680 32 €5,615
Vivel Del Río Martã­N €7,770 5 €1,554
Santa Eulalia €1,368,028 308 €4,442
Puertomingalvo €147,178 52 €2,830
Monreal Del Campo €1,447,602 434 €3,335
Lanzuela €89,775 25 €3,591
Jabaloyas €224,050 42 €5,335
Cuervo (El) €38,508 14 €2,751
Anadón €69,869 11 €6,352
Valdeltormo €549,871 238 €2,310
Allepuz €567,674 114 €4,980
Loscos €340,955 111 €3,072
Orihuela Del Tremedal €312,704 59 €5,300
Fuenferrada €128,935 25 €5,157
Sarrión €1,604,807 268 €5,988
Toril Y Masegoso €164,353 31 €5,302
Gúdar €402,484 51 €7,892
Villahermosa Del Campo €270,236 50 €5,405
Galve €438,978 105 €4,181
Formiche Alto €372,411 60 €6,207
Peralejos €183,397 42 €4,367
Monterde De Albarracín €108,252 28 €3,866
Valderrobres €1,977,776 602 €3,285
Cañizar Del Olivar €128,988 10 €12,899
Obón €19,461 15 €1,297
Torremocha De Jiloca €303,771 80 €3,797
Estercuel €75,643 55 €1,375
Azaila €477,878 77 €6,206
Castellar (El) €163,690 35 €4,677
Monforte De Moyuela €326,477 85 €3,841
Fuentes De Rubielos €88,402 11 €8,037
Caminreal €662,190 345 €1,919
Aliaga €825,747 128 €6,451
Monteagudo Del Castillo €212,361 34 €6,246
Libros €30,350 29 €1,047
Cretas €580,565 376 €1,544
Iglesuela Del Cid (La) €142,754 45 €3,172
Torre De Arcas €290,710 64 €4,542
Tronchón €199,598 44 €4,536
Santa Cruz De Nogueras €59,070 20 €2,953
Arens De Lledó €179,458 129 €1,391
Villarquemado €1,117,631 382 €2,926
Odon €651,890 129 €5,053
Castelserás €831,574 348 €2,390
Hoz De La Vieja (La) €278,658 66 €4,222
Aguilar Del Alfambra €243,551 58 €4,199
Utrillas €316,216 61 €5,184
Gargallo €96,355 16 €6,022
Veguillas De La Sierra €56,501 10 €5,650
Bello €1,046,168 311 €3,364
Cortes De Aragón €185,532 31 €5,985
Bronchales €309,062 56 €5,519
Torralba De Los Sisones €987,516 197 €5,013
Fresneda (La) €370,086 192 €1,928
Mazaleón €662,016 379 €1,747
Castejón De Tornos €248,058 52 €4,770
Miravete De La Sierra €31,468 24 €1,311
Mora De Rubielos €2,487,002 179 €13,894
Ginebrosa (La) €908,407 130 €6,988
Foz-Calanda €309,285 100 €3,093
Vivel Del Río Martín €214,688 33 €6,506
Nogueras €150,612 22 €6,846
Puebla De Híjar (La) €2,674,244 369 €7,247
Argente €848,607 204 €4,160
Torres De Albarracín €184,615 51 €3,620
Escorihuela €356,436 123 €2,898
Fuentes Calientes €485,506 118 €4,114
Aguatón €104,009 20 €5,200
Torrecilla De Alcañiz €976,444 320 €3,051
Alacón €397,512 209 €1,902
Rubiales €42,821 8 €5,353
Torrecilla Del Rebollar €614,609 127 €4,839
Fortanete €715,746 117 €6,117
Cella €2,083,807 834 €2,499
Villarluengo €549,875 109 €5,045
Villar Del Salz €138,423 26 €5,324
Palomar De Arroyos €100,782 42 €2,400
Castellote €566,169 253 €2,238
Jorcas €298,118 46 €6,481
Fórnoles €76,003 59 €1,288
Cascante Del Río €107,390 24 €4,475
Orrios €468,788 125 €3,750
Blancas €705,501 143 €4,934
Torre De Las Arcas €55,187 16 €3,449
Cucalón €314,002 77 €4,078
Almohaja €92,958 5 €18,592
Griegos €202,910 46 €4,411
Pozondón €166,097 30 €5,537
Perales Del Alfambra €991,584 195 €5,085
Portellada (La) €261,413 241 €1,085
Cabra De Mora €65,297 21 €3,109
Vallecillo (El) €35,999 1 €35,999
Crivillén €211,197 41 €5,151
San Martín Del Río €90,250 51 €1,770
Saldón €842 1 €842
Gea De Albarracín €231,475 60 €3,858
Beceite €239,405 165 €1,451
Valbona €38,152 23 €1,659
Torre Los Negros €499,453 71 €7,035
Alba €793,764 138 €5,752
San Agustín €173,844 59 €2,947
Barrachina €323,141 92 €3,512
Burbáguena €240,730 81 €2,972
Peñarroya De Tastavins €444,681 247 €1,800
Terriente €559,891 93 €6,020
Valacloche €4,000 1 €4,000
Bueña €262,413 61 €4,302
Salcedillo €25,862 1 €25,862
Josa €64,332 8 €8,041
Royuela €115,727 60 €1,929
Mosqueruela €662,000 176 €3,761
Torrevelilla €1,065,658 76 €14,022
Pitarque €128,992 19 €6,789
Puebla De Valverde (La) €1,026,392 129 €7,957
Albarracín €582,879 110 €5,299
Lidón €307,464 68 €4,522
Bezas €4,790 4 €1,198
Huesa Del Común €277,825 32 €8,682
Villarroya De Los Pinares €246,386 70 €3,520
Villanueva Del Rebollar De La Sierra €213,999 33 €6,485
Noguera De Albarracín €177,827 47 €3,784
Calamocha €3,506,070 889 €3,944
Peracense €144,781 34 €4,258
Rubielos De La Cérida €207,429 70 €2,963
Jatiel €74,347 15 €4,956
Montalbán €366,528 45 €8,145
Bañón €606,350 141 €4,300
Fuentes Claras €507,031 226 €2,244
Bordón €146,101 34 €4,297
Escucha €552,686 51 €10,837
Linares De Mora €514,736 84 €6,128
Mezquita De Jarque €516,951 76 €6,802
Rillo €390,911 78 €5,012
Molinos €482,620 130 €3,712
Cañada Vellida €200,531 69 €2,906
Mas De Las Matas €622,603 251 €2,480
Castel De Cabra €293,677 54 €5,438
Ráfales €279,385 107 €2,611
Oliete €469,482 173 €2,714
Frías De Albarracín €297,920 35 €8,512
Bea €127,998 16 €8,000
Vinaceite €1,739,305 187 €9,301
Mata De Los Olmos (La) €226,086 69 €3,277
Visiedo €767,268 154 €4,982
Plou €117,242 14 €8,374
Frías De Albarracã­N €14,966 8 €1,871
Belmonte De San José €107,289 109 €984
Camañas €729,376 114 €6,398
Valdecuenca €81,663 11 €7,424
Urrea De Gaén €326,476 191 €1,709
Villafranca Del Campo €1,459,552 232 €6,291
Lagueruela €510,074 63 €8,096
Andorra €1,597,795 849 €1,882
Arcos De Las Salinas €291,385 29 €10,048
Calaceite €1,279,039 736 €1,738
La Cuba €1,216 1 €1,216
Villar Del Cobo €506,412 120 €4,220
Pozuel Del Campo €294,124 51 €5,767
Huesca €359 3 €120
Teruel €9,938,546 1,536 €6,470
Moscardón €59,493 21 €2,833
Olmos (Los) €198,597 100 €1,986
Albalate Del Arzobispo €3,076,311 799 €3,850
Jarque De La Val €278,292 61 €4,562
Rubielos De Mora €718,481 60 €11,975
Tramacastiel €38,620 12 €3,218

Recipients

Name Amount
Airesano Produccion, S. L. €2,115,183
Adricte €1,668,220
Agujama €1,606,177
Adibama €1,185,763
Bajo Aragon-Matarraña €1,063,851
Ofycumi €1,001,988
Adri Jiloca Gallocanta €996,881
Asiader €884,583
Bajo Aragon - Matarraña €656,922
Agropecuaria Cobar. S. L. €645,086
Sdad. Coop. Agricola De Valmuel €623,499
Asiader €622,732
Agujama €557,013
A. D. R. I. Comarca De Teruel €497,086
Comercial Logística De Calamocha, S. A. €496,616
C. R. Guadalopillo (Calanda) €448,154
Asociacion Ofycumi €416,086
None €406,606
Adibama €358,945
Agujama €354,976
Asiader €346,388
Omezyma €327,516
Agropecuaria Esgu Soc Coop €312,965
Cooperativa San Miguel €304,266
Comarca De Matarraña €300,476
Ganados Tortajada S. L. €293,107
Ezquerra Serrano S. L. €279,619
Agropecuaria Gracia Valero S. L. €265,242
Fabregat Y Saura Cb €263,888
C. C. San Miguel Cofruval O. P. Nº 200 €258,479