EU Farm subsidies for Balearic Islands, Spain
18,036 recipients in Balearic Islands received a total of €84,275,550
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Santa Margalida | €979,931 | 582 | €1,684 |
| Algaida | €691,142 | 322 | €2,146 |
| Sant Lluís | €97,232 | 41 | €2,372 |
| Pobla (Sa) | €1,709,928 | 566 | €3,021 |
| Castell (Es) | €86,286 | 32 | €2,696 |
| Sóller | €509,370 | 261 | €1,952 |
| Mahón | €1,813,377 | 362 | €5,009 |
| Llubí | €350,036 | 211 | €1,659 |
| Sineu | €464,227 | 221 | €2,101 |
| Campanet | €377,773 | 148 | €2,553 |
| Alaior | €1,767,523 | 203 | €8,707 |
| Sant Llorenç Des Cardassar | €359,742 | 393 | €915 |
| Alaró | €131,109 | 92 | €1,425 |
| Deyá | €10,095 | 12 | €841 |
| Lloret De Vistalegre | €123,989 | 126 | €984 |
| Soller | €4,492 | 5 | €898 |
| Banyalbufar | €1,075 | 4 | €269 |
| Sant Joan De Labritja | €290,023 | 180 | €1,611 |
| Andraitx | €1,923 | 14 | €137 |
| Santa Eulalia Del Rio | €252 | 4 | €63 |
| Montuïri | €439,709 | 305 | €1,442 |
| Maó | €816,462 | 65 | €12,561 |
| Maria De La Salut | €463,295 | 246 | €1,883 |
| Santanyí | €598,408 | 531 | €1,127 |
| Escorca | €28,350 | 9 | €3,150 |
| Formentera | €69,733 | 128 | €545 |
| Muro | €368,658 | 313 | €1,178 |
| Capdepera | €360,554 | 117 | €3,082 |
| Sencelles | €366,320 | 154 | €2,379 |
| Mancor De La Vall | €105,610 | 52 | €2,031 |
| Andratx | €51,210 | 49 | €1,045 |
| Calvia | €10,610 | 41 | €259 |
| Llucmajor | €1,439,970 | 657 | €2,192 |
| Inca | €1,396,586 | 419 | €3,333 |
| Lloseta | €190,085 | 170 | €1,118 |
| Bunyola | €249,996 | 117 | €2,137 |
| Palma De Mallorca | €8,616,446 | 3,140 | €2,744 |
| Sant Joan | €1,043,328 | 232 | €4,497 |
| Costitx | €41,167 | 57 | €722 |
| Migjorn Gran (Es) | €50,151 | 16 | €3,134 |
| Binissalem | €239,712 | 153 | €1,567 |
| Pollença | €510,898 | 248 | €2,060 |
| Campos | €2,375,979 | 652 | €3,644 |
| Marratxí | €338,645 | 175 | €1,935 |
| Sant Josep De Sa Talaia | €115,650 | 123 | €940 |
| Puigpunyent | €75,786 | 18 | €4,210 |
| Felanitx | €2,356,712 | 1,181 | €1,996 |
| Santa Eulalia Del Río | €473,692 | 325 | €1,458 |
| Porreres | €977,732 | 590 | €1,657 |
| Valldemossa | €423,133 | 44 | €9,617 |
| Ciutadella De Menorca | €4,375,553 | 678 | €6,454 |
| Manacor | €2,934,398 | 1,282 | €2,289 |
| Fornalutx | €16,777 | 30 | €559 |
| Mercadal (Es) | €427,315 | 79 | €5,409 |
| Salines (Ses) | €395,496 | 152 | €2,602 |
| Vilafranca De Bonany | €457,528 | 226 | €2,024 |
| Búger | €22,050 | 44 | €501 |
| Santa Eugènia | €137,951 | 62 | €2,225 |
| Estellencs | €22,560 | 7 | €3,223 |
| Son Servera | €177,093 | 179 | €989 |
| Alcúdia | €165,461 | 118 | €1,402 |
| Selva | €240,667 | 181 | €1,330 |
| Petra | €418,368 | 341 | €1,227 |
| Artà | €743,429 | 329 | €2,260 |
| Santa María Del Camí | €782,671 | 235 | €3,331 |
| Bunyola | €956 | 1 | €956 |
| Sant Antoni De Portmany | €337,665 | 342 | €987 |
| Eivissa | €447,648 | 257 | €1,742 |
| Santanyi | €3,039 | 20 | €152 |
| Palma | €1,311,112 | 88 | €14,899 |
| Ariany | €332,501 | 132 | €2,519 |
| Calvià | €651,959 | 294 | €2,218 |
| Esporles | €22,105 | 44 | €502 |
| Consell | €244,442 | 103 | €2,373 |
| Ferreries | €223,524 | 56 | €3,991 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Antonio Nadal Sa , | €904,231 |
| Esplet Sat 9453 , | €702,949 |
| Agroilla Sat. | €593,357 |
| S`Oliera De Son Catiu Sat , | €579,126 |
| Bodegues Macia Batle Sl , | €566,978 |
| Agronatura, Sat Ba-01 | €564,839 |
| Sa Baseta, S. A. T. | €528,824 |
| Agroilla Sat Num 9202 | €383,464 |
| Agromenorca Sat Ba , | €324,400 |
| Pere Seda Sl , | €322,948 |
| Sat Son Carbo | €316,994 |
| M&M Lacteos Sl , | €301,659 |
| Surisla,Sa | €276,857 |
| Hermanos Gili Massanet, S. . L. | €273,569 |
| Davigel España, Sa | €247,601 |
| Plantes Dissecades, S. A. , | €245,929 |
| Mataderos Isleños Sa , | €240,090 |
| S`Oliera De Son Catiu Sat , | €237,371 |
| Agroilla S. A. T. Nº 9202 | €230,656 |
| Subaida S. C. L | €227,790 |
| Campanera Sat 8591 | €227,789 |
| Fruites I Verdures Son March Sl , | €217,070 |
| Fruita Bona Hortofruticola Sat | €215,292 |
| Antonio Nadal, S. A. , | €201,988 |
| Cooperativa Agricola Sant Guillem,I Sant | €197,060 |
| Apol. Lonia Viticultors Sat , | €183,106 |
| Davigel España, Sa | €182,998 |
| Clot Tres S. L. | €179,712 |
| Fruita Bona Hortofruticola Sat. | €172,727 |
| Francisca Oliver Font | €163,590 |