Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Ciudad Real, Spain

240,041 recipients in Ciudad Real received a total of €2,288,115,950

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Villavieja €869 13 €67
Fuencaliente €3,741,362 3,569 €1,048
Tabernes De La Valldigna €6,746 5 €1,349
Mestanza €3,402,427 2,070 €1,644
Chillón €5,487,802 4,410 €1,244
Ballesteros De Calatrava €1,789,914 761 €2,352
Poblete €1,689,471 775 €2,180
Santa Cruz De Mudela €12,604,010 4,961 €2,541
Villanueva De San Carlos €3,242,628 1,873 €1,731
Miguelturra €13,822,788 5,149 €2,685
La Junquera €198 3 €66
Puerto Lapice €1,300,108 1,106 €1,176
Almadén €11,546,927 3,031 €3,810
Puerto Lápice €1,193,851 1,104 €1,081
Retuerta Del Bullaque €9,282,728 3,498 €2,654
Picón €3,442,760 1,177 €2,925
Llanos Del Caudillo €3,072,991 1,697 €1,811
Horcajo De Los Montes €5,215,227 4,556 €1,145
Manzanares €35,744,186 8,462 €4,224
Daimiel €162,095,168 22,225 €7,293
Albaladejo €7,495,551 8,669 €865
Vila-Seca I Salou €3,262 18 €181
San Lorenzo De Calatrava €1,590,483 1,606 €990
Almodóvar Del Campo €34,803,739 27,701 €1,256
San Juan De Alicante €70 3 €23
Luciana €3,699,458 1,303 €2,839
San Antonio Abad €670 3 €223
Membrilla €56,624,636 15,179 €3,730
Alcala De Chivert €70 2 €35
San Juan De Moro €158,326 29 €5,460
Solana Del Pino €942,780 1,323 €713
Orense €314 3 €105
Anchuras €2,610,398 1,840 €1,419
Cañada De Calatrava €352,940 173 €2,040
Castellar De Santiago €13,395,282 11,569 €1,158
Fontanarejo €1,997,794 1,590 €1,256
Almagro €8,459,908 5,188 €1,631
Valdepeñas €54,675,130 18,964 €2,883
Santa Cruz De Los Cáñamos €3,381,380 3,502 €966
Porzuna €22,677,378 12,775 €1,775
Ibiza €37,684 70 €538
Ruidera €653,214 136 €4,803
Valdemanco De Esteras €1,091,788 1,612 €677
Fuenllana €1,959,597 1,961 €999
Solana (La) €49,047,810 26,596 €1,844
San Juan Despi €726 13 €56
Pedro Muñoz €22,814,898 4,848 €4,706
Onteniente €2,550 14 €182
Arroba De Los Montes €3,474,788 4,910 €708
Puzol €81,032 33 €2,456
Villarrubia De Los Ojos €31,217,313 17,621 €1,772
Muchamiel €751 22 €34
Almacera €11,896 11 €1,081
Almedina €4,446,784 3,104 €1,433
Ciudad Real €72,724,210 20,979 €3,467
Carrión De Calatrava €8,899,879 3,979 €2,237
Puebla De Don Rodrigo €14,274,584 6,941 €2,057
Alcacer €717 5 €143
Aldea Del Rey €8,717,271 7,116 €1,225
Argamasilla De Alba €133,216,358 13,951 €9,549
Guadalmez €5,985,743 3,418 €1,751
Arenas De San Juan €2,558,058 746 €3,429
Arenales De San Gregorio €1,618,445 904 €1,790
Caracuel De Calatrava €1,417,953 654 €2,168
Villanueva De Los Infantes €20,441,167 10,062 €2,032
Navas De Estena €1,043,781 541 €1,929
Alcoba €8,415,820 4,115 €2,045
Puebla Del Príncipe €3,794,869 4,137 €917
San Carlos Del Valle €5,988,567 5,135 €1,166
Carrizosa €6,955,151 4,761 €1,461
Cabezarados €3,032,656 1,600 €1,895
Huarte-Araquil €2,421 9 €269
Villamayor De Calatrava €1,720,553 2,003 €859
Cubas €42,583 23 €1,851
Pozuelos De Calatrava (Los) €3,886,089 1,391 €2,794
Villanueva De La Fuente €9,849,201 9,701 €1,015
Villahermosa €8,513,148 6,099 €1,396
Alhambra €10,969,420 3,938 €2,786
Calzada De Calatrava €17,262,898 9,281 €1,860
Terrinches €8,096,064 4,777 €1,695
Cózar €6,518,816 5,236 €1,245
Tarrasa €326 5 €65
Renteria €438 7 €63
San Baudilio De Llobregat €1,747 17 €103
Alcira €4,743 10 €474
San Cugat Del Valles €209,928 30 €6,998
Vitoria €124,625 35 €3,561
Torre De Juan Abad €8,069,800 4,650 €1,735
Campos Del Puerto €911 1 €911
Campo De Criptana €107,531,643 19,822 €5,425
Alamillo €2,939,935 1,445 €2,035
Brazatortas €6,054,581 3,195 €1,895
Socuéllamos €113,897,872 9,136 €12,467
Villamanrique €6,820,669 6,039 €1,129
Torrent €19,394 93 €209
Helechosa €1,560 7 €223
Fuenterrabia €878 18 €49
Granátula De Calatrava €5,713,398 3,982 €1,435
Labores (Las) €3,105,595 2,725 €1,140
Agudo €18,997,785 11,286 €1,683
Cortijos (Los) €5,199,445 5,523 €941
Saceruela €7,853,643 3,113 €2,523
Torrenueva €9,208,030 8,720 €1,056
Villar Del Pozo €193,138 394 €490
Villarta De San Juan €13,095,859 2,231 €5,870
Bolaños De Calatrava €31,811,588 18,168 €1,751
Gerona €3,162 11 €287
Malagón €26,901,193 19,349 €1,390
Puertollano €12,971,600 12,249 €1,059
Tomelloso €437,624,898 21,044 €20,796
Alcubillas €3,624,194 2,924 €1,239
Cabezarrubias Del Puerto €2,045,307 2,378 €860
Argamasilla De Calatrava €5,726,425 4,083 €1,403
Palau De Plegamans €16,153 36 €449
Alcolea De Calatrava €2,330,980 3,178 €733
Valenzuela De Calatrava €1,827,697 1,806 €1,012
Navalpino €1,837,747 1,308 €1,405
Abenójar €10,148,193 4,623 €2,195
Viso Del Marqués €25,556,701 11,694 €2,185
Elorz €5,162 6 €860
Hinojosas De Calatrava €1,917,612 1,584 €1,211
Jativa €8,213 5 €1,643
San Adrian De Besos €1,359 9 €151
Corral De Calatrava €3,613,131 2,091 €1,728
Almadenejos €3,524,948 601 €5,865
Herencia €18,584,771 8,847 €2,101
Torralba De Calatrava €7,980,082 3,589 €2,223
Arroyomolinos €83 2 €41
Montiel €5,096,636 6,111 €834
Almuradiel €2,583,041 1,331 €1,941
Fuente El Fresno €14,863,829 12,441 €1,195
Llisa De Munt €981 8 €123
Pozuelo De Calatrava €6,409,759 2,386 €2,686
Piedrabuena €10,926,066 8,859 €1,233
Fernán Caballero €4,032,478 2,713 €1,486
Alcázar De San Juan €86,676,881 10,879 €7,967
San Andres De La Barca €1,526 29 €53
Robledo (El) €9,491,461 5,096 €1,863
Valdemanco Del Esteras €880,791 1,404 €627
Alberique €1,388 5 €278
Alcudia €4,099 11 €373
Moral De Calatrava €12,486,060 11,343 €1,101