Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Navarra, Spain

80,676 recipients in Navarra received a total of €653,494,759

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Tiebas-Muruarte De Reta €251,940 74 €3,405
Pamplona €137,944 54 €2,555
Galar €745,396 144 €5,176
Ucar €89,910 48 €1,873
Zugarramurdi €192,250 60 €3,204
Lekunberri €177,817 31 €5,736
Leoz €652,572 44 €14,831
Urraul Bajo €1,214,184 144 €8,432
Berrioplano €860,492 119 €7,231
Juslapeña €541,039 86 €6,291
San Adrián €436,358 132 €3,306
Cascante €1,165,422 791 €1,473
Isaba / Izaba €291,245 59 €4,936
Milagro €3,970,558 281 €14,130
Pitillas €692,155 119 €5,816
Ciriza €2,708 6 €451
Beintza-Labaien €205,327 93 €2,208
Orcoyen €156,354 45 €3,475
Falces €2,207,040 382 €5,778
Guirguillano €213,473 28 €7,624
Aoiz/Agoitz €2,666 1 €2,666
Echarri €62,611 7 €8,944
Castillonuevo €24,743 5 €4,949
Morentin €76,766 28 €2,742
Buñuel €2,615,217 298 €8,776
Torralba Del Río €248,514 72 €3,452
Egüés €703,091 83 €8,471
Obanos €276,819 153 €1,809
Esteribar €681,550 108 €6,311
Igúzquiza €292,693 85 €3,443
Belascoáin €33,577 14 €2,398
Azuelo €32,677 21 €1,556
Ergoiena €382,033 63 €6,064
Beriain €33,308 1 €33,308
Sunbilla €117,460 117 €1,004
Mirafuentes €24,401 21 €1,162
Tulebras €2,194 12 €183
Abaurregaina/Abaurrea Alta €35,110 7 €5,016
Romanzado €621,234 74 €8,395
Mendigorría €597,540 243 €2,459
Urroz €146,023 24 €6,084
Barillas €14,226 64 €222
Noáin (Valle De Elorz) / Noain (Elortzibar €758,656 134 €5,662
Fontellas €1,090,698 99 €11,017
Villava/Atarrabia €2,710,584 3 €903,528
Burlada / Burlata €301,801 103 €2,930
Bargota €302,994 193 €1,570
Igantzi €119,056 78 €1,526
Orbara €24,195 7 €3,456
Unciti €525,376 81 €6,486
Eratsun €100,546 41 €2,452
Cáseda €922,703 353 €2,614
Sorlada €54,547 33 €1,653
Arróniz €1,014,932 642 €1,581
Zubieta €234,564 67 €3,501
Odieta €2,093,321 75 €27,911
Guesálaz €813,172 183 €4,444
Lantz €454,477 55 €8,263
Roncal / Erronkari €246,978 13 €18,998
Leache €208,190 48 €4,337
Larraun €4,234,535 356 €11,895
Luzaide / Valcarlos €323,156 106 €3,049
Barañain €232,471 104 €2,235
Sarriés/Sartze €5,164 2 €2,582
Ochagavía €502,493 93 €5,403
Larraona €126,941 47 €2,701
Mues €308,852 38 €8,128
Etayo €686,113 55 €12,475
San Adrian €23,178 5 €4,636
Biurrun-Olcoz €905,685 114 €7,945
Orbaitzeta €279,454 54 €5,175
Sartaguda €587,143 86 €6,827
Lezáun €498,775 110 €4,534
Monreal €194,505 52 €3,740
Imotz €2,223,431 107 €20,780
Aranguren €5,383,642 151 €35,653
Uztárroz/Uztarroze €4,758 1 €4,758
Murillo El Cuende €1,375,203 202 €6,808
Oroz-Betelu €66,364 16 €4,148
Fustiñana €1,936,863 579 €3,345
Garínoain €360,668 56 €6,441
Salinas De Oro €446,659 39 €11,453
Etxarri-Aranatz €1,040,601 110 €9,460
Berriozar €171,440 37 €4,634
Olazti/Olazagutía €59,289 1 €59,289
Esparza De Salazar €1,242 2 €621
Fitero €551,142 513 €1,074
Petilla De Aragón €2,418 2 €1,209
Dicastillo €359,426 305 €1,178
Pamplona/Iruña €1,580,481 23 €68,717
Irurtzun €191,719 40 €4,793
Navascués €239,005 62 €3,855
Irañeta €677,140 27 €25,079
Cadreita €2,199,846 652 €3,374
Lumbier €831,829 183 €4,546
Unzué €98,623 27 €3,653
Olaibar €101,782 19 €5,357
Sangüesa/Zangoza €46,128 4 €11,532
Urdazubi/Urdax €79,612 7 €11,373
Hiriberri/Villanueva De Aezkoa €12,683 4 €3,171
Sada €384,959 109 €3,532
Barásoain €531,114 75 €7,082
Pamplona / Iruña €28,671,098 2,020 €14,194
Etxalar €319,448 132 €2,420
Cortes €4,456,328 460 €9,688
Murillo El Fruto €1,176,162 188 €6,256
Beriáin €243,194 26 €9,354
Aras €186,515 135 €1,382
Luquin €89,719 47 €1,909
Arcos (Los) €711,306 370 €1,922
Murieta €158,652 57 €2,783
Izalzu / Itzaltzu €50,003 7 €7,143
Villafranca €2,010,000 472 €4,258
Güesa / Gorza €590 4 €147
Lerín €2,328,194 567 €4,106
Andosilla €599,335 301 €1,991
Murchante €709,232 341 €2,080
Burgui / Burgi €335,100 32 €10,472
Ziordia €127,585 13 €9,814
Armañanzas €43,531 50 €871
Arce / Artzi €429,265 59 €7,276
Metauten €667,161 113 €5,904
Lodosa €362,630 96 €3,777
Viana €587,735 497 €1,183
Tudela €6,476,139 732 €8,847
Cintruénigo €1,219,976 902 €1,353
Goizueta €697,824 199 €3,507
Olazti / Olazagutía €45,255 25 €1,810
Etxauri €247,547 37 €6,690
Barbarin €65,704 53 €1,240
Urraul Alto €996,365 116 €8,589
Olza €633,189 184 €3,441
Orísoain €120,472 21 €5,737
Oronz €64,827 9 €7,203
Ultzama €2,787,423 308 €9,050
Artazu €32,722 30 €1,091
Castejón €132,202 48 €2,754
Urrotz €318,369 67 €4,752
Atez €388,973 49 €7,938
Auritz/Burguete €66,431 6 €11,072
Iturmendi €37,566 20 €1,878
Mélida €872,910 239 €3,652
Abaurregaina / Abaurrea Alta €330,596 74 €4,468
Caparroso €2,526,228 468 €5,398
Garralda €540,663 66 €8,192
Yerri €1,510,445 545 €2,771
Desojo €86,162 76 €1,134
Betelu €129,763 32 €4,055
San Martín De Unx €350,484 163 €2,150
Burlada/Burlata €54,399 2 €27,199
Valtierra €3,759,963 475 €7,916
Leitza €474,287 216 €2,196
Gallués/Galoze €5,070 2 €2,535
Garde €413,024 28 €14,751
Areso €128,806 59 €2,183
Araitz €585,085 186 €3,146
Tafalla €2,332,997 692 €3,371
Lizoáin €782,658 86 €9,101
Legaria €311,882 66 €4,725
Ablitas €1,068,175 627 €1,704
Santacara €1,467,628 200 €7,338
Bera / Vera De Bidasoa €479,876 182 €2,637
Cárcar €828,720 209 €3,965
Adiós €493,747 39 €12,660
Donamaria €452,283 79 €5,725
Huarte / Uharte €29,651 17 €1,744
Lazagurría €317,350 108 €2,938
Ollo €467,117 108 €4,325
Uztárroz / Uztarroze €417,557 35 €11,930
Izagaondoa €923,400 74 €12,478
Erro €1,281,765 153 €8,378
Améscoa Baja €1,284,732 149 €8,622
Olóriz €467,960 63 €7,428
Puente La Reina / Gares €500,247 190 €2,633
Ayegui €168,177 48 €3,504
Ituren €276,406 73 €3,786
Lapoblación €366,987 66 €5,560
Cabredo €52,615 34 €1,547
Lakuntza €251,488 48 €5,239
Allo €479,705 434 €1,105
Estella / Lizarra €28,698,266 407 €70,512
Zúñiga €4,982 6 €830
Mendaza €388,099 151 €2,570
Javier €333,154 25 €13,326
Arakil €2,404,018 160 €15,025
Larraga €2,921,969 604 €4,838
Lana €586,779 96 €6,112
Abárzuza €402,915 117 €3,444
Azagra €2,868,966 102 €28,127
Espronceda €156,484 48 €3,260
Oco €79,513 34 €2,339
Aoiz / Agoitz €189,225 36 €5,256
Abaurrepea/Abaurrea Baja €19,328 2 €9,664
Enériz €109,945 64 €1,718
Anue €794,437 89 €8,926
Aranarache €109,966 39 €2,820
Iza €646,353 123 €5,255
Aibar / Oibar €862,006 242 €3,562
Ansoáin €85,185 39 €2,184
Arano €78,522 43 €1,826
Bakaiku €59,289 18 €3,294
Arruazu €64,049 10 €6,405
Piedramillera €198,936 76 €2,618
Bidaurreta €7,428 10 €743
Ujué €431,732 93 €4,642
Arantza €157,041 164 €958
Gallués / Galoze €286,245 30 €9,542
Vidángoz / Bidankoze €94,618 10 €9,462
Ribaforada €1,459,798 301 €4,850
Sansol €88,000 61 €1,443
Cabanillas €2,405,576 311 €7,735
Burgui/Burgi €44,287 3 €14,762
Ancín €500,477 64 €7,820
Eulate €204,325 80 €2,554
Uharte-Arakil €363,338 87 €4,176
Ezcároz/Ezkaroze €59,976 4 €14,994
Abaurrepea / Abaurrea Baja €172,366 26 €6,629
Ibargoiti €986,344 72 €13,699
Saldías €79,900 40 €1,997
Tirapu €117,192 34 €3,447
Villamayor De Monjardín €73,866 38 €1,944
Arbizu €575,419 42 €13,700
Marañón €122,691 40 €3,067
Cirauqui €325,022 178 €1,826
Allín €964,958 163 €5,920
Roncal/Erronkari €11,225 1 €11,225
Oteiza €1,029,484 515 €1,999
Beire €476,327 64 €7,443
Esparza De Salazar / Espartza Zaraitzu €8,097 1 €8,097
Liédena €207,923 42 €4,951
Arce/Artzi €11,279 3 €3,760
Genevilla €288,139 71 €4,058
Luzaide/Valcarlos €2,444 1 €2,444
Aria €116,679 33 €3,536
Isaba/Izaba €3,279 1 €3,279
Urdazubi / Urdax €271,948 86 €3,162
Mañeru €116,899 86 €1,359
Goñi €865,858 124 €6,983
Urzainqui €50,508 8 €6,314
Villava / Atarrabia €421,778 48 €8,787
Añorbe €536,222 188 €2,852
Artajona €2,028,422 572 €3,546
Aribe €370,355 7 €52,908
Gallipienzo €61,081 60 €1,018
Basaburua €1,491,516 238 €6,267
Muruzábal €81,674 62 €1,317
Sarriés / Sartze €85,866 11 €7,806
Villatuerta €439,978 164 €2,683
Berbinzana €562,872 216 €2,606
Marcilla €703,455 227 €3,099
Arellano €217,497 121 €1,797
Torres Del Río €114,068 64 €1,782
Corella €620,525 767 €809
Ezprogui €199,032 52 €3,828
Peralta €4,963,500 437 €11,358
Ezcároz / Ezkaroze €748,119 55 €13,602
Uterga €69,425 42 €1,653
Sesma €1,384,343 548 €2,526
Aberin €264,807 98 €2,702
Bertizarana €678,866 54 €12,572
Yesa €17,817 7 €2,545
Funes €2,343,401 296 €7,917
Miranda De Arga €1,273,972 213 €5,981
Eslava €222,844 84 €2,653
Mendavia €1,033,264 493 €2,096
Elgorriaga €31,557 25 €1,262
Carcastillo €2,982,275 478 €6,239
Sangüesa / Zangoza €1,343,317 340 €3,951
Hiriberri / Villanueva De Aezkoa €312,838 62 €5,046
Baztan €5,192,503 1,282 €4,050
Arguedas €4,330,973 550 €7,874
Pueyo €298,852 117 €2,554
Lónguida / Longida €1,120,436 83 €13,499
Cizur €450,330 102 €4,415
Zabalza €123,246 45 €2,739
Aibar/Oibar €37,084 4 €9,271
Bera/Vera De Bidasoa €1,548 1 €1,548
Oitz €124,546 28 €4,448
Zizur Mayor / Zizur Nagusia €223,410 79 €2,828
Jaurrieta €569,505 72 €7,910
Garaioa €122,959 31 €3,966
Monteagudo €189,390 211 €898
Ochagavía / Otsagabia €50,796 2 €25,398
Ezkurra €164,086 43 €3,816
Legarda €75,203 50 €1,504
Puente La Reina/Gares €1,067 3 €356
Nazar €117,096 32 €3,659
Doneztebe / Santesteban €422,370 56 €7,542
Olite €919,144 428 €2,148
Auritz / Burguete €654,674 48 €13,639
Urdiain €164,376 45 €3,653
Olejua €105,935 27 €3,924
Abáigar €113,105 41 €2,759
Lesaka €358,069 165 €2,170
Valle De Yerri / Deierri €40,849 8 €5,106
Lónguida/Longida €111,510 3 €37,170
Altsasu / Alsasua €192,105 60 €3,202
Aguilar De Codés €157,227 42 €3,743
Ezcabarte €346,117 64 €5,408
Estella/Lizarra €52 1 €52
Busto (El) €210,589 63 €3,343
Lerga €89,829 49 €1,833