EU Farm subsidies for Tavastia Proper, Finland
8,165 recipients in Tavastia Proper received a total of €168,952,035
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Kalvola | €2,685,960 | 243 | €11,053 |
| Hattula | €17,208 | 3 | €5,736 |
| Renko | €4,530,833 | 394 | €11,500 |
| Hämeenlinna | €2,139,503 | 52 | €41,144 |
| Tammela | €12,157,965 | 1,241 | €9,797 |
| Tuulos | €1,993,145 | 181 | €11,012 |
| Ypäjä | €74,509 | 8 | €9,314 |
| Tammela | €683,797 | 20 | €34,190 |
| Hausjärvi | €17,432,706 | 1,066 | €16,353 |
| Jokioinen | €22,805,683 | 902 | €25,283 |
| Lammi | €8,422,063 | 700 | €12,032 |
| Riihimäki | €233,825 | 3 | €77,942 |
| Loppi | €153,842 | 17 | €9,050 |
| Hauho | €6,456,779 | 583 | €11,075 |
| Loppi | €9,855,947 | 1,278 | €7,712 |
| Janakkala | €263,358 | 24 | €10,973 |
| Janakkala | €19,732,576 | 1,583 | €12,465 |
| Hausjärvi | €151,461 | 12 | €12,622 |
| Ypäjä | €11,286,713 | 883 | €12,782 |
| Forssa | €89,158 | 13 | €6,858 |
| Humppila | €8,041,219 | 681 | €11,808 |
| Forssa | €10,089,627 | 919 | €10,979 |
| Jokioinen | €850,579 | 19 | €44,767 |
| Riihimäki | €3,752,682 | 306 | €12,264 |
| Hattula | €9,160,501 | 762 | €12,022 |
| Humppila | €24,170 | 2 | €12,085 |
| Hämeenlinna | €15,866,226 | 1,655 | €9,587 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Suomen Sokeri Oy | €8,907,701 |
| Mtt Jokioisten Kartanot | €2,792,875 |
| Viehko Oy | €640,368 |
| Agropolis Oy | €521,746 |
| Laaksonen Matti | €489,200 |
| Jokioisten Kartanot (Maatalouden Tutkimuskeskus, Suomen Valtio) | €472,939 |
| Alastalo Kalle | €408,953 |
| Iso-Hiiden Kartano Oy | €379,911 |
| Hamk / Mustialan Opetusmaatila | €320,666 |
| Tuittulan Pekoni (Karkkula Juha Sakari) | €312,866 |
| Rehumäki Oy | €296,310 |
| Lounaplussa Ry | €271,692 |
| Alastalo Arto | €264,701 |
| Hyytiäinen Arto | €260,812 |
| Alastalo Kalle | €255,464 |
| Laaksonen Matti | €237,819 |
| Proagria Häme Ry | €234,856 |
| Alastalo Arto | €218,410 |
| Rosenlew Cecilia | €218,115 |
| Alastalo Kalle | €207,832 |
| Nieminen Antti Aulis | €203,871 |
| Mtk-Häme Ry | €200,304 |
| Linnaseutu Ry | €198,714 |
| Laaksonen Matti | €195,231 |
| Ali-Lekkala Mty Eija, Seppo Ja Hann | €186,612 |
| Rosenlew Cecilia | €184,882 |
| Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme Ry | €182,381 |
| Seppälä Ari Pertti Juhani | €174,038 |
| Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy | €172,797 |
| Nukari Antero | €169,786 |