Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Foggia, Italy

106,540 recipients in Foggia received a total of €528,259,456

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Margherita Di Savoia €385,815 121 €3,189
Cerignola €42,082,407 8,192 €5,137
Poggio Imperiale €4,881,611 870 €5,611
Celenza Valfortore €1,681,256 591 €2,845
Roseto Valfortore €1,611,754 391 €4,122
San Marco La Catola €1,011,330 316 €3,200
Volturino €3,884,240 1,032 €3,764
Faeto €1,219,906 279 €4,372
Alberona €3,155,382 681 €4,633
Stornara €3,531,367 826 €4,275
Castelluccio Dei Sauri €1,991,412 583 €3,416
Lesina €3,100,684 1,022 €3,034
Carpino €7,210,228 2,032 €3,548
San Nicandro Garganico €206 1 €206
Casalnuovo Monterotaro €5,385,462 1,173 €4,591
Biccari €3,205,599 1,114 €2,878
Mattinata €2,706,481 1,272 €2,128
Stornarella €7,281,149 1,790 €4,068
Ordona €2,219,181 589 €3,768
Carlantino €1,096,024 422 €2,597
Ischitella €2,954,296 1,142 €2,587
Monteleone Di Puglia €1,139,009 425 €2,680
Anzano Di Puglia €1,090,641 537 €2,031
Foggia €122,284,028 13,212 €9,256
Sant'agata Di Puglia €6,749,997 1,584 €4,261
Rocchetta Sant'antonio €5,607,226 996 €5,630
Manfredonia €27,616,557 4,882 €5,657
Vieste €4,507,509 1,401 €3,217
Troia €10,434,163 2,632 €3,964
Panni €894,524 294 €3,043
Carapelle €2,030,310 594 €3,418
Lucera €40,627,656 7,320 €5,550
Zapponeta €1,997,592 113 €17,678
Orta Nova €10,464,061 1,766 €5,925
Ascoli Satriano €11,680,994 2,520 €4,635
San Ferdinando Di Puglia €3,188,092 1,693 €1,883
Trinitapoli €3,739,586 1,655 €2,260
Deliceto €7,014,337 1,900 €3,692
San Paolo Di Civitate €5,535,789 1,604 €3,451
San Marco In Lamis €10,936,976 2,081 €5,256
Serracapriola €7,942,639 1,857 €4,277
San Severo €24,910,628 5,769 €4,318
Isole Tremiti €1,114 2 €557
Monte Sant'angelo €6,293,132 1,326 €4,746
Volturara Appula €943,110 214 €4,407
Chieuti €3,267,989 700 €4,669
Castelnuovo Della Daunia €3,242,056 872 €3,718
Apricena €12,238,481 2,338 €5,235
Motta Montecorvino €1,793,427 479 €3,744
Accadia €2,783,861 893 €3,117
Rodi Garganico €891,495 444 €2,008
Casalvecchio Di Puglia €4,985,565 1,282 €3,889
Cagnano Varano €2,919,475 1,330 €2,195
Pietramontecorvino €4,892,114 1,214 €4,030
San Giovanni Rotondo €15,543,356 4,201 €3,700
Rignano Garganico €4,211,615 695 €6,060
Vico Del Gargano €2,431,623 1,549 €1,570
Orsara Di Puglia €3,834,836 1,454 €2,637
Candela €7,845,714 1,307 €6,003
Peschici €838,753 464 €1,808
Bovino €4,744,953 1,331 €3,565
Torremaggiore €17,675,445 4,792 €3,689
Castelluccio Valmaggiore €2,127,502 667 €3,190

Recipients

Name Amount
Associazione Produttori Ortofrutticoli Foggia €16,332,974
Futuragri Soc. Coop. Tra Produttori Ortofrutticoli A R.L. €5,822,640
Consorzio Apo Foggia S.C €5,220,144
Assodaunia - Associazione Produttori Ortofrutticoli Della Daunia €4,780,083
Associazione Produttori Ortofrutticoli Meridionale €3,769,549
Asso.P.O.A. Societa' Cooperativa Per Azioni A Mutualita' Prevalente €3,610,121
Conapo Soc. Coop. A.R.L. €3,363,965
Futuragri Societa' Cooperativa Agricola €2,029,459
Soc.Vinicola Or.No Di Ricciulli Tommaso & C. S.A.S. €1,187,595
Marseglia Vini Srl €1,128,320
Paco - Soc. Coop. A R.L. €850,886
Conapo Societa' Cooperativa €848,051
Agricomm & Services Srl €804,130
Fimagri O.P. €784,636
A.P.O.M. Associazione Produttori Ortofrutticoli Meridionali Soc. Coop. A R.L. €775,231
So.Gi.V S.R.L. €753,300
Fimagri O.P. €751,936
Associazione Produttori Ortofrutticoli Della Daunia Soc.Coop. Arl €739,362
Asso.P.O.A. Assoc.Prod.Ortofr. Ed Agrum. Soc.Coop. Per Azioni €691,541
Azienda Agricola San Michele Spa O.P. €671,118
Societa' Cooperativa Agricola Fortore €669,477
Soc.Vinicola Or.No Di Ricciulli Tommaso & C. S.A.S. €602,554
Le.Vin. Sud S.R.L. €590,111
Fratelli Mastricci Di Mastricci Angelo & C. S.A.S. €583,711
Conserve Alimentari Futuragri Societa' Consortile Agricola Per Azioni €575,012
Soc.Vinicola Or.No Di Ricciulli Tommaso & C. S.A.S. €544,483
Cantina Sociale A. De Gasperi Soc. Coop. A R.L. €478,469
Agricapital Spa €475,953
Oasi Lago Salso Spa €462,222
Immobiliare Casa Sollievo Della Sofferenza S.P.A. €452,715