Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Treviso, Italy

63,451 recipients in Treviso received a total of €409,341,273

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Vedelago €10,426,144 2,506 €4,160
Arcade €396,797 252 €1,575
San Zenone Degli Ezzelini €1,541,734 579 €2,663
San Polo Di Piave €1,906,853 328 €5,814
Valdobbiadene €5,716,506 350 €16,333
Susegana €2,018,295 285 €7,082
Sarmede €393,780 203 €1,940
Pieve Di Soligo €1,192,760 321 €3,716
San Pietro Di Feletto €534,823 94 €5,690
Gorgo Al Monticano €2,256,263 487 €4,633
Spresiano €1,177,887 369 €3,192
Ponte Di Piave €8,848,291 533 €16,601
Cornuda €682,675 178 €3,835
Borso Del Grappa €464,236 217 €2,139
Cessalto €1,465,366 450 €3,256
Farra Di Soligo €1,474,507 617 €2,390
Altivole €4,602,255 1,238 €3,717
Maserada Sul Piave €1,977,636 601 €3,291
Cappella Maggiore €529,576 209 €2,534
Ponzano Veneto €1,405,880 593 €2,371
Monfumo €408,143 144 €2,834
Castelfranco Veneto €7,476,604 1,887 €3,962
Crespano Del Grappa €1,196,905 269 €4,449
Povegliano €1,099,515 463 €2,375
Caerano Di San Marco €1,271,488 446 €2,851
Roncade €4,039,140 1,273 €3,173
Vidor €1,128,304 247 €4,568
Fontanelle €7,394,868 610 €12,123
Villorba €444,444 32 €13,889
Cison Di Valmarino €164,369 77 €2,135
Chiarano €2,126,407 412 €5,161
Moriago Della Battaglia €9,071,046 198 €45,813
Casale Sul Sile €1,049,483 530 €1,980
Zero Branco €3,184,118 908 €3,507
Sernaglia Della Battaglia €439,085 360 €1,220
Revine Lago €77,816 31 €2,510
Fonte €999,134 385 €2,595
Castello Di Godego €1,998,984 861 €2,322
Motta Di Livenza €3,129,039 812 €3,853
San Fior €4,487,224 373 €12,030
Breda Di Piave €1,768,085 680 €2,600
Meduna Di Livenza €786,235 293 €2,683
Conegliano €3,628,384 705 €5,147
Oderzo €6,795,955 975 €6,970
Loria €2,976,489 1,093 €2,723
Refrontolo €350,135 87 €4,025
Montebelluna €4,304,646 1,197 €3,596
San Vendemiano €745,453 377 €1,977
Morgano €931,820 440 €2,118
Resana €2,474,946 1,133 €2,184
Mogliano Veneto €13,548,403 970 €13,967
Preganziol €1,185,420 511 €2,320
Tarzo €566,300 140 €4,045
Salgareda €5,053,876 490 €10,314
Carbonera €1,284,213 478 €2,687
Crocetta Del Montello €2,591,973 269 €9,636
Casier €676,903 251 €2,697
Mareno Di Piave €4,302,225 569 €7,561
Godega Di Sant'urbano €1,308,250 689 €1,899
Possagno €61,109 42 €1,455
Segusino €197,104 58 €3,398
Colle Umberto €666,411 255 €2,613
Maser €1,607,227 578 €2,781
Pederobba €741,384 289 €2,565
Treviso €7,981,996 1,689 €4,726
Follina €1,476,293 102 €14,473
Fregona €161,809 100 €1,618
Miane €254,093 52 €4,886
Nervesa Della Battaglia €1,115,927 440 €2,536
Asolo €3,723,855 793 €4,696
Istrana €2,069,866 957 €2,163
Gaiarine €1,660,083 683 €2,431
Silea €1,582,311 518 €3,055
Cordignano €903,238 444 €2,034
Monastier Di Treviso €5,524,027 569 €9,708
Santa Lucia Di Piave €719,727 248 €2,902
Orsago €2,257,616 313 €7,213
Volpago Del Montello €3,351,226 792 €4,231
Vittorio Veneto €3,826,092 568 €6,736
San Biagio Di Callalta €2,906,566 1,030 €2,822
Cimadolmo €835,648 252 €3,316
Paderno Del Grappa €18,657 7 €2,665
Castelcucco €338,149 158 €2,140
Zenson Di Piave €1,154,566 267 €4,324
Cavaso Del Tomba €189,419 134 €1,414
Paese €3,404,915 1,067 €3,191
Quinto Di Treviso €1,046,674 589 €1,777
Vazzola €7,591,472 579 €13,111
Trevignano €2,423,431 843 €2,875
Giavera Del Montello €976,978 413 €2,366
Riese Pio X €5,083,602 1,292 €3,935

Recipients

Name Amount
Nuova Industria Biscotti Crich Spa €9,383,176
Societa' Agricola Della Rocca Spa €8,203,104
Pasta Zara Spa €8,053,749
A.P.O.V.F. S.A.C. €5,116,236
Leiballi Carni S.P.A. €4,000,208
Cantina Viticoltori Ponte Di Piave Soc. Coop. Agr. €2,738,885
Cantina Viticoltori Ponte Di Piave Societa' Cooperativa Agricola €2,681,366
Vignaioli Veneto Friulani Sca €2,474,731
Opitergium Vini Societa' Agricola Cooperativa €2,382,592
Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto - €1,811,950
Cantina Produttori Campodipietra Societa' Agricola Cooperativa €1,763,098
Paladin Fernanda €1,676,368
La Gioiosa S.P.A. €1,419,633
Cantina Sociale Di Orsago Societa' Cooperativa Agricola €1,244,835
Distilleria Acquavite Spa €1,118,080
Cantina Sociale Coop.Agricola Di Vittorio Veneto €1,101,433
Tenuta Ca' Tron S.P.A. €1,076,693
Stalla Sociale Simeone - Societa' Cooperativa Agricola €1,054,521
Montelvini S.P.A. Associazione Fra Produttori Agricoli €992,120
Stalla Sociale Di Monastier Societa' Cooperativa Agricola €989,544
Vignaioli Veneto Friulani Sca €984,671
Sinergie Sas Di Rech & C. €942,704
Stalla Quadrifoglio Societa' Agricola Cooperativa €912,591
Paladin Fernanda €835,341
Valleverde S.R.L. €828,965
Paladin Fernanda €820,330
Cantina Sociale Coop. Di Vazzola €805,765
Cantina Sociale Di Vazzola Societa Agricola Cooperativa €766,132
Stalla Sociale Di Fossalunga - Societa' Cooperativa Agricola €719,222
A.P.O.V.F. S.A.C. €716,562