EU Farm subsidies for Emilia-Romagna, Italy
100,820 recipients in Emilia-Romagna received a total of €904,681,434
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Rimini | €10,697,968 | 2,494 | €4,289 |
| Ferrara | €88,016,585 | 15,902 | €5,535 |
| Piacenza | €41,248,630 | 10,156 | €4,062 |
| Ravenna | €90,986,229 | 11,036 | €8,244 |
| Parma | €76,194,206 | 12,721 | €5,990 |
| Modena | €62,959,720 | 13,637 | €4,617 |
| Reggio Nell'emilia | €41,616,996 | 10,640 | €3,911 |
| Forli | €112,553,155 | 5,577 | €20,182 |
| Bologna | €374,983,448 | 17,027 | €22,023 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|