Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Kujawsko-Pomorskie, Poland

159,315 recipients in Kujawsko-Pomorskie received a total of €635,776,857

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Tuchola €406,770 233 €1,746
Łasin €783,017 116 €6,750
Książki €183,583 118 €1,556
Brześć Kujawski €365,476 92 €3,973
Sicienko €879,425 42 €20,939
Płużnica €259,704 88 €2,951
Inowrocławski €22,079,930 3,666 €6,023
Dragacz €135,121 45 €3,003
Tłuchowo €138,880 79 €1,758
Koneck €117,474 54 €2,175
Unprecise €3,189,780 1,321 €2,415
Kujawsko-Pomorskie €357,675 18 €19,871
Grudziądzki €1,681,195 21 €80,057
Osie €1,031,480 64 €16,117
Sępoleński €770,508 7 €110,073
Aleksandrowski €7,841,409 2,180 €3,597
Bobrowo €489,709 202 €2,424
Jeżewo €385,095 212 €1,816
Kruszwica €251,786 88 €2,861
Lniano €135,566 51 €2,658
Golub-Dobrzyń €952,254 230 €4,140
Sośno €560,594 122 €4,595
Rypin €211,848 244 €868
Chełmża €513,664 171 €3,004
Skrwilno €245,260 187 €1,312
Kowalewo Pomorskie €271,757 55 €4,941
Lubiewo €243,444 114 €2,135
Brodnicki €11,598,539 4,304 €2,695
Dębowa Łąka €643,659 226 €2,848
Wielka Nieszawka €160,277 38 €4,218
Sępólno Krajeńskie €276,036 109 €2,532
Radziejów €113,490 39 €2,910
Rogowo €631,857 290 €2,179
Szubin €224,585 72 €3,119
Świecie Nad Osą €105,483 36 €2,930
Nakielski €19,604,495 4,004 €4,896
Pruszcz €439,913 132 €3,333
Aleksandrów Kujawski €232,986 119 €1,958
Żniński €12,207,869 2,612 €4,674
Rypiński €12,030,996 5,460 €2,203
Gniewkowo €340,151 117 €2,907
Górzno €669,648 290 €2,309
Barcin €332,624 105 €3,168
Toruń €1,507,611 750 €2,010
Janowiec Wielkopolski €443,045 43 €10,303
Śliwice €336,848 122 €2,761
Chełmiński €7,539,021 2,281 €3,305
Wąbrzeski €225,707 7 €32,244
Świedziebnia €201,309 145 €1,388
Kowal €409,673 228 €1,797
Bydgoski €10,526,337 3,336 €3,155
Świecki €18,543,260 6,007 €3,087
Brzozie €105,498 33 €3,197
Radziejowski €2,873,143 914 €3,143
Bobrowniki €101,427 71 €1,429
Łubianka €388,312 176 €2,206
Lipnowski €12,581,812 5,064 €2,485
Gruta €282,027 116 €2,431
Włocławski €23,491,620 9,182 €2,558
Stolno €918,455 53 €17,329
Bądkowo €145,472 50 €2,909
Ciechocinek €131,942 129 €1,023
Rojewo €344,399 119 €2,894
Kijewo Królewskie €5,243 4 €1,311
Topólka €46,349 40 €1,159
Toruński €7,547,864 2,013 €3,750
Lisewo €643,378 316 €2,036
Nowe €120,214 43 €2,796
Łysomice €833,346 55 €15,152
Papowo Biskupie €152,283 50 €3,046
Chełmno €1,028,796 238 €4,323
Cekcyn €110,961 83 €1,337
Żnin €1,174,952 247 €4,757
Radzyń Chełmiński €217,007 37 €5,865
Dobrcz €207,043 55 €3,764
Mrocza €543,683 89 €6,109
Piotrków Kujawski €148,062 123 €1,204
Dąbrowa Chełmińska €110,602 76 €1,455
Gostycyn €553,690 173 €3,201
Osięciny €954,937 53 €18,018
Unisław €1,575,766 151 €10,436
Bydgoszcz €5,179,769 2,994 €1,730
Sadki €479,188 136 €3,523
Grudziądz €2,414,563 450 €5,366
Kęsowo €439,311 143 €3,072
Koronowo €1,912,230 326 €5,866
Świecie Nad Osą €127,128 51 €2,493
Kujawsko-Pomorskie €25,655,968 9,791 €2,620
Brodnica €728,059 135 €5,393
Inowrocław €777,291 320 €2,429
Złotniki Kujawskie €447,998 103 €4,349
Włocławek €1,037,433 679 €1,528
Ciechocin €129,417 63 €2,054
Golubsko-Dobrzyński €10,457,538 3,635 €2,877
Obrowo €197,603 97 €2,037
Białe Błota €103,225 32 €3,226
Jabłonowo Pomorskie €879,763 113 €7,786
Czernikowo €114,722 53 €2,165
Dąbrowa Biskupia €129,377 18 €7,188
Wąpielsk €156,997 86 €1,826
Lubraniec €283,962 67 €4,238
Tucholski €7,982,015 2,492 €3,203
Zakrzewo (Powiat Aleksandrowski) €19,940 8 €2,493
Mogilno €658,777 325 €2,027
Wąbrzeźno €1,553,662 405 €3,836
Zakrzewo €447,815 124 €3,611
Świekatowo €235,387 78 €3,018
Bukowiec €525,852 87 €6,044
Łabiszyn €398,214 120 €3,318
Rogóźno €872,348 521 €1,674
Więcbork €674,214 119 €5,666
Waganiec €15,727 20 €786
Wielgie €406,907 260 €1,565
Kcynia €2,033,818 179 €11,362
Nakło Nad Notecią €168,087 113 €1,487
Warlubie €170,284 85 €2,003
Strzelno €330,414 44 €7,509
Janikowo €646,264 187 €3,456
Zławieś Wielka €938,535 218 €4,305
Świecie €190,336 63 €3,021
Mogileński €11,978,831 3,158 €3,793
Kamień Krajeński €275,333 61 €4,514
Chodecz €711,147 14 €50,796

Recipients

Name Amount
Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna €137,308,060
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna NowoœĆ €4,215,058
Oleris Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €3,929,876
Kujawska Grupa Producentów Warzywa Groblewskich Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €1,921,400
Grupa Producentów Owoców I Warzyw Piast Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €1,896,478
Witmar Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €1,436,151
Grupa Producentów Warzyw I Owoców ,,Frut-Serwis" Sp.Zo.O. €1,303,377
Kom-Rol Kobylniki Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €1,266,159
Grupa Producentów Owoców I Warzyw Polgrud Spółka Z Ograniczonľ OdpowiedzialnoŒCiľ €1,126,825
Marwit Sp. Z O.O. €999,937
Agrocomex Spółka Z Ograniczonľ OdpowiedzialnoŒCiľ €919,918
Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Spółka Z O.O. Ohz €897,209
Eko-Tank Spółka Z O.O. €887,905
Grupa Producentów Owoców I Warzyw 'Eldom' Spółka Z O.O. €800,185
Cerplon Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Sp Z O O €790,397
Gospodarstwo Rolne Stabrol Sp Z O.O. €763,396
Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. Z O.O. W Chodeczku Ohzz Sp. Z O.O. W Chodeczku €697,285
Grupa Producentów Owoców I Warzyw Siewierski Sp. Z O.O. €686,354
OŒRodek Hodowli Zarodowej Osięciny Spółka Z O.O. €681,579
Gospodarstwo Rolne Chwaliszewo Sp. Z O.O. €678,446
Grupa Producentów Agros Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €677,901
Grupa Producentów Owoców I Warzyw Wigor Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €671,070
Gospodarstwo Rolne Wabcz Sp. Z.O.O €667,440
Golpasz Spółka Akcyjna Golpasz Sa €624,585
Gospodarstwo Rolne Krąpiewo Sp. Z O.O. €620,723
Grupa Producentów Owoców Galster Sp. Z O.O. €615,971
Spółka Pracownicza Rolmil Sp. Z O.O. Mileszewy Rolmil €563,657
OœRodek Hodowli Zwierzšt Zarodowych Sp. Z O.O. W Chodeczku €562,127
Grupa Producentów Owoców I Warzyw Agro - Garden Sp.Zo.O. €509,975
Chłodnia Grudzišdz Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €509,566