Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Wielkopolskie, Poland

328,063 recipients in Wielkopolskie received a total of €1,035,114,529

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Brodnica €2,237,219 2 €1,118,609
Kościan €3,093,694 170 €18,198
Rakoniewice €901,748 200 €4,509
Ostroróg €102,648 15 €6,843
Szamotulski €9,658,872 2,809 €3,439
Ryczywół €441,720 124 €3,562
Szydłowo €923,208 115 €8,028
Olszówka €273,858 354 €774
Krobia €414,029 242 €1,711
Grodziski €12,709,698 4,113 €3,090
Kaźmierz €451,907 96 €4,707
Lądek €146,127 112 €1,305
Ostrzeszowski €5,262,480 2,568 €2,049
Budzyń €172,256 52 €3,313
Gostyński €16,623,680 4,581 €3,629
Gostyń €580,532 182 €3,190
Średzki €1,102,226 134 €8,226
Łobżenica €278,717 111 €2,511
Lubasz €98,043 31 €3,163
Krzywiń €491,773 240 €2,049
Golina €274,717 176 €1,561
Rawicz €2,327,950 366 €6,361
Kamieniec €1,421,314 341 €4,168
Międzychodzki €3,630,822 937 €3,875
Szamocin €3,714 5 €743
Leszno €2,845,579 707 €4,025
Buk €524,332 126 €4,161
Tarnówka €345,299 221 €1,562
Wyrzysk €1,453,421 277 €5,247
Wapno €404,790 83 €4,877
Wągrowiecki €3,277,074 832 €3,939
Nekla €316,652 55 €5,757
Lipno €403,201 30 €13,440
Nowotomyski €14,398,063 1,366 €10,540
Łubowo €271,819 79 €3,441
Ostrów Wielkopolski €941,621 606 €1,554
Koniński €20,407,673 11,387 €1,792
Niechanowo €301,629 69 €4,371
Słupecki €6,648,289 2,028 €3,278
Rychtal €132,561 61 €2,173
Kolski €7,876,237 3,939 €2,000
Chodzieski €5,342,882 1,216 €4,394
Godziesze Wielkie €199,761 186 €1,074
Dopiewo €405,195 86 €4,712
Lisków €231,776 192 €1,207
Grabów Nad Prosną €107,512 79 €1,361
Turecki €13,035,932 7,067 €1,845
Kórnik €195,200 74 €2,638
Krotoszyn €1,299,778 685 €1,897
Przygodzice €710,337 401 €1,771
Dobrzyca €950,698 279 €3,408
Władysławów €488,637 425 €1,150
Pogorzela €485,193 221 €2,195
Raszków €180,559 79 €2,286
Poznań €7,239,104 1,595 €4,539
Żelazków €9,170 10 €917
Koźmin Wielkopolski €335,864 171 €1,964
Tuliszków €82,333 168 €490
Baranów €335,796 164 €2,048
Szczytniki €435,998 470 €928
Ujście €185,108 28 €6,611
Doruchów €242,629 198 €1,225
Siedlec €1,333,221 687 €1,941
Kłodawa €371,543 335 €1,109
Kotlin €415,493 124 €3,351
Rogoźno €563,287 199 €2,831
Rozdrażew €474,533 201 €2,361
Śrem €812,026 254 €3,197
Czajków €233,293 209 €1,116
Miasteczko Krajeńskie €105,104 49 €2,145
Jaraczewo €718,194 167 €4,301
Pyzdry €127,413 197 €647
Kaczory €130,216 51 €2,553
Jastrowie €513,011 88 €5,830
Babiak €42,115 27 €1,560
Śrem - Do Sprawdzenia Czy Nie W Granicach Śremu, J €310 1 €310
Wielkopolskie €50,660,020 23,272 €2,177
Piaski €575,214 1 €575,214
Strzałkowo €1,100,521 53 €20,765
Poniec €114,173 49 €2,330
Oborniki €729,012 128 €5,695
Komorniki €213,777 26 €8,222
Obornicki €3,974,756 908 €4,377
Kobyla Góra €110,149 93 €1,184
Kłecko €399,191 57 €7,003
Krzyż Wielkopolski €94,890 29 €3,272
Żerków €205,763 148 €1,390
Krajenka €570,111 182 €3,132
Śmigiel €232,754 84 €2,771
Pakosław €780,162 272 €2,868
Kaliski €10,042,111 3,762 €2,669
Zakrzewo €324,718 104 €3,122
Września €529,986 207 €2,560
Kępno €154,229 79 €1,952
Kleszczewo €1,904,186 179 €10,638
Kleczew €379,774 136 €2,792
Przemęt €539,837 344 €1,569
Kościański €4,274,512 11 €388,592
Koło €480,032 456 €1,053
Skoki €1,077,311 225 €4,788
Nowy Tomyśl €523,156 376 €1,391
Duszniki €1,491,766 360 €4,144
Wolsztyn €871,428 437 €1,994
Wielkopolskie €313,494 53 €5,915
Słupca €798,358 449 €1,778
Sośnie €230,253 154 €1,495
Kostrzyn €805,166 213 €3,780
Drawsko €113,127 80 €1,414
Ostrowski €17,164,050 5,013 €3,424
Chodzież €628,857 143 €4,398
Perzów €234,283 99 €2,366
Rychwał €127,772 166 €770
Złotowski €14,656,337 2,829 €5,181
Śremski €4,942,127 1,252 €3,947
Miejska Górka €572,241 182 €3,144
Damasławek €446,023 95 €4,695
Mosina €831,902 108 €7,703
Krzemieniewo €1,663,529 182 €9,140
Jarociński €12,116,466 3,676 €3,296
Kwilcz €186,408 40 €4,660
Kępiński €6,385,476 2,260 €2,825
Kalisz €5,389,930 3,232 €1,668
Okonek €96,150 48 €2,003
Gołuchów €379,090 132 €2,872
Jutrosin €204,990 150 €1,367
Witkowo €672,468 299 €2,249
Grodzisk Wielkopolski €353,724 143 €2,474
Swarzędz €217,975 68 €3,206
Nowe Miasto Nad Wartą €189,494 1 €189,494
Margonin €105,402 74 €1,424
Zduny €134,877 56 €2,409
Międzychód €197,742 9 €21,971
Wrzesiński €13,711,218 2,014 €6,808
Tarnowo Podgórne €325,227 78 €4,170
Lipka €754,144 216 €3,491
Gnieźnieński €21,843,440 5,320 €4,106
Suchy Las €139,523 68 €2,052
Stare Miasto €337,071 384 €878
Czempiń €4,673,373 38 €122,983
Zaniemyśl €332,567 71 €4,684
Kawęczyn €685,832 645 €1,063
Połajewo €684,538 333 €2,056
Skulsk €119,209 60 €1,987
Krzykosy €329,260 235 €1,401
Rydzyna €58,845 29 €2,029
Kuślin €875,894 190 €4,610
Turek €422,822 648 €653
Chocz €110,228 81 €1,361
Pleszewski €15,078,994 5,577 €2,704
Stawiszyn €254,404 77 €3,304
Trzemeszno €451,445 147 €3,071
Wolsztyński €8,499,867 2,081 €4,085
Sompolno €280,555 208 €1,349
Zbąszyń €74,875 66 €1,134
Granowo €421,695 95 €4,439
Murowana Goślina €275,133 81 €3,397
Rawicki €16,020,797 4,032 €3,973
Mieścisko €353,173 81 €4,360
Czermin €322,701 168 €1,921
Unprecise €7,012,574 1,886 €3,718
Kołaczkowo €866,111 206 €4,204
Konin €2,517,052 2,451 €1,027
Czerniejewo €765,815 40 €19,145
Gniezno €883,028 362 €2,439
Pobiedziska €132,659 62 €2,140
Sieroszewice €239,830 150 €1,599
Wielichowo €619,275 261 €2,373
Bojanowo €1,824,588 75 €24,328
Odolanów €766,187 637 €1,203
Ślesin €550,536 141 €3,905
Kobylin €387,849 84 €4,617
Poznański €18,718,088 4,158 €4,502
Dominowo €453,198 33 €13,733
Trzcinica €278,051 276 €1,007
Stęszew €1,046,628 115 €9,101
Leszczyński €12,388,796 3,981 €3,112
Włoszakowice €594,972 309 €1,925
Nowe Skalmierzyce €143,953 117 €1,230
Wijewo €404,957 259 €1,564
Chodów €1,679,403 193 €8,702
Święciechowa €816,527 106 €7,703
Borek Wielkopolski €820,570 67 €12,247
Wysoka €826,662 87 €9,502
Pleszew €252,136 192 €1,313
Zagórów €115,917 130 €892
Sieraków €611,121 337 €1,813
Szamotuły €460,609 153 €3,011
Złotów €1,087,018 333 €3,264
Czarnków €478,791 160 €2,992
Książ Wielkopolski €606,737 126 €4,815
Mieleszyn €378,752 188 €2,015
Wieleń €394,186 224 €1,760
Środa Wielkopolska €340,581 152 €2,241
Ostrzeszów €408,062 388 €1,052
Mycielin €291,744 86 €3,392
Dąbie €125,343 50 €2,507
Białośliwie €172,968 136 €1,272
Pilski €11,097,698 2,040 €5,440
Wągrowiec €946,808 256 €3,698
Orchowo €141,404 77 €1,836
Mikstat €664,197 465 €1,428
Gołańcz €1,266,543 255 €4,967
Dolsk €120,369 10 €12,037
Czarnkowsko-Trzcianecki €9,642,215 2,307 €4,180
Krotoszyński €11,161,072 3,333 €3,349

Recipients

Name Amount
Pfeifer & Langen Polska Spółka Akcyjna €53,413,960
Grupa Producentów Owoców I Warzyw Agrea Sp. Z O.O. €10,685,896
Nordzucker Polska Spółka Akcyjna €9,757,741
Cenos Spółka Z Ograniczonľ OdpowiedzialnoŒCiľ €6,632,201
Grupa Producentów Owoców I Warzyw Family-Farm' Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €4,771,624
Top Farms Wielkopolska Sp. Z O. O. Piotrowo Pierwsze 6, 64-020 Czempiń Tfw €3,991,238
Jutrzenka Colian Spółka Z Ograniczonľ OdpowiedzialnoŒCiľ €3,589,916
Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki Sp. Z O.O. Kombinat Manieczki Sp.Z O.O. €2,237,039
Top Farms Wielkopolska Spółka Z Ograniczonľ OdpowiedzialnoŒCiľ €2,191,122
Danko Hodowla Roślin Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Danko Hodowla Roślin Sp. Z O.O. €1,937,644
Grupa Producentów Warzyw Chenczke I Janas Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €1,788,807
Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Spółka Z Ograniczonľ OdpowiedzialnoŒCiľ €1,762,788
Gospodarstwo Rolne Raszewy Sp. Z O.O. €1,575,094
Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas Sp. Z O.O. W Chodowie €1,537,592
Spółdzielnia Mleczarska ''Lazur'' €1,504,572
Top Farms Wielkopolska Sp. Z O. O. Piotrowo Pierwsze 6, 64-020 Czempiń €1,451,638
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy Spółka Z Ograniczonľ OdpowiedzialnoŒCiľ €1,428,500
Hodowla Zarodowa Zwierząt Żołędnica Spółka Z O.O. Hzz Żołędnica Sp. Z O.O. €1,333,425
Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. Z O.O. Ohz Garzyn €1,298,718
OœRodek Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. Z O.O. €1,169,539
Paul-Pon Polska Spółka Z O.O. Jarosławiec €1,161,950
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. Z O.O. €1,130,681
Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol Sp. Z O.O. €1,054,821
Red Grupa Producentów Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €1,041,685
Ceko Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €942,641
Onix Spółka Z O.O. €898,640
Cinna-Produkty Zdrowia Sp. Z O.O. €891,619
Rolgos Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością €882,766
Grupa Producentów Warzyw Nowakowscy-Nowiccy Sp.Z O.O. €841,173
Stadnina Koni W Dobrzyniewie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością €831,242