EU Farm subsidies for Évora, Portugal
19,120 recipients in Évora received a total of €298,280,896
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Evora | €63,035,267 | 1,831 | €34,427 |
| Mourao | €5,282,153 | 437 | €12,087 |
| Portel | €11,917,266 | 2,275 | €5,238 |
| Vendas Novas | €5,889,305 | 378 | €15,580 |
| Borba | €7,855,897 | 1,739 | €4,517 |
| Estremoz | €21,098,020 | 3,272 | €6,448 |
| Viana Do Alentejo | €3,247,110 | 59 | €55,036 |
| Viana Do Alentejo | €11,044,122 | 1,045 | €10,569 |
| Évora | €31,929,318 | 2,867 | €11,137 |
| Reguengos De Monsaraz | €8,816,751 | 183 | €48,179 |
| Alandroal | €16,746,067 | 2,627 | €6,375 |
| Vila Vicosa | €7,015,930 | 403 | €17,409 |
| Vila Viçosa | €3,314,862 | 459 | €7,222 |
| Mora | €12,843,814 | 577 | €22,260 |
| Montemor-O-Novo | €4,835,017 | 117 | €41,325 |
| Montemor-O-Novo | €34,987,452 | 1,842 | €18,994 |
| Arraiolos | €19,777,735 | 1,322 | €14,960 |
| Mourão | €1,538,236 | 618 | €2,489 |
| Redondo | €15,532,868 | 1,945 | €7,986 |
| Reguengos De Monsaraz | €11,573,706 | 2,725 | €4,247 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Maria Isabel Socorro Xarope Rufas | €-1,581 |
| Joaquim Jose Marinheiro Piriquito | €-1,602 |
| José Augusto Carvalho Falé | €-1,643 |
| Joao Paulo Alves De Paiva | €-1,680 |
| Joao Paulo Alves De Paiva | €-1,711 |
| Custodio Luis Coelho Cabeca Branca | €-2,596 |
| José Madeira Garcia, Herdeiros | €-3,168 |
| Sociedade Agropecuaria Do Portejao, Lda | €-3,191 |
| Joao Carlos Lampreia Mendonca | €-4,030 |
| Eduard Henri Emma De Meester | €-4,045 |
| Joaquim Antonio Gancho Do Maio | €-4,163 |
| Marco Mugna Fragoso Fernandes | €-4,189 |
| Antonio Jose Lagarto Carrasqueira | €-4,709 |
| Joao Bernardino Dos Santos Gomes | €-5,168 |
| Miiguel Nuno Costa Pires Santana Ramalho | €-5,872 |
| Maria Madalena Moreira Calejo Pires | €-13,117 |
| Jose Joao Barroso Junior, Herdeiros | €-14,707 |
| Sociedade Agro-Pecuaria Flor De Lis Lda | €-17,108 |
| Herdade Do Vale Sociedade Vitivinicola E Turistica Lda | €-26,831 |
| Domingos Manuel Fale Parreira | €-40,265 |
| Manuel Mendes Ribeiro Calado | €-49,512 |
| Domingos Morais Pereira Marcao | €-53,227 |
| Manuel Duarte Moreira Calejo Pires | €-69,273 |