Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Kalmar, Sweden

6,618 recipients in Kalmar received a total of €557,551,336

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Tuna €5,893 1 €5,893
Totebo €7,996 3 €2,665
Grönskåra €538 1 €538
Överum €552,870 17 €32,522
Järnforsen €916,442 11 €83,313
Mörlunda €3,382,404 50 €67,648
Ålem €326,641 12 €27,220
Emmaboda €9,762,050 259 €37,691
Fårbo €353,773 13 €27,213
Timmernabben €87,108 6 €14,518
Kristdala €3,003,320 66 €45,505
Målilla €1,990,809 18 €110,601
Gullabo €1,723 2 €861
Kastlösa €422,164 2 €211,082
Edsbruk €3,415,452 22 €155,248
Kristvallabrunn €327,936 2 €163,968
Söderåkra €933,891 9 €103,766
Lindsdal €816,707 14 €58,336
Målerås €1,437 1 €1,437
Trekanten €2,795,306 54 €51,765
Västervik €85,058,727 970 €87,689
Almvik €961 1 €961
Storebro €17,440 2 €8,720
Skorpetorp €14,529 1 €14,529
Berga €1,378,629 28 €49,237
Eriksmåla €7,123 2 €3,561
Vimmerby €33,567,736 504 €66,603
Boxholm €20,774 2 €10,387
Vissefjärda €45,493 6 €7,582
Löttorp €183,080 9 €20,342
Oknö €17,455 1 €17,455
Södra Vi €255,093 5 €51,019
Loftahammar €1,078,370 14 €77,026
Rinkabyholm €5,112 2 €2,556
Hjorted €143,774 6 €23,962
Läckeby €579,378 26 €22,284
Alsterbro €1,517,442 50 €30,349
Rälla €62 1 €62
Byxelkrok €2,206 1 €2,206
Påryd €966,504 38 €25,434
Alsjöholm €8,953 2 €4,476
Blackstad €1,118 1 €1,118
Kinda €1,759 1 €1,759
Fågelfors €200,988 7 €28,713
Halltorp €1,730,589 17 €101,799
Figeholm €1,098,137 23 €47,745
Borgholm €86,504,957 893 €96,870
Broakulla €85,646 5 €17,129
Blomstermåla €253,898 8 €31,737
Degerhamn €2,098,478 8 €262,310
Fagerhult €327,607 9 €36,401
Fliseryd €121,136 4 €30,284
Åtvidaberg €171,775 5 €34,355
Gullringen €5,333 3 €1,778
Vassmolösa €186,415 4 €46,604
Dunö €5,787 2 €2,893
Oskarshamn €11,147,979 287 €38,843
Färjestaden €8,252,614 87 €94,858
Lönneberga €1,121,318 17 €65,960
Gunnebo €112,709 5 €22,542
Mönsterås €18,096,279 289 €62,617
Törnebyslätt €41,055 1 €41,055
Köpingsvik €535,138 11 €48,649
Ruda €189,590 10 €18,959
Örsjö €1,360,385 31 €43,883
Torsås €19,971,472 344 €58,057
Rumskulla €20,893 1 €20,893
Virserum €3,549,273 43 €82,541
Långasjö €89,779 3 €29,926
Mörbylånga €110,036,486 566 €194,411
Silverdalen €15,842 3 €5,281
Rosenfors €15,315 1 €15,315
Smedby €126,231 4 €31,558
Bergkvara €316,475 8 €39,559
Långlöt €1,163,023 12 €96,919
Rockneby €1,080,958 13 €83,151
Gamleby €5,961,497 53 €112,481
Nybro €17,280,663 399 €43,310
Orrefors €1,929,677 47 €41,057
Ankarsrum €311,126 9 €34,570
Ljungbyholm €8,792,769 84 €104,676
Gynge €343,389 3 €114,463
Stugbyn €1,780 1 €1,780
Kalmar €62,120,676 575 €108,036
Hultsfred €17,115,818 272 €62,926
Påskallavik €6,149 3 €2,050
Högsby €19,674,945 211 €93,246

Recipients

Name Amount
Cloetta Fazer Produktion Ab €7,100,714
Wiströms Lantbruk Ab €3,864,174
Kalmar Lantmän Ek. För. €3,403,615
Risinge Hereford Ab €3,331,143
Länsstyrelsen I Kalmar Län €3,028,304
Östersten Lennart €2,750,292
Alvlösa Gård Ab €2,666,210
Ölands Kronreservat Ab €1,850,940
Cedergren Björn Nils Axel €1,748,560
Råg Ab €1,559,996
Norrstävlö Gård Ab €1,461,642
Linds Djur & Natur Ab €1,443,592
Hagelsrums Gård Ab €1,303,950
Strömsrums Ab €1,295,249
Ryssbylunds Ab €1,284,118
Ohlsson Mats €1,207,008
Lilla Frö Lantbruk Ab €1,159,561
Tornegård Sven-Oscar €1,157,971
Ryningsnäs Drift Ab €1,119,845
Alböke Gård Ab €1,092,074
Köhlby Gård Ab €1,063,191
Ab Parboäng Gård €1,056,102
Börje Jönsson Lantbruk Ab €1,045,091
Vassmolösa Maskinaffär Ab €1,027,868
Olsson Magnus €1,023,516
Svensson Lars €1,006,197
Valstadskolan €988,678
Danielsson Johan €982,779
Johansson Anders €974,970
Petgärde Gård Ab €956,242