EU Farm subsidies for Kronoberg, Sweden
5,352 recipients in Kronoberg received a total of €212,991,730
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Lessebo | €4,567,287 | 141 | €32,392 |
| Braås | €63,919 | 11 | €5,811 |
| Väckelsång | €793,641 | 23 | €34,506 |
| Älmhult | €16,426,409 | 457 | €35,944 |
| Strömsnäsbruk | €68,436 | 5 | €13,687 |
| Hamneda | €49,909 | 12 | €4,159 |
| Urshult | €5,229 | 4 | €1,307 |
| Annerstad | €2,230 | 2 | €1,115 |
| Tävelsås | €256,422 | 14 | €18,316 |
| Kalvsvik | €1,000,662 | 14 | €71,476 |
| Lenhovda | €159,731 | 18 | €8,874 |
| Vislanda | €142,355 | 17 | €8,374 |
| Ingelstad | €572,602 | 12 | €47,717 |
| Markaryd | €7,020,194 | 240 | €29,251 |
| Klavreström | €2,614 | 1 | €2,614 |
| Tingsryd | €24,326,148 | 720 | €33,786 |
| Ryssby | €280,902 | 7 | €40,129 |
| Fröseke | €780 | 1 | €780 |
| Traryd | €65,136 | 2 | €32,568 |
| Rottne | €956,447 | 28 | €34,159 |
| Moheda | €1,496,429 | 40 | €37,411 |
| Växjö | €47,009,539 | 1,113 | €42,237 |
| Lagan | €150,763 | 14 | €10,769 |
| Älmeboda | €15,639 | 5 | €3,128 |
| Ljungby | €48,458,425 | 1,039 | €46,639 |
| Lammhult | €360,170 | 24 | €15,007 |
| Ör | €21,097 | 1 | €21,097 |
| Åseda | €71,436 | 19 | €3,760 |
| Hjortsberga | €9,928 | 2 | €4,964 |
| Lidhult | €19,202 | 6 | €3,200 |
| Liatorp | €126,433 | 7 | €18,062 |
| Vittaryd | €37,365 | 1 | €37,365 |
| Alvesta | €35,569,206 | 809 | €43,967 |
| Agunnaryd | €5,836 | 2 | €2,918 |
| Ryd | €51,360 | 5 | €10,272 |
| Skruv | €18,792 | 5 | €3,758 |
| Kronoberg | €319,810 | 2 | €159,905 |
| Hovmantorp | €232,203 | 25 | €9,288 |
| Kosta | €9,735 | 2 | €4,867 |
| Alstermo | €124,741 | 7 | €17,820 |
| Häradsbäck | €10,396 | 4 | €2,599 |
| Virestad | €178,245 | 2 | €89,123 |
| Norrhult | €260,506 | 4 | €65,127 |
| Uppvidinge | €20,195,582 | 426 | €47,407 |
| Älghult | €19,060 | 5 | €3,812 |
| Dänningelanda | €8,078 | 1 | €8,078 |
| Diö | €38,843 | 2 | €19,421 |
| Grimslöv | €40,362 | 7 | €5,766 |
| Eneryda | €21,820 | 1 | €21,820 |
| Gemla | €1,069,349 | 22 | €48,607 |
| Åryd | €32,936 | 4 | €8,234 |
| Linneryd | €247,390 | 17 | €14,552 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Länsstyrelsen I Kronobergs Län | €2,457,184 |
| Andersson Gösta | €1,473,409 |
| Bröderna Bengtsson Ab | €1,022,768 |
| Carlman Magnus | €942,832 |
| Andersson Bernth | €926,243 |
| Växjö Kommun | €923,971 |
| Jätsberg Ab | €803,928 |
| Nicklasson Lennart | €779,923 |
| Jonasson Per Agne | €722,180 |
| Gustafsson Andreas | €709,392 |
| Svensson Bertil Jan Ove | €706,826 |
| Svensson Lars-Ingvar Börje | €665,799 |
| Lindwall Johan Peter Staffan | €645,911 |
| Johansson Yngve Lars-Ove | €639,586 |
| Svensson Preben | €608,397 |
| Holmkvist Gunnar | €597,195 |
| Kyrkotorp Lantbruks Ab | €588,051 |
| Jonsson Jan Ove Lennart | €563,333 |
| Bergqvara Gård Ab | €552,847 |
| Gustavsson Per-Owe | €552,023 |
| Andersson Mikael | €540,377 |
| Lundqvist Karl Axel Ingemar | €536,592 |
| Axelsson Roger | €529,426 |
| Björkheims Handel & Entreprenad Ab | €528,317 |
| Egonsson Gösta | €527,667 |
| Karlsson Sven-Olof | €527,664 |
| Vägershults Maskintjänster Ab | €523,858 |
| Larsson Jan | €517,436 |
| Sjödahl Kjell | €515,859 |
| Bengtsson Bengt Anders Gunnar | €513,599 |