EU Farm subsidies for Örebro, Sweden
5,173 recipients in Örebro received a total of €305,418,289
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Storå | €325,928 | 8 | €40,741 |
| Mullhyttan | €114,322 | 4 | €28,580 |
| Marieberg | €5,429 | 1 | €5,429 |
| Finnerödja | €22,381 | 5 | €4,476 |
| Norra Bro | €33,602 | 3 | €11,201 |
| Hammar | €165,638 | 10 | €16,564 |
| Ljusnarsberg | €2,301,531 | 93 | €24,748 |
| Sköllersta | €117,354 | 4 | €29,339 |
| Laxå | €4,579,496 | 166 | €27,587 |
| Östansjö | €185,218 | 3 | €61,739 |
| Ås | €2,699 | 1 | €2,699 |
| Gyttorp | €56 | 1 | €56 |
| Vedevåg | €599,526 | 14 | €42,823 |
| Samsala | €22,381 | 1 | €22,381 |
| Nora | €4,146,958 | 199 | €20,839 |
| Hasselfors | €6,690 | 3 | €2,230 |
| Karlskoga | €6,441,013 | 175 | €36,806 |
| Grängesberg | €10,894 | 2 | €5,447 |
| Svartå | €369 | 1 | €369 |
| Hällefors | €4,856,487 | 170 | €28,568 |
| Lekeberg | €28,190,872 | 387 | €72,845 |
| Askersund | €25,786,587 | 515 | €50,071 |
| Grythyttan | €28,839 | 8 | €3,605 |
| Åsbro | €93,351 | 6 | €15,559 |
| Mosås | €18,230 | 3 | €6,077 |
| Kilsmo | €28,093 | 3 | €9,364 |
| Vretstorp | €79,700 | 9 | €8,856 |
| Kumla | €21,768,972 | 263 | €82,772 |
| Aspabruk | €103,197 | 1 | €103,197 |
| Ervalla | €23,883 | 9 | €2,654 |
| Kil | €6,568 | 2 | €3,284 |
| Motala | €1,245 | 1 | €1,245 |
| Hovsta | €3,107 | 1 | €3,107 |
| Lindesberg | €41,063,692 | 902 | €45,525 |
| Kopparberg | €130,764 | 13 | €10,059 |
| Frövi | €337,935 | 20 | €16,897 |
| Glanshammar | €745,309 | 9 | €82,812 |
| Hallsberg | €29,193,237 | 403 | €72,440 |
| Ställdalen | €44,366 | 3 | €14,789 |
| Degerfors | €8,083,082 | 130 | €62,178 |
| Åtorp | €14,597 | 5 | €2,919 |
| Ramsberg | €305,548 | 8 | €38,193 |
| Runnaby | €39,902 | 1 | €39,902 |
| Åmmeberg | €8,402 | 4 | €2,101 |
| Pålsboda | €202,077 | 10 | €20,208 |
| Fjugesta | €116,970 | 14 | €8,355 |
| Gusselby | €342,047 | 10 | €34,205 |
| Granbergsdal | €1,713 | 2 | €856 |
| Stora Mellösa | €146,340 | 6 | €24,390 |
| Vintrosa | €140,267 | 7 | €20,038 |
| Lanna | €16,315 | 1 | €16,315 |
| Fellingsbro | €3,684,816 | 45 | €81,885 |
| Guldsmedshyttan | €133,698 | 2 | €66,849 |
| Zinkgruvan | €194,138 | 5 | €38,828 |
| Vingåker | €2,200 | 1 | €2,200 |
| Hjortkvarn | €924,809 | 5 | €184,962 |
| Örebro | €118,638,429 | 1,468 | €80,816 |
| Lillkyrka | €53,219 | 3 | €17,740 |
| Hällabrottet | €207,506 | 2 | €103,753 |
| Dyltabruk | €19,188 | 3 | €6,396 |
| Åbytorp | €80,790 | 2 | €40,395 |
| Odensbacken | €476,314 | 17 | €28,018 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Örebro Kommun | €2,575,225 |
| Jonsson Lars-Håkan | €2,314,653 |
| Närkeby Jordbruksförvaltning Ab | €2,003,902 |
| Säbylunds Egendom Ab | €1,671,184 |
| Länsstyrelsen I Örebro Län | €1,470,428 |
| Irvingsholms Säteri Ab | €1,427,094 |
| Gilbertsson Mikael | €1,405,826 |
| Olsson Jonas | €1,338,031 |
| Hammar Säteri Ab | €1,282,662 |
| Gehrke Holger | €1,215,166 |
| Gymninge Lantbruk | €1,077,250 |
| Franzens Lantbruk Ab | €1,026,729 |
| Mellberg Leif | €1,001,456 |
| Sörby Säteri Ab | €968,887 |
| Carlsson Leif | €962,351 |
| Von Schéele Johan | €950,622 |
| Karlsson Ove | €950,522 |
| Klementsboda Gård Ab | €900,560 |
| Tjäderbäck Lennart | €892,364 |
| Nynäs Säteri Ab | €886,599 |
| Leijonhufvud Erik | €870,639 |
| Åkerby Säteri Hb | €867,352 |
| Boo Egendom Ab | €843,820 |
| Boo Egendom Ab | €835,236 |
| Paulsson Johan | €811,136 |
| Sandberg Per | €804,824 |
| Bråtner Pg Ab | €777,119 |
| Bergström Urban | €770,136 |
| Johansson Per-Axel | €745,225 |
| Persson Folke | €720,795 |