Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Östergötland, Sweden

7,121 recipients in Östergötland received a total of €813,270,475

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Ödeshög €33,602,019 408 €82,358
Brokind €7,113 1 €7,113
Rimforsa €39,606 7 €5,658
Rejmyre €8,382 2 €4,191
Mjölby €100,935,469 626 €161,239
Österbymo €581,122 10 €58,112
Nykil €221,999 4 €55,500
Skärblacka €6,927 3 €2,309
Finspång €27,423,837 558 €49,147
Valdemarsvik €35,239,481 343 €102,739
Linghem €139,879 12 €11,657
Linköping €182,797,561 1,489 €122,765
Motala €76,711,472 595 €128,927
Hogstad €752,131 4 €188,033
Kolmården €20,084 2 €10,042
Vikingstad €262,025 10 €26,203
Strålsnäs €5,882 1 €5,882
Väderstad €3,111,250 20 €155,563
Ulrika €34,019 3 €11,340
Åtvidaberg €34,551,129 435 €79,428
Söderköping €54,526,406 544 €100,232
Ydre €21,093,117 282 €74,798
Skeda Udde €1,598 2 €799
Vreta Kloster €100,277 4 €25,069
Sya €2,841 1 €2,841
Hällestad €73 1 €73
Ekängen €290,047 3 €96,682
Tjällmo €17,275 2 €8,638
Kisa €355,546 12 €29,629
Boxholm €18,905,247 189 €100,028
Åby €5,499 1 €5,499
Kimstad €1,388 1 €1,388
Mantorp €7,262,441 59 €123,092
Norsholm €3,073 1 €3,073
Ringarum €10,080 4 €2,520
Kinda €17,753,235 234 €75,869
Borensberg €11,321 2 €5,661
Horn €272,373 9 €30,264
Vikbolandet €174 1 €174
Ljungsbro €54,921 6 €9,154
Vingåker €609,367 2 €304,683
Västervik €6,826 1 €6,826
Norrköping €147,883,084 956 €154,689
Skänninge €8,533,319 54 €158,024
Sturefors €303,925 7 €43,418
Vadstena €38,815,636 210 €184,836

Recipients

Name Amount
Lantmännen Ek För €68,653,986
Asm Foods Ab €4,445,718
M Gustafson Lantbruk Ab €3,151,695
Forsbecks Ab €2,838,523
Karlsson Arne €2,838,263
Mellansvenska Odlare Ek För €2,556,580
Krullens Lantbruks Ab €2,494,226
Agrovik Ab €2,300,773
Tro Ab €2,273,044
Roka Lantbruk Ab €2,263,031
Bobergs Valltork Ek För €2,093,896
E D L Lantbruk Ab €2,036,554
Länsstyrelsen I Östergötlands Län €2,002,562
Nolo Lantbruks Ab €1,998,313
Pettersson Stig-Åke €1,863,758
C B Lagerfelt Ab €1,859,608
Fransen Kenneth €1,846,018
Gustafsson Bengt €1,757,053
Alvastra Gård Ab €1,632,778
Johansson Magnus €1,593,023
Olsson Lennart €1,572,884
Ulfåsa Lantbruk Ab €1,569,544
Waha Wilhelm €1,544,321
Baroniet Adelswärd Ab €1,540,432
Toleforsgård Ab €1,474,793
Siktesbo Ånväga Ab €1,446,544
Ekman Oscar €1,392,365
Stavlösa Gård Ab €1,358,368
P Karlsson Ab €1,353,662
Printzsköld Pontus €1,347,201