EU Farm subsidies for Skåne, Sweden
18,990 recipients in Skåne received a total of €1,856,221,660
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Dalby | €334,071 | 20 | €16,704 |
| Domsten | €2,886 | 2 | €1,443 |
| Harlösa | €310,372 | 8 | €38,796 |
| Trelleborg | €89,275,192 | 570 | €156,623 |
| Mjöhult | €18,719 | 3 | €6,240 |
| Västra Karup | €407,108 | 6 | €67,851 |
| Genarp | €74,405 | 9 | €8,267 |
| Asmundtorp | €4,848,173 | 28 | €173,149 |
| Stehag | €233,241 | 11 | €21,204 |
| Lund | €93,562,764 | 818 | €114,380 |
| Beddingestrand | €436,763 | 12 | €36,397 |
| Klagshamn | €108,156 | 2 | €54,078 |
| Råå | €4,491 | 1 | €4,491 |
| Visseltofta | €958,945 | 29 | €33,067 |
| Svalöv | €74,590,593 | 533 | €139,945 |
| Laröd | €92,931 | 4 | €23,233 |
| Perstorp | €6,466,264 | 166 | €38,953 |
| Finja | €710,260 | 22 | €32,285 |
| Sjöbo | €80,233,624 | 1,348 | €59,520 |
| Hyllinge | €100,791 | 3 | €33,597 |
| Ingelsträde | €16,373 | 1 | €16,373 |
| Gröstorp | €25,454 | 2 | €12,727 |
| Örtofta | €8,871 | 2 | €4,436 |
| Bunkeflostrand | €33,560 | 4 | €8,390 |
| Glimåkra | €3,221,365 | 65 | €49,559 |
| Båstad | €32,497,913 | 705 | €46,096 |
| Nävlinge | €992,547 | 27 | €36,761 |
| Skåne-Tranås | €15,355 | 3 | €5,118 |
| Fjälkinge | €2,879,280 | 34 | €84,685 |
| Höör | €24,728,962 | 410 | €60,315 |
| Västra Torup | €15,978 | 2 | €7,989 |
| Stångby Kyrkby | €248,898 | 3 | €82,966 |
| Hjärup | €90,373 | 3 | €30,124 |
| Nymölla | €96,913 | 1 | €96,913 |
| Vä | €78,895 | 1 | €78,895 |
| Väsby | €24,127 | 2 | €12,064 |
| Helsingborg | €75,825,304 | 385 | €196,949 |
| Kungshult | €72,833 | 2 | €36,417 |
| Ekeby | €1,605,563 | 37 | €43,394 |
| Tollarp | €193,223 | 16 | €12,076 |
| Älmhult | €51,977 | 3 | €17,326 |
| Lomma | €12,463,382 | 99 | €125,893 |
| Broby | €3,380,296 | 66 | €51,217 |
| Malmö | €186,962,876 | 378 | €494,611 |
| Hurva | €93 | 1 | €93 |
| Källna | €10,191 | 1 | €10,191 |
| Eket | €5,231 | 3 | €1,744 |
| Sankt Ibb | €1,444,291 | 12 | €120,358 |
| Bara | €2,230,973 | 12 | €185,914 |
| Köpingebro | €25,646 | 7 | €3,664 |
| Kristianstad | €211,316,283 | 1,507 | €140,223 |
| Sjödiken | €155,867 | 3 | €51,956 |
| Röstånga | €101,059 | 9 | €11,229 |
| Glemmingebro | €551,758 | 3 | €183,919 |
| Svarte | €45,007 | 2 | €22,503 |
| Vellinge | €29,760,235 | 287 | €103,694 |
| Osbyholm | €14,118 | 3 | €4,706 |
| Vallåkra | €3,128,662 | 59 | €53,028 |
| Ystad | €109,908,706 | 909 | €120,912 |
| Sjöbo Sommarby | €43,093 | 2 | €21,546 |
| Stockamöllan | €14,985 | 2 | €7,492 |
| Sövde | €34,821 | 1 | €34,821 |
| Klippans Bruk | €38,437 | 1 | €38,437 |
| Villands Vånga | €8,490 | 3 | €2,830 |
| Sibbhult | €501,821 | 20 | €25,091 |
| Lönsboda | €2,971,600 | 82 | €36,239 |
| Hammenhög | €701,899 | 15 | €46,793 |
| Strövelstorp | €234,819 | 8 | €29,352 |
| Anderslöv | €111,387 | 8 | €13,923 |
| Sövestad | €2,898 | 2 | €1,449 |
| Röke | €424,809 | 7 | €60,687 |
| Billinge | €35,387 | 11 | €3,217 |
| Åsljunga | €1,258,169 | 8 | €157,271 |
| Hittarp | €14,191 | 3 | €4,730 |
| Marieholm | €34,166 | 2 | €17,083 |
| Hanaskog | €976,717 | 9 | €108,524 |
| Häljarp | €43,645 | 2 | €21,823 |
| Östra Karup | €447,759 | 11 | €40,705 |
| Lövestad | €867,331 | 25 | €34,693 |
| Balsby | €6,441 | 2 | €3,220 |
| Knislinge | €3,427,777 | 34 | €100,817 |
| Munka-Ljungby | €214,568 | 29 | €7,399 |
| Skanör | €17,361 | 1 | €17,361 |
| Huaröd | €158,587 | 9 | €17,621 |
| Önnestad | €1,137,116 | 15 | €75,808 |
| Stidsvig | €30,493 | 4 | €7,623 |
| Bergströmshusen | €103 | 1 | €103 |
| Skillinge | €139,327 | 3 | €46,442 |
| Smygehamn | €8,931 | 1 | €8,931 |
| Färlöv | €1,011,356 | 8 | €126,420 |
| Östra Ljungby | €116,834 | 6 | €19,472 |
| Spjutstorp | €31,547 | 3 | €10,516 |
| Östra Grevie | €2,159 | 1 | €2,159 |
| Eslöv | €103,125,562 | 872 | €118,263 |
| Norra Åsum | €88,875 | 3 | €29,625 |
| Kvidinge | €300,285 | 13 | €23,099 |
| Gärds Köpinge | €1,505,813 | 8 | €188,227 |
| Osby | €6,077,085 | 182 | €33,391 |
| Vankiva | €2,147,426 | 31 | €69,272 |
| Simremarken | €62,587 | 2 | €31,294 |
| Knäbäckshusen | €323 | 1 | €323 |
| Hököpinge | €627,117 | 3 | €209,039 |
| Tågarp | €114,529 | 3 | €38,176 |
| Furulund | €146,235 | 4 | €36,559 |
| Abbekås | €248,672 | 6 | €41,445 |
| Klagstorp | €700,866 | 3 | €233,622 |
| Bjuv | €17,199,357 | 97 | €177,313 |
| Södra Sandby | €5,286,898 | 53 | €99,753 |
| Vejbystrand | €497,824 | 13 | €38,294 |
| Vollsjö | €1,719,681 | 48 | €35,827 |
| Bjärnum | €2,985,780 | 89 | €33,548 |
| Baskemölla | €120,238 | 2 | €60,119 |
| Everöd | €449,098 | 9 | €49,900 |
| Höllviken | €9,089 | 1 | €9,089 |
| Åhus | €74,632 | 5 | €14,926 |
| Brantevik | €4,065 | 1 | €4,065 |
| Jonstorp | €1,162,910 | 39 | €29,818 |
| Skegrie | €2,894 | 2 | €1,447 |
| Vik | €3,792 | 1 | €3,792 |
| Grevie | €336,577 | 7 | €48,082 |
| Norra Vram | €128,923 | 1 | €128,923 |
| Bromölla | €12,270,064 | 162 | €75,741 |
| Skurup | €52,393,269 | 513 | €102,131 |
| Landskrona | €19,069,736 | 201 | €94,874 |
| Sölvesborg | €126,325 | 2 | €63,162 |
| Löderup | €1,092,010 | 11 | €99,274 |
| Staffanstorp | €30,542,810 | 233 | €131,085 |
| Mörarp | €4,686,281 | 51 | €91,888 |
| Ödåkra | €5,003,352 | 61 | €82,022 |
| Gislövs Läge | €163,468 | 2 | €81,734 |
| Förslöv | €92,840 | 7 | €13,263 |
| Tyringe | €4,402,897 | 120 | €36,691 |
| Lerberget | €144,810 | 4 | €36,202 |
| Höör | €49,051 | 10 | €4,905 |
| Flyinge | €356,594 | 9 | €39,622 |
| Rydsgård | €86,780 | 9 | €9,642 |
| Hässleholm | €40,804,092 | 755 | €54,045 |
| Tomelilla | €63,462,500 | 739 | €85,876 |
| Tommarp | €224,081 | 9 | €24,898 |
| Degeberga | €1,174,956 | 43 | €27,325 |
| Kågeröd | €122,619 | 13 | €9,432 |
| Ljungbyhed | €388,676 | 14 | €27,763 |
| Klågerup | €3,097,816 | 40 | €77,445 |
| Sankt Olof | €144,727 | 7 | €20,675 |
| Ekeboda | €36,563 | 1 | €36,563 |
| Farhultsbeden | €36,285 | 1 | €36,285 |
| Torna Hällestad | €541,529 | 10 | €54,153 |
| Mölle | €1,204,734 | 4 | €301,184 |
| Vinslöv | €2,552,330 | 108 | €23,633 |
| Rydebäck | €1,249,357 | 9 | €138,817 |
| Borrby | €210,528 | 8 | €26,316 |
| Stoby | €26,083 | 6 | €4,347 |
| Svedala | €31,678,854 | 229 | €138,336 |
| Skivarp | €392,224 | 9 | €43,580 |
| Påarp | €2,823,440 | 31 | €91,079 |
| Kävlinge | €35,701,465 | 271 | €131,740 |
| Dösjebro | €444,322 | 12 | €37,027 |
| Västra Ingelstad | €344,405 | 1 | €344,405 |
| Höganäs | €28,417,132 | 236 | €120,412 |
| Viken | €4,339,477 | 61 | €71,139 |
| Hörby | €59,140,416 | 1,038 | €56,975 |
| Önneköp | €105,597 | 4 | €26,399 |
| Kivik | €355,036 | 15 | €23,669 |
| Näsum | €118,268 | 11 | €10,752 |
| Vittsjö | €3,285,933 | 93 | €35,333 |
| Arlöv | €196,242 | 4 | €49,060 |
| Burlöv | €2,209,921 | 33 | €66,967 |
| Skånes Fagerhult | €1,054,959 | 45 | €23,444 |
| Blentarp | €780,415 | 24 | €32,517 |
| Österslöv | €25,960 | 2 | €12,980 |
| Löberöd | €2,228,827 | 42 | €53,067 |
| Simrishamn | €69,021,750 | 761 | €90,699 |
| Torekov | €134,720 | 6 | €22,453 |
| Simris | €251,606 | 6 | €41,934 |
| Glumslöv | €2,479,037 | 18 | €137,724 |
| Rinkaby | €3,178,504 | 11 | €288,955 |
| Löddeköpinge | €201,586 | 12 | €16,799 |
| Limhamn | €507,302 | 7 | €72,472 |
| Klippan | €27,595,707 | 440 | €62,718 |
| Stångby | €100,964 | 2 | €50,482 |
| Hjärnarp | €585,816 | 14 | €41,844 |
| Ballingslöv | €1,421,016 | 27 | €52,630 |
| Arkelstorp | €591,285 | 23 | €25,708 |
| Skepparkroken | €8,247 | 1 | €8,247 |
| Nyhamnsläge | €2,919,815 | 31 | €94,188 |
| Gantofta | €729 | 1 | €729 |
| Åkarp | €18,414 | 3 | €6,138 |
| Vittskövle | €221,510 | 5 | €44,302 |
| Teckomatorp | €41,718 | 8 | €5,215 |
| Vitaby | €181,287 | 7 | €25,898 |
| Lunnarp | €208,237 | 3 | €69,412 |
| Åstorp | €16,151,762 | 207 | €78,028 |
| Bjärred | €1,756,344 | 31 | €56,656 |
| Tjörnarp | €1,934,719 | 17 | €113,807 |
| Veberöd | €638,918 | 20 | €31,946 |
| Bjärsjölagård | €15,761 | 4 | €3,940 |
| Kattarp | €1,077,525 | 10 | €107,753 |
| Viby | €13,947 | 2 | €6,974 |
| Yngsjö | €97,198 | 5 | €19,440 |
| Ängelholm | €52,526,444 | 728 | €72,152 |
| Gärsnäs | €54,144 | 8 | €6,768 |
| Hästveda | €3,795,587 | 85 | €44,654 |
| Saxtorpsskogen | €6,731 | 1 | €6,731 |
| Hasslarp | €39,587 | 5 | €7,917 |
| Billeberga | €128,293 | 6 | €21,382 |
| Östra Sönnarslöv | €34,099 | 1 | €34,099 |
| Barsebäck | €48,021 | 4 | €12,005 |
| Sösdala | €2,760,960 | 56 | €49,303 |
| Brösarp | €363,144 | 17 | €21,361 |
| Killeberg | €1,568,007 | 37 | €42,379 |
| Smedstorp | €804,046 | 6 | €134,008 |
| Tormestorp | €908,765 | 9 | €100,974 |
| Svansjö Sommarby | €138,667 | 1 | €138,667 |
| Oxie | €1,401 | 1 | €1,401 |
| Örkelljunga | €7,566,661 | 276 | €27,415 |
| Billesholm | €1,597,835 | 42 | €38,044 |
| Östra Göinge | €15,578,649 | 179 | €87,032 |
| Falsterbo | €30,775 | 3 | €10,258 |
| Linderöd | €40,158 | 15 | €2,677 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Danisco Sugar Ab | €139,536,850 |
| Sveriges Stärkelseprod Förening | €50,881,403 |
| Wettermark Margareta Db | €29,667,933 |
| Sydgrönt Ek För | €16,317,456 |
| Svalöf Weibull Ab | €8,688,221 |
| Svenska Odlarlaget Ek För | €7,096,107 |
| Länsstyrelsen I Skåne Län | €6,508,397 |
| Stadex Ab | €6,204,688 |
| Skånska Lantmännen | €5,848,039 |
| Gyllenkrok Thure Gabriel | €5,429,934 |
| K C Ranch Ab | €5,231,336 |
| Högestads Förvaltnings Ab | €5,127,192 |
| Trolleholms Gods Ab | €3,870,868 |
| Ramel Hans | €3,784,990 |
| Råbelöfs Godsförvaltning Ab | €3,687,623 |
| Trolle Ljungby Ab | €3,427,169 |
| Jordberga Gård Ab | €3,311,372 |
| Skabersjö Gods Ab | €3,268,505 |
| Länsstyrelsen I Skåne Län | €3,255,655 |
| Spargodt Ab | €3,099,965 |
| Nord Mills Ab | €3,055,657 |
| Hansson Ranch Ab | €3,051,040 |
| Ab Gårdstånga Nygård | €2,910,420 |
| Stora Markie Drifts Ab | €2,896,169 |
| Whaxta Ab | €2,802,464 |
| Svenska Grönsaksmästare I Förening Ek För | €2,770,974 |
| Lyckeby Stärkelsen Food & Fibre Ab | €2,708,736 |
| Bjärsgårds Lantbruks Ab | €2,704,051 |
| Svedberga Lantbruks Ab | €2,653,375 |
| Näsbyholms Fideikommiss Ab | €2,650,517 |