EU Farm subsidies for Södermanland, Sweden
4,572 recipients in Södermanland received a total of €442,905,194
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Sköldinge | €234,581 | 3 | €78,194 |
| Sjösa | €61 | 1 | €61 |
| Härad | €29,961 | 1 | €29,961 |
| Malmköping | €354,656 | 10 | €35,466 |
| Gnesta | €26,159,742 | 403 | €64,913 |
| Strångsjö | €23,026 | 1 | €23,026 |
| Stora Sundby | €35,899 | 3 | €11,966 |
| Hållsta | €116,946 | 6 | €19,491 |
| Kvicksund | €3,868 | 1 | €3,868 |
| Kjula | €30 | 1 | €30 |
| Björkvik | €2,443 | 3 | €814 |
| Flen | €54,020,306 | 571 | €94,606 |
| Hälleforsnäs | €9,682 | 3 | €3,227 |
| Jönåker | €299,032 | 7 | €42,719 |
| Västerås | €72,008 | 1 | €72,008 |
| Hällbybrunn | €2,972 | 2 | €1,486 |
| Katrineholm | €63,179,572 | 588 | €107,448 |
| Vingåker | €30,015,657 | 398 | €75,416 |
| Nävekvarn | €1,225,236 | 5 | €245,047 |
| Laxne | €1,666 | 1 | €1,666 |
| Trosa | €54,473,548 | 409 | €133,187 |
| Vansö | €27,651 | 1 | €27,651 |
| Forssjö | €1,398 | 2 | €699 |
| Sparreholm | €89,369 | 3 | €29,790 |
| Svalsta | €23,922 | 2 | €11,961 |
| Valla | €340,186 | 9 | €37,798 |
| Stallarholmen | €980,724 | 4 | €245,181 |
| Stigtomta | €142,541 | 8 | €17,818 |
| Oxelösund | €5,002,699 | 55 | €90,958 |
| Högsjö | €219,568 | 4 | €54,892 |
| Åkers Styckebruk | €174,763 | 3 | €58,254 |
| Stjärnhov | €120,197 | 3 | €40,066 |
| Buskhyttan | €14,087 | 1 | €14,087 |
| Torshälla | €1,341 | 1 | €1,341 |
| Eskilstuna | €71,480,405 | 732 | €97,651 |
| Skogstorp | €274,463 | 8 | €34,308 |
| Alberga | €164,480 | 2 | €82,240 |
| Viala | €29,331 | 2 | €14,666 |
| Julita | €16,470 | 2 | €8,235 |
| Björnlunda | €11,073 | 3 | €3,691 |
| Bettna | €65,032 | 2 | €32,516 |
| Övre Vannala | €14,818 | 1 | €14,818 |
| Malmby | €2,072 | 1 | €2,072 |
| Bergshammar | €7,521 | 3 | €2,507 |
| Ärla | €674,290 | 7 | €96,327 |
| Långsäter | €211 | 1 | €211 |
| Nyköping | €78,510,916 | 795 | €98,756 |
| Mariefred | €42,648 | 1 | €42,648 |
| Tystberga | €721,709 | 8 | €90,214 |
| Strängnäs | €53,007,583 | 481 | €110,203 |
| Enstaberga | €384,755 | 3 | €128,252 |
| Vrena | €10,660 | 3 | €3,553 |
| Hällberga | €80,458 | 2 | €40,229 |
| Stavsjö | €6,958 | 1 | €6,958 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Andersson Tobias | €2,280,927 |
| Johansson Kjell Olof Johannes | €1,901,130 |
| Sjösa Gård Ab | €1,897,846 |
| Celsing Ulric | €1,895,562 |
| Lida Lantbruks Ab | €1,819,513 |
| Fjellskärs Gård Ab | €1,743,928 |
| Dolk Per | €1,712,619 |
| Larsson Jan | €1,646,058 |
| Bergåkra Bengt-Olov | €1,607,876 |
| Ökna Skolan | €1,598,621 |
| G:Son Lantbruk Hb | €1,589,699 |
| Sjöberg Ove Börje | €1,517,647 |
| Ericsbergs Säteri Ab | €1,475,186 |
| Berga Säteri Ab | €1,444,834 |
| Christineholms Maskin Ab | €1,392,708 |
| Davidsta Gård Hb | €1,359,034 |
| Wachtmeister Schering | €1,356,952 |
| Forssjö Bruk Ab | €1,354,682 |
| Harpsundsnämnden | €1,342,925 |
| Von Celsing Fredrik | €1,316,006 |
| Husby Oppunda Jordbruks Aktiebolag Hojab | €1,309,407 |
| Karlsson Stefan | €1,292,529 |
| Claestorps Fideikomiss Ab | €1,249,928 |
| Kjellberg Kenneth | €1,243,193 |
| Hemglass Sverige Ab | €1,241,696 |
| Berga Tuna Gård Ab | €1,233,907 |
| Valsberga Ab | €1,215,401 |
| Danbyholm Godsförvaltning Ab | €1,196,383 |
| Reuterström Peter | €1,181,600 |
| Visätters Gård Ab | €1,157,005 |