EU Farm subsidies for Västra Götaland, Sweden
27,039 recipients in Västra Götaland received a total of €1,524,215,690
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Hova | €6,146,463 | 81 | €75,882 |
| Mölnlycke | €4,180 | 1 | €4,180 |
| Sotenäs | €2,474,762 | 55 | €44,996 |
| Hunnebostrand | €1,786,712 | 50 | €35,734 |
| Lödöse | €38,368 | 2 | €19,184 |
| Munkedal | €10,550,890 | 274 | €38,507 |
| Kareby | €1,369,981 | 70 | €19,571 |
| Kållekärr | €159,228 | 5 | €31,846 |
| Lerum | €4,592,216 | 165 | €27,832 |
| Hällekis | €29,965 | 2 | €14,983 |
| Alafors | €169,475 | 7 | €24,211 |
| Kvänum | €1,177,229 | 29 | €40,594 |
| Romelanda | €2,120,366 | 82 | €25,858 |
| Gånghester | €678 | 1 | €678 |
| Vartofta | €6,609,911 | 49 | €134,896 |
| Lysekil | €5,660,865 | 157 | €36,056 |
| Rydal | €9,436 | 2 | €4,718 |
| Stora Bugärde | €341 | 1 | €341 |
| Kinna | €162,318 | 13 | €12,486 |
| Hogstorp | €11,033 | 2 | €5,516 |
| Otterbäcken | €158,270 | 4 | €39,568 |
| Lerdala | €169,228 | 8 | €21,153 |
| Hisings Backa | €3,249 | 2 | €1,625 |
| Fristad | €1,347,079 | 35 | €38,488 |
| Håverud | €7,091 | 2 | €3,546 |
| Dals Långed | €149,368 | 7 | €21,338 |
| Herrljunga | €30,608,701 | 548 | €55,855 |
| Berghem | €168,764 | 11 | €15,342 |
| Smögen | €40,467 | 3 | €13,489 |
| Tolsjö | €61,526 | 2 | €30,763 |
| Närsbo | €20,838 | 1 | €20,838 |
| Länghem | €81,635 | 6 | €13,606 |
| Gullspång | €7,038,149 | 151 | €46,610 |
| Sjömarken | €52,313 | 6 | €8,719 |
| Skagersvik | €115,440 | 4 | €28,860 |
| Skee | €76,466 | 5 | €15,293 |
| Lindome | €725,370 | 22 | €32,971 |
| Nösund | €169 | 1 | €169 |
| Öxabäck | €31,466 | 4 | €7,866 |
| Harestad | €633,938 | 31 | €20,450 |
| Björketorp | €194,952 | 6 | €32,492 |
| Stenstorp | €10,767,727 | 107 | €100,633 |
| Mariestad | €41,476,892 | 417 | €99,465 |
| Karlsborg | €11,070,431 | 147 | €75,309 |
| Brastad | €2,912,615 | 54 | €53,937 |
| Håby | €3,347 | 1 | €3,347 |
| Hakenäset | €2,827 | 1 | €2,827 |
| Bengtsfors | €9,488,615 | 364 | €26,068 |
| Åmål | €12,303,948 | 357 | €34,465 |
| Alvhem | €1,158,313 | 14 | €82,737 |
| Lyrestad | €2,435,852 | 36 | €67,663 |
| Sjuntorp | €2,486,951 | 50 | €49,739 |
| Vilske-Kleva | €11,144 | 2 | €5,572 |
| Skåpafors | €14,539 | 3 | €4,846 |
| Ed | €5,610,935 | 165 | €34,006 |
| Olofstorp | €37,931 | 3 | €12,644 |
| Svenljunga | €14,067,400 | 480 | €29,307 |
| Ingared | €5,206 | 1 | €5,206 |
| Marstrand | €61,346 | 1 | €61,346 |
| Timmele | €4,435 | 3 | €1,478 |
| Uddebo | €89,958 | 1 | €89,958 |
| Torestorp | €180,540 | 12 | €15,045 |
| Hällingsjö | €1,136 | 4 | €284 |
| Gårdsjö | €830,727 | 6 | €138,455 |
| Dalum | €169 | 1 | €169 |
| Kode | €4,614,295 | 105 | €43,946 |
| Lanesund | €6,141 | 1 | €6,141 |
| Tidaholm | €39,842,615 | 487 | €81,812 |
| Örby | €17,048 | 6 | €2,841 |
| Timmersdala | €1,069,690 | 18 | €59,427 |
| Skövde | €67,192,152 | 871 | €77,144 |
| Hovås | €11,585 | 1 | €11,585 |
| Surte | €6,689 | 2 | €3,345 |
| Floda | €41,315 | 7 | €5,902 |
| Dalstorp | €6,366 | 2 | €3,183 |
| Sjötofta | €30,154 | 2 | €15,077 |
| Hällevadsholm | €2,007,870 | 50 | €40,157 |
| Henån | €107,373 | 10 | €10,737 |
| Bullaren | €35,278 | 10 | €3,528 |
| Nol | €1,991,210 | 43 | €46,307 |
| Kinnarumma | €40,322 | 5 | €8,064 |
| Jula | €560,562 | 1 | €560,562 |
| Styrsö | €1,719 | 1 | €1,719 |
| Töreboda | €58,163,021 | 711 | €81,805 |
| Helås | €29,904 | 2 | €14,952 |
| Kalv | €665,009 | 22 | €30,228 |
| Ödeborg | €13,450 | 1 | €13,450 |
| Tanumshede | €2,536,036 | 60 | €42,267 |
| Målsryd | €220,581 | 14 | €15,756 |
| Källby | €109,795 | 4 | €27,449 |
| Torslanda | €60,956 | 5 | €12,191 |
| Hisings Kärra | €34,362 | 2 | €17,181 |
| Borgstena | €417,129 | 10 | €41,713 |
| Moholm | €129,886 | 6 | €21,648 |
| Värsås | €319,253 | 4 | €79,813 |
| Kungslena | €31,839 | 1 | €31,839 |
| Grästorp | €38,399,335 | 551 | €69,690 |
| Järpås | €1,569,770 | 11 | €142,706 |
| Mellby | €383,923 | 3 | €127,974 |
| Skärhamn | €53,935 | 9 | €5,993 |
| Norra Härene | €72,326 | 2 | €36,163 |
| Kättilstorp | €1,720,629 | 18 | €95,590 |
| Härryda | €4,231,778 | 185 | €22,874 |
| Åsarp | €3,597,385 | 32 | €112,418 |
| Ljungsarp | €176,738 | 2 | €88,369 |
| Mellerud | €43,625,556 | 769 | €56,730 |
| Frändefors | €11,405,935 | 195 | €58,492 |
| Velanda | €2,697 | 1 | €2,697 |
| Jonsered | €27,914 | 1 | €27,914 |
| Stora Levene | €645,900 | 4 | €161,475 |
| Ardala | €92,352 | 7 | €13,193 |
| Göta | €203 | 1 | €203 |
| Varekil | €91,176 | 6 | €15,196 |
| Månstad | €91,088 | 3 | €30,363 |
| Gråbo | €1,163,406 | 27 | €43,089 |
| Floby | €7,893,000 | 128 | €61,664 |
| Axvall | €185,828 | 9 | €20,648 |
| Åsunden | €68,745 | 4 | €17,186 |
| Sjövik | €532,632 | 9 | €59,181 |
| Svenshögen | €8,068 | 6 | €1,345 |
| Ytterby | €1,539,438 | 40 | €38,486 |
| Köpmannebro | €451 | 1 | €451 |
| Bohus-Björkö | €5,995 | 1 | €5,995 |
| Tanum | €25,403,287 | 630 | €40,323 |
| Sandhult | €25,805 | 15 | €1,720 |
| Bäckefors | €600,883 | 21 | €28,613 |
| Hökerum | €118,637 | 6 | €19,773 |
| Seglora | €296,184 | 19 | €15,589 |
| Holsljunga | €112,235 | 10 | €11,223 |
| Bollebygd | €1,969,212 | 205 | €9,606 |
| Hönö | €972 | 1 | €972 |
| Ljung | €815,995 | 39 | €20,923 |
| Tostared | €1,374 | 1 | €1,374 |
| Lur | €7,610 | 2 | €3,805 |
| Fjällbacka | €70,835 | 8 | €8,854 |
| Sandared | €374,682 | 24 | €15,612 |
| Älvängen | €1,849,743 | 44 | €42,040 |
| Fiskebäckskil | €59,252 | 1 | €59,252 |
| Essunga | €11,736,044 | 221 | €53,104 |
| Rävlanda | €10,563 | 3 | €3,521 |
| Lundsbrunn | €155,261 | 9 | €17,251 |
| Mölltorp | €898,283 | 13 | €69,099 |
| Hålta | €1,160,516 | 51 | €22,755 |
| Fagersanna | €4,305 | 2 | €2,152 |
| Sparsör | €66,974 | 7 | €9,568 |
| Klövedal | €938 | 1 | €938 |
| Väne-Åsaka | €3,271 | 1 | €3,271 |
| Övre Stenhammar | €152 | 1 | €152 |
| Vedum | €708,474 | 29 | €24,430 |
| Färgelanda | €14,056,242 | 347 | €40,508 |
| Töllsjö | €87,551 | 5 | €17,510 |
| Flåghult | €13,261 | 1 | €13,261 |
| Knipared | €30,230 | 1 | €30,230 |
| Bleket | €8,825 | 1 | €8,825 |
| Varnhem | €29,061 | 6 | €4,844 |
| Blidsberg | €1,596,199 | 18 | €88,678 |
| Fagerhult | €1,988 | 1 | €1,988 |
| Strömstad | €11,277,942 | 279 | €40,423 |
| Äspered | €130,974 | 13 | €10,075 |
| Tranemo | €19,258,389 | 376 | €51,219 |
| Vänersborg | €36,445,142 | 572 | €63,715 |
| Fritsla | €36,297 | 6 | €6,050 |
| Limmared | €127,286 | 4 | €31,822 |
| Aplared | €216,379 | 11 | €19,671 |
| Bredared | €779,482 | 37 | €21,067 |
| Sollebrunn | €2,342,528 | 60 | €39,042 |
| Angered | €1,894 | 1 | €1,894 |
| Ulvåker | €94,300 | 2 | €47,150 |
| Västerlanda | €4,236 | 3 | €1,412 |
| Hultafors | €35,517 | 3 | €11,839 |
| Ljungskile | €29,464 | 14 | €2,105 |
| Resö | €6,072 | 1 | €6,072 |
| Fröjered | €21,243 | 1 | €21,243 |
| Madängsholm | €2,776 | 1 | €2,776 |
| Säve | €86,182 | 9 | €9,576 |
| Lyckorna | €3,116 | 1 | €3,116 |
| Ambjörnarp | €25,279 | 3 | €8,426 |
| Nossebro | €23,726,793 | 385 | €61,628 |
| Vara | €110,717,696 | 1,352 | €81,892 |
| Ånimskog | €7,448 | 8 | €931 |
| Götene | €60,847,757 | 512 | €118,843 |
| Landvetter | €39,032 | 6 | €6,505 |
| Ullervad | €223,880 | 5 | €44,776 |
| Överlida | €41,229 | 6 | €6,872 |
| Nödinge | €90,893 | 12 | €7,574 |
| Grebbestad | €119,295 | 4 | €29,824 |
| Nunnestad | €202,214 | 1 | €202,214 |
| Kärna | €4,070,162 | 98 | €41,532 |
| Tidavad | €366,288 | 4 | €91,572 |
| Källhult | €1,725 | 1 | €1,725 |
| Stenungsund | €7,272,804 | 331 | €21,972 |
| Mjöbäck | €236,255 | 13 | €18,173 |
| Arentorp | €125,331 | 2 | €62,665 |
| Falköping | €104,326,234 | 1,139 | €91,595 |
| Forsvik | €44,366 | 3 | €14,789 |
| Ucklum | €14,077 | 2 | €7,039 |
| Västra Frölunda | €7,399 | 6 | €1,233 |
| Borås | €21,722,516 | 523 | €41,534 |
| Skephult | €903 | 1 | €903 |
| Göteborg | €36,921,795 | 714 | €51,711 |
| Sätila | €119,695 | 4 | €29,924 |
| Stigen | €5,886 | 3 | €1,962 |
| Tvärred | €19,756 | 3 | €6,585 |
| Gillstad | €1,483 | 1 | €1,483 |
| Skultorp | €83,349 | 7 | €11,907 |
| Lugnås | €71,999 | 2 | €35,999 |
| Dalsjöfors | €501,369 | 20 | €25,068 |
| Horred | €197,814 | 9 | €21,979 |
| Broddetorp | €2,210,131 | 38 | €58,161 |
| Gällstad | €44,309 | 6 | €7,385 |
| Trollhättan | €22,575,600 | 484 | €46,644 |
| Herrestad | €15,947 | 2 | €7,973 |
| Viskafors | €17,616 | 7 | €2,517 |
| Tösse | €232,054 | 5 | €46,411 |
| Rångedala | €118,136 | 9 | €13,126 |
| Bovallstrand | €15,406 | 4 | €3,852 |
| Håcksvik | €83,044 | 2 | €41,522 |
| Kållered | €25,980 | 4 | €6,495 |
| Hjälteby | €20,876 | 1 | €20,876 |
| Sjötorp | €214,529 | 9 | €23,837 |
| Stöpen | €529,187 | 4 | €132,297 |
| Hillared | €10,232 | 2 | €5,116 |
| Älgarås | €9,838 | 1 | €9,838 |
| Ulricehamn | €47,548,890 | 888 | €53,546 |
| Istorp | €9,869 | 3 | €3,290 |
| Svaneholm | €4,839 | 2 | €2,420 |
| Ale | €3,583,016 | 159 | €22,535 |
| Sexdrega | €123,261 | 3 | €41,087 |
| Högsäter | €6,148,917 | 146 | €42,116 |
| Slutarp | €64,932 | 1 | €64,932 |
| Sävedalen | €1,239 | 1 | €1,239 |
| Hjo | €30,591,256 | 376 | €81,360 |
| Dingle | €4,091,447 | 126 | €32,472 |
| Rya | €5,763 | 1 | €5,763 |
| Kinnarp | €274,996 | 4 | €68,749 |
| Lycke | €899,056 | 22 | €40,866 |
| Mårdaklev | €318,235 | 9 | €35,359 |
| Rönnäng | €113,640 | 4 | €28,410 |
| Tun | €131,374 | 6 | €21,896 |
| Bohus-Malmön | €4,737 | 2 | €2,368 |
| Fengersfors | €28,165 | 5 | €5,633 |
| Ellös | €151,586 | 3 | €50,529 |
| Fotskäl | €767 | 2 | €384 |
| Partille | €1,940,166 | 43 | €45,120 |
| Nittorp | €285,999 | 3 | €95,333 |
| Gunnilse | €1,095 | 1 | €1,095 |
| Brålanda | €15,152,104 | 251 | €60,367 |
| Saleby | €62,759 | 3 | €20,920 |
| Olsfors | €488 | 2 | €244 |
| Stora Höga | €34,104 | 3 | €11,368 |
| Vegby | €36,963 | 3 | €12,321 |
| Mölndal | €2,663,528 | 160 | €16,647 |
| Mark | €34,502,426 | 1,004 | €34,365 |
| Uddevalla | €22,275,110 | 761 | €29,271 |
| Myggenäs | €36,019 | 3 | €12,006 |
| Hedared | €224,012 | 14 | €16,001 |
| Älmestad | €540 | 1 | €540 |
| Ström | €26,818 | 2 | €13,409 |
| Torbjörntorp | €58,727 | 2 | €29,364 |
| Trädet | €34,100 | 3 | €11,367 |
| Älekulla | €46,830 | 5 | €9,366 |
| Skara | €59,350,804 | 601 | €98,753 |
| Alingsås | €23,468,745 | 679 | €34,564 |
| Korsberga | €16,876 | 1 | €16,876 |
| Hyssna | €107,066 | 5 | €21,413 |
| Rydboholm | €1,051 | 1 | €1,051 |
| Hamburgsund | €5,459 | 4 | €1,365 |
| Billdal | €26,048 | 4 | €6,512 |
| Billingsfors | €24,426 | 4 | €6,106 |
| Öxnevalla | €43,464 | 1 | €43,464 |
| Upphärad | €1,336,812 | 47 | €28,443 |
| Valtorp | €460,387 | 2 | €230,193 |
| Igelstorp | €107,877 | 1 | €107,877 |
| Tjörn | €6,461,385 | 307 | €21,047 |
| Ödsmål | €19,975 | 4 | €4,994 |
| Tråvad | €83,044 | 5 | €16,609 |
| Öckerö | €94,439 | 11 | €8,585 |
| Hjärtum | €491,767 | 3 | €163,922 |
| Väring | €819,974 | 17 | €48,234 |
| Grundsund | €20,758 | 2 | €10,379 |
| Vinninga | €843,632 | 15 | €56,242 |
| Orust | €15,249,947 | 524 | €29,103 |
| Kungälv | €8,308,151 | 185 | €44,909 |
| Skene | €281,017 | 17 | €16,530 |
| Åmål | €126 | 1 | €126 |
| Åsensbruk | €23,371 | 4 | €5,843 |
| Vårgårda | €28,304,412 | 612 | €46,249 |
| Ammenäs | €51,059 | 1 | €51,059 |
| Fjällberg | €408 | 1 | €408 |
| Jörlanda | €11,165 | 6 | €1,861 |
| Emtunga | €49,687 | 1 | €49,687 |
| Undenäs | €1,168,437 | 18 | €64,913 |
| Hedekas | €8,401,884 | 159 | €52,842 |
| Nygård | €40,061 | 3 | €13,354 |
| Lane-Ryr | €7,105 | 2 | €3,552 |
| Vargön | €1,501,034 | 24 | €62,543 |
| Odensberg | €105,598 | 4 | €26,400 |
| Hindås | €22,545 | 5 | €4,509 |
| Östra Frölunda | €1,369,311 | 14 | €97,808 |
| Kungshamn | €627,064 | 14 | €44,790 |
| Dannike | €267,903 | 9 | €29,767 |
| Lilla Edet | €11,215,288 | 324 | €34,615 |
| Säterkullen | €9,827 | 1 | €9,827 |
| Ödskölt | €239,270 | 5 | €47,854 |
| Dals Rostock | €1,151,725 | 47 | €24,505 |
| Lidköping | €129,179,796 | 1,144 | €112,919 |
| Brämhult | €649,220 | 12 | €54,102 |
| Tollered | €2,265 | 1 | €2,265 |
| Tibro | €15,332,997 | 317 | €48,369 |
| Krokstrand | €151,145 | 1 | €151,145 |
| Tidan | €578,856 | 9 | €64,317 |
| Stenkullen | €171,810 | 11 | €15,619 |
| Dals-Ed | €3,549,854 | 207 | €17,149 |
| Skepplanda | €1,751,418 | 85 | €20,605 |
| Svanesund | €48,806 | 6 | €8,134 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Svenska Foder Ab | €10,975,605 |
| Ewalco Food Trading Ab | €9,820,734 |
| Länsstyrelsen I Västra Götalands Län | €9,138,429 |
| Vadsbo Växtodling Ab | €4,580,402 |
| Göteborgs Kex Ab | €4,351,819 |
| Almnäs Bruk Ab | €3,713,978 |
| Solinge Säteri Ab | €3,128,093 |
| Janson Olof Gustav Helmer | €2,665,064 |
| Västgöta Mjölkförädling Ab | €2,597,840 |
| Göteborgs Stad Södra Skärgården | €2,552,146 |
| Posse Fredrik | €2,543,612 |
| Utne Ragnar | €2,514,649 |
| Länsstyrelsen I Västra Götaland | €2,408,556 |
| Almondy Ab | €2,297,857 |
| Engelhardt&Co Ab | €2,229,141 |
| Kriminalvården Region Väst | €2,083,422 |
| Gustafson Birger | €2,077,178 |
| Gum Egendom Kb | €1,981,923 |
| Kinnefarm Hb | €1,877,375 |
| Br Magnussons Lantbruk Ab | €1,862,417 |
| V Götalands Läns Landsting | €1,848,097 |
| Catoni Sten | €1,779,066 |
| Sveriges Fiskares Producentorganisation | €1,676,775 |
| Fam B Dahlqvist Lantbruk Ab | €1,627,399 |
| Wilhsson Anders | €1,553,270 |
| Forstena Gård Ab | €1,542,598 |
| Arvidsson Dag | €1,527,956 |
| Setterberg Stefan | €1,489,973 |
| Ölanda Säteri Ab | €1,488,911 |
| Johansson Richard | €1,472,304 |