EU Farm subsidies for Dalarna, Sweden
13,290 recipients in Dalarna received a total of €16,860,002
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Hedemora | €2,361,378 | 1,416 | €1,668 |
| Säter | €2,199,418 | 1,342 | €1,639 |
| Sundborn | €6,578 | 16 | €411 |
| Dala-Järna | €63,388 | 21 | €3,018 |
| Leksand | €1,018,162 | 959 | €1,062 |
| Vika | €3,832 | 2 | €1,916 |
| Ludvika | €123,896 | 285 | €435 |
| Borlänge | €1,683,666 | 1,072 | €1,571 |
| Färnäs | €19,643 | 23 | €854 |
| Krylbo | €19,573 | 15 | €1,305 |
| Mockfjärd | €973 | 4 | €243 |
| Västerby | €10,901 | 8 | €1,363 |
| Svärdsjö | €43,307 | 46 | €941 |
| Nusnäs | €17,371 | 41 | €424 |
| Äppelbo | €509 | 1 | €509 |
| Grycksbo | €4,935 | 7 | €705 |
| Vikarbyn | €6,489 | 8 | €811 |
| Sunnansjö | €9,460 | 42 | €225 |
| Idre | €716 | 5 | €143 |
| Rättvik | €569,144 | 730 | €780 |
| Saxdalen | €2,212 | 15 | €147 |
| Orsa | €426,294 | 264 | €1,615 |
| Fors | €9,857 | 6 | €1,643 |
| Falun | €1,705,096 | 1,780 | €958 |
| Romme | €4,007 | 2 | €2,004 |
| Grängesberg | €3,638 | 8 | €455 |
| Dala-Floda | €47,157 | 50 | €943 |
| Långshyttan | €41,173 | 52 | €792 |
| Håksberg | €507 | 4 | €127 |
| Älvdalen | €371,206 | 366 | €1,014 |
| Sollerön | €97,195 | 65 | €1,495 |
| Transtrand | €30,710 | 8 | €3,839 |
| Nås | €998 | 2 | €499 |
| Grangärde | €34,807 | 11 | €3,164 |
| Horndal | €155,248 | 127 | €1,222 |
| Ornäs | €2,694 | 2 | €1,347 |
| Bjursås | €2,517 | 13 | €194 |
| Nyhammar | €14,754 | 51 | €289 |
| Vansbro | €882,170 | 445 | €1,982 |
| Dala-Husby | €5,191 | 4 | €1,298 |
| Särna | €1,008 | 5 | €202 |
| Avesta | €2,669,775 | 1,944 | €1,373 |
| Venjan | €115,959 | 39 | €2,973 |
| Garpenberg | €21,038 | 12 | €1,753 |
| Mora | €255,395 | 289 | €884 |
| Söderbärke | €27,417 | 29 | €945 |
| Backa | €37,430 | 11 | €3,403 |
| Våmhus | €79,894 | 63 | €1,268 |
| Malung | €489,811 | 403 | €1,215 |
| Smedjebacken | €470,201 | 726 | €648 |
| Husby | €333 | 1 | €333 |
| Gagnef | €677,718 | 434 | €1,562 |
| Enviken | €13,255 | 16 | €828 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Andersmats Karl-Erik | €41,564 |
| Berg Sven Olof | €41,275 |
| Öhlund Lennart | €41,242 |
| Bäckegården Ab | €41,151 |
| Katrinas Gård I Nås Ab | €41,031 |
| Ivarsson Sven-Erik | €41,023 |
| Lundkvist Per | €40,883 |
| Johansson Gunnar | €40,850 |
| Håll Gunnar | €40,582 |
| Sundin Erik | €40,311 |
| Fredriksson Ove | €40,000 |
| Backlunds Jord & Last Ab | €39,297 |
| Yttersbennings Gård Ab | €39,179 |
| Nilsesgården Ab | €39,177 |
| Andersson Arne | €38,141 |
| Skoglund Per Olov | €38,131 |
| L I E Djur O Maskin Ab | €38,063 |
| Pers Gård Hb | €37,971 |
| Reyiers Lantbruk Ab | €37,828 |
| Englund Folke | €37,691 |
| Botans Lantbruk Ab | €37,520 |
| Eriksson Andreas | €37,430 |
| Karis Rune | €37,039 |
| Hermanssons Jordbruk Ab | €36,769 |
| Kvernplassen Alf Db | €36,735 |
| Uppgård Andreas | €36,633 |
| Robu Lantbruk Hb | €36,610 |
| Eriksson Lars | €36,428 |
| Lundagård Lantbruk Ab | €36,190 |
| Snöborgs Gård Ab | €35,860 |