EU Farm subsidies for Uppsala, Sweden
17,962 recipients in Uppsala received a total of €47,198,297
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Bålsta | €68,480 | 20 | €3,424 |
| Vänge | €40,683 | 2 | €20,341 |
| Gunsta | €425 | 8 | €53 |
| Björklinge | €110,623 | 29 | €3,815 |
| Västanå | €853 | 2 | €427 |
| Tierp | €3,881,146 | 2,402 | €1,616 |
| Tobo | €850 | 2 | €425 |
| Östhammar | €4,433,843 | 3,331 | €1,331 |
| Alunda | €18,582 | 9 | €2,065 |
| Lillkyrka | €27,408 | 3 | €9,136 |
| Karlholmsbruk | €13,551 | 6 | €2,259 |
| Gimo | €12,606 | 8 | €1,576 |
| Örsundsbro | €28,005 | 19 | €1,474 |
| Örbyhus | €335 | 1 | €335 |
| Uppsala | €16,063,827 | 6,102 | €2,633 |
| Skutskär | €50,999 | 50 | €1,020 |
| Månkarbo | €38,070 | 10 | €3,807 |
| Håbo | €1,074,803 | 189 | €5,687 |
| Storvreta | €1,701 | 3 | €567 |
| Skärplinge | €85,065 | 42 | €2,025 |
| Öregrund | €7,544 | 13 | €580 |
| Hummelsta | €1,308 | 3 | €436 |
| Alsike | €75 | 1 | €75 |
| Österbybruk | €7,813 | 14 | €558 |
| Älvkarleby | €31,571 | 33 | €957 |
| Fjärdhundra | €41,891 | 9 | €4,655 |
| Skokloster | €-126 | 3 | €-42 |
| Grillby | €229,219 | 60 | €3,820 |
| Knivsta | €1,583,299 | 578 | €2,739 |
| Bälinge | €594 | 4 | €149 |
| Vattholma | €816 | 2 | €408 |
| #I/T | €4,421,447 | 1,604 | €2,757 |
| Mehedeby | €3,729 | 3 | €1,243 |
| Enköping | €14,917,262 | 3,397 | €4,391 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Johansson Tobias | €67,769 |
| Eningsjö Claes Rune | €66,987 |
| Ericsson Lars Erik Magnus | €66,564 |
| Widén Per | €66,504 |
| Ivedal Lantbruk Ab | €66,280 |
| Ågren Alf | €66,267 |
| Hedstad Karl-Göran | €66,071 |
| Vifarm Ab | €66,013 |
| Åhström Nils | €65,104 |
| Matsbo Hb | €65,092 |
| Söderberg Björn | €65,048 |
| Rickling Jan | €64,961 |
| K-E Charolais Avel & Kött Ab | €64,946 |
| Lundborg Olof Torsten | €64,817 |
| Låta Maskin O Jordbruk Ab | €64,522 |
| Karlsson Staffan | €64,498 |
| Larsson Stig Åke | €64,198 |
| Ekolsunds Lantbruk Ab | €63,413 |
| Härvesta Gård Handelsbolag | €63,368 |
| Klarbo Kjell | €62,523 |
| Ulväng Staffan | €62,169 |
| Lundborg Karl Lennart Gottfrid | €62,145 |
| Vikström Anders | €61,843 |
| Karlsson Bengt | €60,467 |
| Hedstad Per-Olov | €60,176 |
| Eriksson Mats | €60,026 |
| Sedvall Åke | €59,866 |
| Lindblom Magnus Åke | €59,257 |
| Johansson Mats | €59,232 |
| Lennartsson Bengt-Olov | €59,042 |