Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Örebro, Sweden

13,994 recipients in Örebro received a total of €28,450,364

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Örebro €10,881,063 4,157 €2,618
Odensbacken €17,604 24 €734
Dyltabruk €3,725 2 €1,863
Åbytorp €4,617 2 €2,308
Zinkgruvan €23,403 26 €900
Fellingsbro €470,431 122 €3,856
Guldsmedshyttan €10,157 5 €2,031
Hjortkvarn €621 2 €310
Pålsboda €19,665 19 €1,035
Fjugesta €7,105 12 €592
Gusselby €47,598 31 €1,535
Åmmeberg €560 4 €140
Runnaby €5,204 5 €1,041
Stora Mellösa €11,220 11 €1,020
Vintrosa €13,587 17 €799
Lanna €1,476 4 €369
Kopparberg €19,251 26 €740
Frövi €36,849 36 €1,024
Lindesberg €3,769,717 2,027 €1,860
Degerfors €867,880 565 €1,536
Ramsberg €48,415 35 €1,383
Glanshammar €60,050 25 €2,402
Hallsberg €2,638,693 1,197 €2,204
Ställdalen €136 2 €68
Ervalla €1,325 4 €331
Aspabruk €8,942 4 €2,235
Kilsmo €5,414 6 €902
Mosås €1,680 4 €420
Vretstorp €8,883 14 €634
Kumla €1,916,477 643 €2,981
Kil €1,298 2 €649
Hasselfors €645 3 €215
Karlskoga €698,754 534 €1,309
Samsala €1,811 3 €604
Nora €316,520 356 €889
Askersund €2,576,303 1,407 €1,831
Lekeberg €2,479,121 1,157 €2,143
Åsbro €6,164 9 €685
Hällefors €588,766 557 €1,057
Laxå €471,581 518 €910
Östansjö €22,874 8 €2,859
Vedevåg €54,249 29 €1,871
Ås €59 1 €59
Marieberg €1,187 2 €593
Finnerödja €2,232 6 €372
Storå €58,615 45 €1,303
Mullhyttan €12,500 11 €1,136
Ljusnarsberg €233,253 289 €807
Hammar €13,792 19 €726
Sköllersta €8,668 5 €1,734
Norra Bro €226 2 €113

Recipients

Name Amount
Örebro Kommun €292,681
Gilbertsson Mikael €246,405
Länsstyrelsen I Örebro Län €244,101
Närkeby Jordbruksförvaltning Ab €201,323
Jonsson Lars-Håkan €193,434
Irvingsholms Säteri Ab €179,487
Säbylunds Egendom Ab €171,313
Hammar Säteri Ab €165,228
Nynäs Säteri Ab €164,878
Gymninge Lantbruk €150,378
Boo Egendom Ab €139,220
Bråtner Pg Ab €136,414
Aspa Växtodling Ab €123,236
Gehrke Holger €122,386
Olsson Jonas €122,116
Baeckström Hugo €120,927
Klementsboda Gård Ab €112,787
Von Schéele Johan €111,827
Sörby Säteri Ab €109,698
Franzens Lantbruk Ab €107,170
Öhrn Dennis Eric Sören €106,841
Dybeck Sven €106,165
Leijonhufvud Erik €100,251
Karlsson Ove €100,186
Dieker Håkan €98,271
Paulsson Johan €85,504
Beck Friis Gustaf €84,824
Von Horn Ljungdahl Helene €81,950
Yxe Gård Ab €80,487
Agripig Ab €80,008