EU Farm subsidies for Blekinge, Sweden
8,735 recipients in Blekinge received a total of €13,706,807
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Fågelmara | €199,968 | 82 | €2,439 |
| Holmsjö | €52,218 | 88 | €593 |
| Hörvik | €1,299 | 4 | €325 |
| Ramdala | €288,980 | 136 | €2,125 |
| Jämshög | €1,299 | 3 | €433 |
| Karlshamn | €536,870 | 364 | €1,475 |
| Nättraby | €14,558 | 12 | €1,213 |
| Hallabro | €4,243 | 9 | €471 |
| Listerby | €167,312 | 41 | €4,081 |
| Ronneby | €2,638,870 | 1,918 | €1,376 |
| Istaby | €14,325 | 14 | €1,023 |
| Lörby | €86,163 | 31 | €2,779 |
| Rödeby | €173,803 | 115 | €1,511 |
| Vilshult | €495 | 2 | €247 |
| Torhamn | €127,032 | 26 | €4,886 |
| Kyrkhult | €5,284 | 31 | €170 |
| Djupekås | €19,662 | 6 | €3,277 |
| Sturkö | €4,835 | 12 | €403 |
| Tving | €4,322 | 10 | €432 |
| Johannishus | €29,136 | 6 | €4,856 |
| Lyckeby | €85,487 | 35 | €2,442 |
| Olofström | €919,231 | 910 | €1,010 |
| Eringsboda | €8,177 | 25 | €327 |
| Kallinge | €62,737 | 58 | €1,082 |
| Bräkne-Hoby | €30,255 | 15 | €2,017 |
| Asarum | €116,881 | 129 | €906 |
| Sölvesborg | €2,748,440 | 1,148 | €2,394 |
| Mörrum | €483,850 | 217 | €2,230 |
| Gammalstorp | €105,012 | 9 | €11,668 |
| Mörby | €200 | 2 | €100 |
| Norje | €189,426 | 38 | €4,985 |
| Svängsta | €295,022 | 279 | €1,057 |
| Jämjö | €76,588 | 42 | €1,824 |
| Karlskrona | €3,829,557 | 2,672 | €1,433 |
| Ekenäs | €2,736 | 6 | €456 |
| Gränum | €1,246 | 3 | €415 |
| Trensum | €324,549 | 210 | €1,545 |
| Mjällby | €56,740 | 27 | €2,101 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Johnsson Jonas | €30,021 |
| Knutsson Mats | €29,989 |
| Persson Per-Inge | €29,817 |
| Åkesson Tage | €29,752 |
| Hellberg Sven-Peter | €29,377 |
| Nilsson Rolf | €29,284 |
| Olsson Karl Anders | €29,092 |
| Nilsson Jan Lennart Ingmar | €28,917 |
| Williamsson Owe | €28,776 |
| Sandberg Ingvar | €28,387 |
| Karlsson Lennart | €28,378 |
| Sigurdsson Bo | €28,300 |
| Sigfridsson Mats | €28,280 |
| Runesson Stig-Inge | €28,262 |
| Eriksson Bo Jan-Erik | €28,047 |
| Johansson Sigge | €27,875 |
| Johnsson Nils-Johan | €27,099 |
| Thörn Arne | €27,044 |
| Svensson Ture | €27,020 |
| Holgersson Göran | €27,010 |
| Svenstorps Lantbruk Ab | €26,953 |
| Karlsson Anders Per Ingvar | €26,734 |
| Hansson Peter | €26,577 |
| Fransson Stefan | €26,483 |
| Eriksberg Vilt & Natur Ab | €26,049 |
| Karlsson Christer | €26,006 |
| Petersson Göran Ingvar | €25,996 |
| Svensson Thord | €25,804 |
| Svensson Örjan | €25,694 |
| Bengtsson Gunder | €25,592 |