EU Farm subsidies for Jönköping, Sweden
24,366 recipients in Jönköping received a total of €36,589,577
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Hillerstorp | €18,729 | 12 | €1,561 |
| Värne | €23,565 | 8 | €2,946 |
| Furusjö | €3,744 | 3 | €1,248 |
| Hok | €95,413 | 69 | €1,383 |
| Frinnaryd | €3,214 | 5 | €643 |
| Björköby | €93,675 | 93 | €1,007 |
| Smålandsstenar | €34,959 | 16 | €2,185 |
| Solberga | €301 | 2 | €150 |
| Rydaholm | €-23 | 1 | €-23 |
| Grimstorp | €10,740 | 13 | €826 |
| Skede | €16,192 | 20 | €810 |
| Sävsjö | €2,291,729 | 1,584 | €1,447 |
| Landsbro | €406,148 | 194 | €2,094 |
| Eksjö | €2,433,746 | 1,426 | €1,707 |
| Bottnaryd | €294,193 | 298 | €987 |
| Anneberg | €31,264 | 20 | €1,563 |
| Gislaved | €2,378,594 | 1,812 | €1,313 |
| Röhälla | €2,754 | 6 | €459 |
| Hult | €319,802 | 136 | €2,351 |
| Norrahammar | €739 | 3 | €246 |
| Vaggeryd | €1,535,770 | 1,242 | €1,237 |
| Holsbybrunn | €9,489 | 26 | €365 |
| Anderstorp | €1,838 | 7 | €263 |
| Hestra | €927 | 5 | €185 |
| Forsheda | €7,642 | 9 | €849 |
| Stensjön | €4,801 | 7 | €686 |
| Gränna | €186,612 | 111 | €1,681 |
| Ormaryd | €17,173 | 14 | €1,227 |
| Tenhult | €418,135 | 197 | €2,123 |
| Bruzaholm | €99,150 | 34 | €2,916 |
| Aneby | €2,463,175 | 1,213 | €2,031 |
| Tranås | €2,302,859 | 1,372 | €1,678 |
| Flisby | €254,826 | 111 | €2,296 |
| Forserum | €355,892 | 222 | €1,603 |
| Bellö | €5,423 | 5 | €1,085 |
| Jönköping | €5,413,646 | 2,986 | €1,813 |
| Växjö | €799 | 2 | €399 |
| Taberg | €60,272 | 47 | €1,282 |
| Mullsjö | €1,490,025 | 758 | €1,966 |
| Månsarp | €173,955 | 183 | €951 |
| Sommen | €656 | 2 | €328 |
| Odensjö | €6,616 | 7 | €945 |
| Rörvik | €3,135 | 10 | €314 |
| Skeppshult | €12,901 | 13 | €992 |
| Sandhem | €15,400 | 11 | €1,400 |
| Nässjö | €1,721,222 | 1,397 | €1,232 |
| Vetlanda | €3,150,335 | 2,409 | €1,308 |
| Sandsjöfors | €94,353 | 70 | €1,348 |
| Bodafors | €381,444 | 244 | €1,563 |
| Korsberga | €47,729 | 50 | €955 |
| Vrigstad | €29,042 | 34 | €854 |
| Malmbäck | €465,505 | 302 | €1,541 |
| Bor | €745 | 2 | €372 |
| Ramkvilla | €3,076 | 6 | €513 |
| Ingatorp | €252,411 | 169 | €1,494 |
| Burseryd | €5,828 | 11 | €530 |
| Bredaryd | €11,308 | 11 | €1,028 |
| Lekeryd | €528,969 | 357 | €1,482 |
| Habo | €1,419,788 | 787 | €1,804 |
| Broaryd | €8,615 | 10 | €861 |
| Värnamo | €3,598,045 | 2,729 | €1,318 |
| Gnosjö | €401,014 | 547 | €733 |
| Bankeryd | €109,820 | 90 | €1,220 |
| Mariannelund | €268,489 | 178 | €1,508 |
| Kvillsfors | €11,688 | 24 | €487 |
| Stockaryd | €11,952 | 32 | €373 |
| Fredriksdal | €1,590 | 6 | €265 |
| Hjältevad | €107,326 | 101 | €1,063 |
| Skillingaryd | €139,712 | 187 | €747 |
| Ekenässjön | €2,523 | 7 | €360 |
| Myresjö | €117,007 | 36 | €3,250 |
| Huskvarna | €399,449 | 255 | €1,566 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Kurtsson Rolf | €75,495 |
| Samuelsson Hans | €74,965 |
| Källner Göran | €74,224 |
| Lindqvist Swen | €73,974 |
| U & B Svensson Ab | €72,154 |
| Larsson Jörgen | €70,207 |
| Johansson Lars Åke | €69,597 |
| Svensson Mats Ingemar | €69,534 |
| Pettersson Göran | €69,440 |
| Fransson Karl-Gustaf | €69,369 |
| Karlsson Torbjörn | €69,208 |
| Ericson Gunnar | €68,888 |
| Lundberg Fredrik | €68,182 |
| Gustafsson Bo Christer | €67,089 |
| Svensson Henrik | €66,567 |
| Andersson Jan | €66,560 |
| Höglandets Lantbruk Ab | €65,745 |
| Kieryd Gård Ab | €65,680 |
| Isaryds Lantbruk Ab | €65,595 |
| Vretaholms Säter Ab | €64,820 |
| Wareborn Ingemar | €64,537 |
| Rosenqvist Roman Maria | €64,461 |
| Värnamo Kommun | €64,285 |
| Eriksson Sten Erik | €64,097 |
| Pettersson Per-Ola | €63,406 |
| Svartekulla Lantbruk Ab | €63,141 |
| Wilhelmsson Jan Elof Tommy | €62,984 |
| Hallagårds Jordbruk Hb | €62,658 |
| Hogmalm Pär | €60,499 |
| Andersson Ulf | €60,493 |