ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΕΡΙΤΗΣ) ΛΤΔ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΕΡΙΤΗΣ) ΛΤΔ is a recipient of farm subsidies from Cyprus.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΕΡΙΤΗΣ) ΛΤΔ has received (at least) 1,104,579.90 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Details of payments
Year | Scheme | Amount |
---|---|---|
2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 38,983.68 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 141,884.64 € |
2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 55,865.91 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 266,631.30 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 69,764.26 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 121,146.00 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 121,146.00 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 69,764.26 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 115,736.45 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,000.00 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,000.00 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 97,657.40 € |
Total: | 1,104,579.90 € |
Similar recipients
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΦΛΑΣΟΥ ΚΑΤΩ, Lefkosia, CY-2843, CY
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΥΛΑ, Larnaka, CY-7080, CY
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ, Lefkosia, CY-2682, CY
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ, Larnaka, CY-6037, CY
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Larnaka, CY-7060, CY
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ, Lemesos, CY-4620, CY
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΜΑΝΔΡΙΑ, Lemesos, CY-4778, CY
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, Pafos, CY-8200, CY
- ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΡΜ ΛΤΔ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Lefkosia, CY-2779, CY
- ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΡΜ ΛΤΔ, ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ, Lefkosia, CY-2630, CY