Zemědělské družstvo se sídlem v Rosovicí ch
Zemědělské družstvo se sídlem v Rosovicí ch is a recipient of farm subsidies from Czech Republic.
Zemědělské družstvo se sídlem v Rosovicí ch has received (at least) 4,307,794.07 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Details of payments
Year | Scheme | Amount |
---|---|---|
2007 | EAFRD | 94,719.14 € |
2007 | EAFRD | 36,218.37 € |
2007 | EZZF - přímé platby | 247,369.36 € |
2006 | EAFRD | -10,781.02 € |
2006 | EZZF - přímé platby | 203,057.51 € |
2006 | EAFRD | 94,377.09 € |
2006 | EAFRD | 35,510.94 € |
2013 | EAFRD | 39,867.98 € |
2013 | EAFRD | 35,371.48 € |
2013 | EAFRD | 15,329.09 € |
2013 | EZZF - přímé platby | 35,933.26 € |
2013 | EZZF - přímé platby | 0.00 € |
2013 | EZZF - přímé platby | 538,390.38 € |
2012 | EAFRD | 41,374.15 € |
2012 | EAFRD | 36,027.45 € |
2012 | EZZF - přímé platby | 65,803.34 € |
2012 | EZZF - přímé platby | 494,787.38 € |
2012 | EZZF - přímé platby | 0.00 € |
2011 | EAFRD | 44,623.68 € |
2011 | EZZF - přímé platby | 440,368.08 € |
2011 | EAFRD | 1,098.00 € |
2011 | EZZF - SOT bez IACS | -1,926.40 € |
2011 | EZZF - přímé platby | 70,677.85 € |
2011 | EAFRD | 38,695.79 € |
2011 | EZZF - přímé platby | 0.00 € |
2005 | EZZF - přímé platby | 169,110.72 € |
2005 | EAFRD | 32,474.48 € |
2005 | EAFRD | 87,700.89 € |
2010 | EZZF - přímé platby | 394,619.62 € |
2010 | EZZF - SOT bez IACS | 10,537.80 € |
2010 | EAFRD | 84,120.48 € |
2008 | EZZF - SOT bez IACS | 79,610.41 € |
2008 | EZZF - SOT bez IACS | 39,254.76 € |
2008 | EAFRD | 27,010.23 € |
2008 | EZZF - přímé platby | 12,450.74 € |
2008 | EZZF - přímé platby | 303,561.38 € |
2009 | EZZF - SOT bez IACS | 25,470.47 € |
2009 | EZZF - přímé platby | 311,889.22 € |
2009 | EZZF - SOT bez IACS | 97,870.10 € |
2009 | EZZF - SOT bez IACS | 35,219.87 € |
Total: | 4,307,794.07 € |
Similar recipients
- "Zemědělské družstvo ROZVOJ"" se sídlem v Trstěnicích", Trstìnice, Karlovy Vary Region, Karlovy Vary, CZ-35301, CZ
- Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Kolinci, Kolinec, Klatovy District, Plzen Region, CZ-34142, CZ
- Zemědělské družstvo Bystřina se sídlem v Olešence, Olešenka, Havlíckuv Brod District, Vysocina Region, CZ-58222, CZ
- Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodol e, Suchodol, Príbram District, Central Bohemian Region, CZ-26101, CZ
- Zemědělské družstvo Brloh se sídlem v Brloze, Čes. Budějov.(Č.Kru.), Ceský Krumlov District, South Bohemian, CZ-38206, CZ
- Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici, Ústí n.L.,CH,MO,TE, Ústí nad Orlicí District, Hradec Králové and Pardubices, CZ-56553, CZ
- Zemìdìlské obchodní družstvo se sídlem v Èernotínì, Èernotín, Zlín Region, Zlín, CZ-75368, CZ
- "Jednotné zemědělské družstvo Budovatel"" se sídlem v Janovi", Janovice nad Úhlavou, Klatovy District, Plzen Region, CZ-34021, CZ
- "Zemědělské družstvo Agroholding"" se sídlem v Bernarticích", Šumperk,(Jeseník), Jeseník District, Olomouc, CZ-79057, CZ
- Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé L hotě, Dlouhá Lhota, Príbram District, Central Bohemian Region, CZ-26301, CZ