Milch-Land GmbH Veilsdorf
Milch-Land GmbH Veilsdorf is a recipient of farm subsidies from Germany.
Milch-Land GmbH Veilsdorf has received (at least) 11,472,635.52 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Details of payments
Year | Scheme | Amount |
---|---|---|
2007 | Entwicklung des ländlichen Raums | 345,389.73 € |
2008 | Direktzahlungen | 1,220,930.60 € |
2008 | Entwicklung des ländlichen Raums | 615,454.51 € |
2009 | Direktzahlungen | 1,225,848.09 € |
2009 | Entwicklung des ländlichen Raums | 530,704.98 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 10,709.26 € |
2010 | Direktzahlungen | 1,157,047.95 € |
2010 | Entwicklung des ländlichen Raums | 330,807.06 € |
2010 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 42,285.44 € |
2011 | Direktzahlungen | 1,150,807.08 € |
2011 | Entwicklung des ländlichen Raums | 974,473.87 € |
2012 | Direktzahlungen | 1,140,307.12 € |
2012 | Entwicklung des ländlichen Raums | 766,225.75 € |
2013 | Direktzahlungen | 1,142,918.03 € |
2013 | Entwicklung des ländlichen Raums | 818,726.05 € |
Total: | 11,472,635.52 € |
Similar recipients
- Schmachtenhagener Land und Milch GmbH, Oberhavel, Brandenburg, DE-16515, DE
- Mila Milch&Land Genschmar GmbH, Märkisch-Oderland, Brandenburg, DE-15328, DE
- Milch-GmbH Zarnitz, Ostvorpommern, Mecklenburg-Vorpommern, DE-17440, DE
- Milower Milch GmbH, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, DE-19300, DE
- Steesower Milch GmbH, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, DE-19300, DE
- Lössewitzer Milch GmbH, Ohrekreis, Sachsen-Anhalt, DE-39345, DE
- ELTETAL Milch GmbH, Wartburgkreis, Thüringen, DE-99834, DE
- Energie & Milch GmbH, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, DE-19260, DE
- Aue-Milch GmbH, Sömmerda, Thüringen, DE-99628, DE
- Milch-GmbH Zarnitz, Ostvorpommern, Mecklenburg-Vorpommern, DE-17438, DE