Pannónia Mezőgazdasági Zrt.
Pannónia Mezőgazdasági Zrt. is a recipient of farm subsidies from Hungary.
Pannónia Mezőgazdasági Zrt. has received (at least) 6,185,036.89 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Details of payments
Year | Scheme | Amount |
---|---|---|
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | -9,237.24 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 569,736.17 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 125,490.75 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 271,781.24 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 272,046.00 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 512.46 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 118,136.30 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 487,577.52 € |
2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 213,457.40 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 14,086.05 € |
2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 662,108.41 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 45,400.08 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 14,944.40 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 979,532.07 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 565,880.50 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 128,670.85 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | -8,563.10 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 127,047.73 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 101,940.25 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 620,283.02 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 119,804.48 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 7,903.33 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 754.45 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 755,743.77 € |
Total: | 6,185,036.89 € |
Similar recipients
- Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt., Kaposszekcső, Tolna, Dél-Dunántúl, HU-7361, HU
- Kiskun Mezőgazdasági Zrt., Budapest, Pest, Közép-Magyarország, HU-1035, HU
- Középtiszai Mezőgazdasági Zrt., Bánhalma, Jász-Nagykun-Szolnok, Észak-Alföld, HU-5349, HU
- Télizöldes Mezőgazdasági Zrt., Budapest, Pest, Közép-Magyarország, HU-1222, HU
- Töltéstavai Mezőgazdasági Zrt., Töltéstava, Gyor-Moson-Sopron, Nyugat-Dunántúl, HU-9086, HU
- Zámolyi Mezőgazdasági Zrt., Zámoly, Fejér, Közép-Dunántúl, HU-8081, HU
- Hegykői Mezőgazdasági Zrt., Hegykő, Gyor-Moson-Sopron, Nyugat-Dunántúl, HU-9437, HU
- Hidasháti Mezőgazdasági Zrt., Murony, Békés, Dél-Alföld, HU-5672, HU
- Horvátzsidányi Mezögazdasági Zrt., Horvátzsidány, Vas, Nyugat-Dunántúl, HU-9733, HU
- Gorzsai Mezőgazdasági Zrt., Hódmezővásárhely, Csongrád, Dél-Alföld, HU-6800, HU