Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt.
Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt. is a recipient of farm subsidies from Hungary.
Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt. has received (at least) 5,529,573.40 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Details of payments
Year | Scheme | Amount |
---|---|---|
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,399.20 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 199.43 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 7,254.38 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 413,058.05 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 69,794.12 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 231,898.75 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 106.37 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 195,661.09 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 379,067.78 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 276,012.36 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 85,576.43 € |
2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 246,310.54 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 9,783.32 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 182,503.80 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 894.59 € |
2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 534,072.07 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 312,253.41 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 452,912.57 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 294,447.03 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 105,784.70 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 73,547.76 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 53,697.57 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 42,245.90 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 5,535.20 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 435,741.48 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 43,392.42 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 178,267.79 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 107.87 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 34,263.83 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 861,783.59 € |
Total: | 5,529,573.40 € |
Similar recipients
- Pannónia Mezőgazdasági Zrt., Bonyhád, Tolna, Dél-Dunántúl, HU-7150, HU
- Kiskun Mezőgazdasági Zrt., Budapest, Pest, Közép-Magyarország, HU-1035, HU
- Középtiszai Mezőgazdasági Zrt., Bánhalma, Jász-Nagykun-Szolnok, Észak-Alföld, HU-5349, HU
- Télizöldes Mezőgazdasági Zrt., Budapest, Pest, Közép-Magyarország, HU-1222, HU
- Töltéstavai Mezőgazdasági Zrt., Töltéstava, Gyor-Moson-Sopron, Nyugat-Dunántúl, HU-9086, HU
- Zámolyi Mezőgazdasági Zrt., Zámoly, Fejér, Közép-Dunántúl, HU-8081, HU
- Hegykői Mezőgazdasági Zrt., Hegykő, Gyor-Moson-Sopron, Nyugat-Dunántúl, HU-9437, HU
- Hidasháti Mezőgazdasági Zrt., Murony, Békés, Dél-Alföld, HU-5672, HU
- Horvátzsidányi Mezögazdasági Zrt., Horvátzsidány, Vas, Nyugat-Dunántúl, HU-9733, HU
- Gorzsai Mezőgazdasági Zrt., Hódmezővásárhely, Csongrád, Dél-Alföld, HU-6800, HU