Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt.
Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. is a recipient of farm subsidies from Hungary.
Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. has received (at least) 13,171,919.80 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Details of payments
Year | Scheme | Amount |
---|---|---|
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 175.18 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 236,005.42 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 463.55 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 230,462.15 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 228,763.22 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,529,655.19 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 23.25 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,202.73 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 22,366.49 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 435,974.54 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 468.40 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 271,548.33 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,283,667.01 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,236.27 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 25,076.82 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 140.41 € |
2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,806,326.96 € |
2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 18,947.57 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 14,817.03 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 577,066.42 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 444.50 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 63,106.33 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 894.59 € |
2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 20,345.08 € |
2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 821,372.41 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 362,966.50 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 419.19 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 547,965.86 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 127,948.87 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,545,916.42 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,537.65 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 1,005.72 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 254,873.84 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 593.97 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 232,402.58 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 24,431.33 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 124,837.15 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 472.60 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 27,004.70 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 275,382.81 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,443,365.19 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 17,802.91 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 23,687.83 € |
2010 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | -292.00 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 12,316.23 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 550,291.50 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 94.92 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 344.18 € |
Total: | 13,171,919.80 € |
Similar recipients
- Hódagro Mezőgazdasági Termelő És Szolgáltató Zrt., Hódmezővásárhely, Csongrád, Dél-Alföld, HU-6800, HU
- Jászkarajenői Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Jászkarajenő, Pest, Közép-Magyarország, HU-2746, HU
- Komáromi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Komárom, Komárom-Esztergom, Közép-Dunántúl, HU-2900, HU
- Szákszendi Mezőgazdasági Termelő És Szolgáltató Zrt., Szákszend, Komárom-Esztergom, Közép-Dunántúl, HU-2856, HU
- Abonyi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Abony, Pest, Közép-Magyarország, HU-2740, HU
- Dunavölgye Mezőgazdasági Termelő És Szolgáltató Zrt., Naszály, Komárom-Esztergom, Közép-Dunántúl, HU-2899, HU
- Csákvári Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske, Fejér, Közép-Dunántúl, HU-2060, HU
- Kapostáj Mezőgazdasági Termelő És Szolgáltató Zrt., Kaposvár, Somogy, Dél-Dunántúl, HU-7400, HU
- Csákvári Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Csákvár, Fejér, Közép-Dunántúl, HU-8083, HU
- Palotási Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Besenyszög, Jász-Nagykun-Szolnok, Észak-Alföld, HU-5071, HU