Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt.
Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. is a recipient of farm subsidies from Hungary.
Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. has received (at least) 15,082,344.02 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Details of payments
Year | Scheme | Amount |
---|---|---|
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 27,263.84 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 400,415.96 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 55,136.70 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 413,605.93 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 216.96 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 217,116.55 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 4,254.60 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 472,375.55 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 797,255.06 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 31.78 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | -3,638.13 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 118,002.31 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 286,828.30 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 687,914.57 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 4,185.78 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 276,300.62 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 558.46 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 2,085.29 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 448,937.62 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 126,833.58 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 393,151.98 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 971,569.08 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 29,840.05 € |
2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 435,075.74 € |
2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 307,958.97 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | -3,412.78 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 17,553.19 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,375.82 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 250,113.82 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 894.59 € |
2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 111,734.47 € |
2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 327,366.43 € |
2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 908,003.90 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | -1,216.28 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 39,518.06 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 8,562.67 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,457.29 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 213,932.00 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 205.47 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 534.85 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 19,530.55 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 1,452,730.48 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 496.91 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 38,910.81 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 437,381.76 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 799,802.73 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 10,880.49 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 128,424.38 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 283,879.98 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 32,484.80 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 25,115.48 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 369,414.10 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 4,412.84 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 129,549.32 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 280,820.91 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 290,878.55 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 882,510.41 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 385,003.55 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 123,379.32 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 19,188.84 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 366,611.96 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 228,161.96 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 123,593.20 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 280,202.21 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 4,023.62 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 512.41 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 9,987.32 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 554.48 € |
Total: | 15,082,344.02 € |
Similar recipients
- Kinizsi 2000 Mezőgazdasági Zrt., Fábiánsebestyén, Csongrád, Dél-Alföld, HU-6625, HU
- Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt., Kisújszállás, Jász-Nagykun-Szolnok, Észak-Alföld, HU-5310, HU
- "Duna Gyöngye 2000" Mezőgazdasági Zrt., Dunaszekcső, Baranya, Dél-Dunántúl, HU-7712, HU
- Pannónia Mezőgazdasági Zrt., Bonyhád, Tolna, Dél-Dunántúl, HU-7150, HU
- Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt., Kaposszekcső, Tolna, Dél-Dunántúl, HU-7361, HU
- Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Zrt., Kisújszállás, Jász-Nagykun-Szolnok, Észak-Alföld, HU-5310, HU
- Agromark-2000 Zrt., Pázmánd, Fejér, Közép-Dunántúl, HU-2476, HU
- Kiskun Mezőgazdasági Zrt., Budapest, Pest, Közép-Magyarország, HU-1035, HU
- Középtiszai Mezőgazdasági Zrt., Bánhalma, Jász-Nagykun-Szolnok, Észak-Alföld, HU-5349, HU
- Télizöldes Mezőgazdasági Zrt., Budapest, Pest, Közép-Magyarország, HU-1222, HU