HÓD-MEZŐGAZDA Zrt.
HÓD-MEZŐGAZDA Zrt. is a recipient of farm subsidies from Hungary.
HÓD-MEZŐGAZDA Zrt. has received (at least) 16,861,005.58 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Details of payments
Year | Scheme | Amount |
---|---|---|
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,875.91 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 26,185.15 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 1,163,605.36 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 135,226.23 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 324,808.01 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,207,912.51 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 490.50 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,339.10 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 42,599.31 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,442.00 € |
2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 2,579.88 € |
2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 399,948.28 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 26,624.84 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 151,612.70 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,045,296.08 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,144.16 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | -285.19 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 422,687.64 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 163,486.58 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 302,459.67 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 275,161.63 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,042.52 € |
2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 502.61 € |
2011 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | -852.89 € |
2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 3,077.07 € |
2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 114,555.66 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 31,522.20 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 17,902.88 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,358.05 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 212,625.95 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 832.28 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 10,773.17 € |
2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 2,789.03 € |
2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 121,774.92 € |
2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,332,572.65 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | -7,948.88 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,082,254.88 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 160,918.85 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 2,500.49 € |
2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 121,566.12 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 6,841.68 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 52.39 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 325,878.77 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,220,285.84 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 147.94 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 410,166.53 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 147,710.11 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 2,890.43 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 1,067,308.92 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 29,048.77 € |
2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 190,847.23 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 29,175.94 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 428,656.33 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 143,214.97 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,385,114.01 € |
2010 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | -260.74 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 11,955.58 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 93,776.92 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 194,652.16 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 159.11 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3,298.90 € |
2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 254,115.88 € |
Total: | 16,861,005.58 € |
Similar recipients
- Mezőgazda Kft., Bugyi, Pest, Közép-Magyarország, HU-2347, HU
- Hodić Grażyna, Baćkowice, Świętokrzyskie, PL-27-552, PL
- Mezőgazda-111 Bt., Tiszaföldvár, Jász-Nagykun-Szolnok, Észak-Alföld, HU-5430, HU
- Bácsai Agrár Zrt. Zrt., Győr, Gyor-Moson-Sopron, Nyugat-Dunántúl, HU-9030, HU
- Pannónia Mezőgazdasági Zrt., Bonyhád, Tolna, Dél-Dunántúl, HU-7150, HU
- Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt., Kaposszekcső, Tolna, Dél-Dunántúl, HU-7361, HU
- Kromek Mezőgazda Mezőgazdasági Kft., Tótkomlós, Békés, Dél-Alföld, HU-5940, HU
- Salamon Elekné Mezőgazda Kft., Teskánd, Zala, Nyugat-Dunántúl, HU-8991, HU
- Gyümölcskert Zrt., Nagykanizsa, Zala, Nyugat-Dunántúl, HU-8800, HU
- Kuntej Zrt., Tiszafüred, Jász-Nagykun-Szolnok, Észak-Alföld, HU-5350, HU