CIMOLI ELENA
CIMOLI ELENA is a recipient of farm subsidies from Italy.
CIMOLI ELENA has received (at least) 13,236.21 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Details of payments
Year | Scheme | Amount |
---|---|---|
2003 | RIMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI AGRICOLE | 1,559.68 € |
2004 | RIMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI AGRICOLE | 1,564.69 € |
2004 | TUTELA DELL'AMBIENTE IN RELAZIONEALL'AGRICOLTURA | 936.90 € |
2004 | Altre misure forestali | 2,338.78 € |
2002 | RIMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI AGRICOLE | 1,928.98 € |
2006 | Regime di pagamento unico e degli altri regime | 436.86 € |
2006 | TUTELA DELL'AMBIENTE IN RELAZIONEALL'AGRICOLTURA | 936.84 € |
2006 | TUTELA DELL'AMBIENTE IN RELAZIONEALL'AGRICOLTURA | 450.00 € |
2005 | RIMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI AGRICOLE | 1,564.69 € |
2005 | Premio bovini maschi e vacche nutrici | 160.00 € |
2005 | TUTELA DELL'AMBIENTE IN RELAZIONEALL'AGRICOLTURA | 450.00 € |
2005 | TUTELA DELL'AMBIENTE IN RELAZIONEALL'AGRICOLTURA | 908.79 € |
Total: | 13,236.21 € |
Similar recipients
- CIMOLI ELENA, FIVIZZANO (MS), Massa-Carrara, Toscana, IT-54013, IT
- CIMOLI ENI, Fivizzano, Massa-Carrara, Toscana, IT-54013, IT
- CIMOLI ADA, Codroipo, Udine, Friuli-Venezia Giulia, IT-33033, IT
- CIMOLI GIUSEPPINA, FIVIZZANO, Massa-Carrara, Toscana, IT-54010, IT
- CIMOLI UGA, Sesto al Reghena, Pordenone, Friuli-Venezia Giulia, IT-33079, IT
- CIMOLI MARIA, Fivizzano, Massa-Carrara, Toscana, IT-54013, IT
- CIMOLI ANTONIO, Arcola, La Spezia, Liguria, IT-19021, IT
- CIMOLI GIUSEPPINA, Toscana, , IT
- CIMOLI MARIA, Toscana, , IT
- CIMOLI ENI, Toscana, , IT