Uždaroji akcinė bendrovė "Naradava", UAB
Uždaroji akcinė bendrovė "Naradava", UAB is a recipient of farm subsidies from Lithuania.
Uždaroji akcinė bendrovė "Naradava", UAB has received (at least) 932,686.54 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Details of payments
Year | Scheme | Amount |
---|---|---|
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 32,490.01 € |
2011 | Rural Development | 29,222.37 € |
2011 | Rural Development | 38,835.35 € |
2011 | Rural Development | 16,370.68 € |
2009 | Rural Development | 15,875.61 € |
2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 24,589.23 € |
2009 | Rural Development | 64,433.62 € |
2009 | Rural Development | 324,943.45 € |
2006 | Rural Development | 62,053.17 € |
2006 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 13,169.73 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 33,450.87 € |
2012 | Rural Development | 19,927.00 € |
2012 | Rural Development | 10,469.34 € |
2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 19,561.62 € |
2008 | Rural Development | 15,875.61 € |
2010 | Rural Development | 29,419.60 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 29,267.86 € |
2010 | Rural Development | 64,433.61 € |
2010 | Rural Development | 15,875.60 € |
2005 | Rural Development | 26,694.12 € |
2005 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 14,002.56 € |
2007 | Rural Development | 14,506.34 € |
2007 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 17,219.19 € |
Total: | 932,686.54 € |
Similar recipients
- Uždaroji akcinė bendrovė "KREKENAVA", UAB, Panevežio, Panevėžio, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "Didmalva", UAB, Kauno, Kauno, , LT
- UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MIMIJIA", UAB, Marijampolė, Marijampolės, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "Kiaukliai", UAB, Širvintų, Vilniaus, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "ŽIEMAGRA", UAB, Pakruojo, Šiaulių, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "Lietbro", UAB, Panevežio, Panevėžio, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "Blueberryja", UAB, Švenčionių, Vilniaus, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "Saldrita", UAB, Pasvalio, Panevėžio, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "Gameta", UAB, Šilutės, Klaipėdos, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "POGYNĖ", UAB, Kauno, Kauno, , LT