Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS", AB
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS", AB is a recipient of farm subsidies from Lithuania.
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS", AB has received (at least) 4,802,235.06 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Details of payments
Year | Scheme | Amount |
---|---|---|
2011 | Foreign trade administration measures | 134.10 € |
2011 | Intervention and aid schemes | 22,762.90 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 4,521.89 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 538,317.25 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 737,117.73 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 538,317.25 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 4,521.89 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,342.90 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,342.90 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 23,940.00 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 737,117.73 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 23,940.00 € |
2012 | Rural Development | 588,082.42 € |
2012 | Intervention and aid schemes | 10,065.73 € |
2012 | Intervention and aid schemes | 161,680.38 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 4,325.89 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 23,940.00 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 182,752.60 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 182,752.60 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 4,325.89 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 23,940.00 € |
2010 | Rural Development | 198,000.00 € |
2010 | Intervention purchases | 16,625.99 € |
2010 | Intervention and aid schemes | 3,799.09 € |
2010 | Intervention purchases | 261,292.49 € |
2010 | Foreign trade administration measures | 970.16 € |
2010 | Foreign trade administration measures | 214,986.92 € |
2013 | Intervention and aid schemes | 291,318.36 € |
Total: | 4,802,235.06 € |
Similar recipients
- AB „Žemaitijos pienas", Telšių, Telšių, , LT
- Akcinė bendrovė "Biofuture", AB, Šilutės, Klaipėdos, , LT
- AKCINĖ BENDROVĖ "ALVILĖ", AB, Vilniaus, Vilniaus, , LT
- Akcinė bendrovė “Amilina”, AB, Panevėžio, Panevėžio, , LT
- Akcinė bendrovė "Zelvė", AB, Elektrėnų, Vilniaus, , LT
- Akcinė bendrovė "Meresta", AB, Pakruojo, Šiaulių, , LT
- Akcinė bendrovė "Vilkijos ūkis", AB, Kauno, Kauno, , LT
- Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės", AB, Vilniaus, Vilniaus, , LT
- Akcinė bendrovė "Kauno grūdai", AB, Kauno, Kauno, , LT
- Akcinė bendrovė "Ažuožerių sodai", AB, Anykščių, Utenos, , LT