Uždaroji akcinė bendrovė "Blueberryja", UAB
Uždaroji akcinė bendrovė "Blueberryja", UAB is a recipient of farm subsidies from Lithuania.
Uždaroji akcinė bendrovė "Blueberryja", UAB has received (at least) 48,314.64 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Details of payments
Year | Scheme | Amount |
---|---|---|
2011 | Rural Development | 4,287.65 € |
2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 5,618.26 € |
2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 4,241.40 € |
2009 | Rural Development | 4,442.02 € |
2006 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,450.62 € |
2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 4,991.64 € |
2012 | Rural Development | 1,037.36 € |
2008 | Rural Development | 4,472.14 € |
2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 3,374.19 € |
2010 | Rural Development | 4,400.57 € |
2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 4,931.11 € |
2007 | Rural Development | 3,577.11 € |
2007 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,490.57 € |
Total: | 48,314.64 € |
Similar recipients
- Uždaroji akcinė bendrovė "KREKENAVA", UAB, Panevežio, Panevėžio, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "Didmalva", UAB, Kauno, Kauno, , LT
- UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MIMIJIA", UAB, Marijampolė, Marijampolės, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "Naradava", UAB, Pasvalio, Panevėžio, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "Kiaukliai", UAB, Širvintų, Vilniaus, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "ŽIEMAGRA", UAB, Pakruojo, Šiaulių, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "Lietbro", UAB, Panevežio, Panevėžio, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "Saldrita", UAB, Pasvalio, Panevėžio, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "Gameta", UAB, Šilutės, Klaipėdos, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "POGYNĖ", UAB, Kauno, Kauno, , LT