Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės", AB
Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės", AB is a recipient of farm subsidies from Lithuania.
Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės", AB has received (at least) 19,944,684.07 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Details of payments
Year | Scheme | Amount |
---|---|---|
2011 | Intervention and aid schemes | 10,139.14 € |
2011 | Rural Development | 183,000.00 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 2,379.30 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,562,709.94 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,562,709.94 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,562,709.94 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,943,165.55 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,943,165.55 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 439,931.25 € |
2009 | Rural Development | 326,718.02 € |
2009 | Rural Development | 326,718.02 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 439,931.25 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 2,379.30 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,943,165.55 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 439,931.25 € |
2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 2,379.30 € |
2009 | Rural Development | 326,718.02 € |
2012 | Intervention and aid schemes | 7,054.88 € |
2012 | Intervention and aid schemes | 37,956.77 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,135,984.20 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,135,984.20 € |
2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1,135,984.20 € |
2010 | Intervention purchases | 974,613.75 € |
2010 | Foreign trade administration measures | 981,060.30 € |
2010 | Intervention purchases | 833,665.50 € |
2010 | Rural Development | 625,515.94 € |
2013 | Intervention and aid schemes | 59,013.01 € |
Total: | 19,944,684.07 € |
Similar recipients
- Akcinė bendrovė "Biofuture", AB, Šilutės, Klaipėdos, , LT
- AKCINĖ BENDROVĖ "ALVILĖ", AB, Vilniaus, Vilniaus, , LT
- Akcinė bendrovė “Amilina”, AB, Panevėžio, Panevėžio, , LT
- Akcinė bendrovė "Zelvė", AB, Elektrėnų, Vilniaus, , LT
- Akcinė bendrovė "Meresta", AB, Pakruojo, Šiaulių, , LT
- Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI", UAB, Marijampolė, Marijampolės, , LT
- Akcinė bendrovė "Vilkijos ūkis", AB, Kauno, Kauno, , LT
- Akcinė bendrovė "Kauno grūdai", AB, Kauno, Kauno, , LT
- Akcinė bendrovė "Ažuožerių sodai", AB, Anykščių, Utenos, , LT
- AKCINĖ BENDROVĖ "ŽAGARĖS ŽIRGYNAS", AB, Joniškio, Šiaulių, , LT