ODAL EK FÖR
ODAL EK FÖR is a recipient of farm subsidies from Sweden.
ODAL EK FÖR has received (at least) 15,306,215.32 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Details of payments
Year | Scheme | Amount |
---|---|---|
2002 | SE2002B01-1090 | -469.78 € |
2002 | SE2002B01-1090 | -583.18 € |
2002 | SE2002B01-1090 | -7.64 € |
2002 | SE2002B01-1090 | -6.99 € |
2001 | SE2001B01-1090 | -245.96 € |
2001 | Refunds on barley grain and malt | 7,805.22 € |
2001 | Refunds on barley grain and malt | 9,756.53 € |
2000 | SE2000B01-1090 | -1,171.03 € |
2000 | SE2000-- | 128,180.73 € |
2000 | SE2000-- | 131,700.44 € |
2000 | SE2000-- | 128,019.95 € |
2000 | SE2000-- | 132,133.82 € |
2000 | SE2000-- | 131,736.14 € |
2000 | SE2000-- | 126,428.38 € |
2000 | SE2000-- | 254,466.62 € |
2000 | SE2000-- | 255,437.49 € |
2000 | SE2000-- | 251,965.15 € |
2000 | SE2000-- | 245,888.74 € |
2000 | SE2000-- | 243,023.65 € |
2000 | SE2000-- | 192,865.59 € |
2000 | SE2000-- | 192,497.94 € |
2000 | SE2000-- | 189,238.40 € |
2000 | SE2000-- | 217,711.95 € |
2000 | SE2000-- | 88,838.35 € |
2000 | SE2000-- | 126,859.31 € |
2000 | SE2000-- | 124,537.88 € |
2000 | SE2000-- | 101,283.66 € |
2000 | SE2000-- | 99,768.47 € |
2000 | SE2000-- | 65,563.91 € |
2000 | SE2000-- | 207,442.59 € |
2000 | SE2000-- | -3,906.04 € |
2000 | SE2000-- | 221,632.04 € |
2000 | SE2000-- | 177,166.91 € |
2000 | SE2000-- | -1,655.52 € |
2000 | SE2000-- | 251,231.90 € |
2000 | SE2000-- | 260,147.88 € |
2000 | SE2000-- | 262,150.18 € |
2000 | SE2000-- | 260,385.03 € |
2000 | SE2000-- | 263,541.00 € |
2000 | SE2000-- | 263,098.87 € |
2000 | SE2000-- | 260,314.65 € |
2000 | SE2000-- | 258,694.18 € |
2000 | SE2000-- | 257,325.58 € |
2000 | SE2000-- | 257,990.92 € |
2000 | SE2000-- | 116,901.50 € |
2000 | SE2000-- | -1,101.50 € |
2000 | SE2000-- | 98,803.27 € |
2000 | SE2000-- | -930.21 € |
2000 | SE2000-- | 249,206.24 € |
2000 | SE2000-- | 249,589.35 € |
2000 | SE2000-- | 129,973.41 € |
2000 | SE2000-- | 152,251.78 € |
2000 | SE2000-- | 50,776.57 € |
2000 | SE2000-- | 249,059.09 € |
2000 | SE2000-- | 223,690.60 € |
2000 | SE2000-- | 78,089.28 € |
2000 | SE2000-- | 65,549.01 € |
2000 | SE2000-- | 158,152.78 € |
2000 | SE2000-- | 65,406.60 € |
2000 | SE2000-- | 162,379.44 € |
2000 | SE2000-- | 221,468.63 € |
2000 | SE2000-- | 70,048.25 € |
2000 | SE2000-- | 126,908.65 € |
2000 | SE2000-- | 178,200.80 € |
2000 | SE2000-- | 145,026.75 € |
2000 | SE2000-- | 25,807.43 € |
2000 | SE2000-- | 141,800.56 € |
2000 | SE2000-- | 251,654.09 € |
2000 | SE2000-- | 174,830.84 € |
2000 | SE2000-- | 175,409.18 € |
2000 | SE2000-- | 177,841.14 € |
2000 | SE2000-- | 164,233.58 € |
2000 | SE2000-- | 116,107.83 € |
2000 | SE2000-- | 125,628.13 € |
2000 | SE2000-- | 125,631.85 € |
2000 | SE2000-- | 163,622.39 € |
2000 | SE2000-- | 77.59 € |
2000 | SE2000-- | 170,134.73 € |
2000 | SE2000-- | 93,331.52 € |
2000 | SE2000-- | 211,138.17 € |
2000 | SE2000-- | 257,191.92 € |
2000 | SE2000-- | 254,995.37 € |
2000 | SE2000-- | 260,104.38 € |
2000 | SE2000-- | 258,570.41 € |
2000 | SE2000-- | 251,436.15 € |
2000 | SE2000-- | 257,816.56 € |
2000 | SE2000-- | 251,826.40 € |
2000 | SE2000-- | 259,477.70 € |
2000 | SE2000-- | 244,431.24 € |
2000 | SE2000-- | 26,109.48 € |
2000 | SE2000-- | 190,222.91 € |
2000 | SE2000-- | 189,099.39 € |
2000 | SE2000-- | 260,090.73 € |
2000 | SE2000-- | 63,555.78 € |
2000 | SE2000-- | 263,157.17 € |
2000 | SE2000-- | -4,910.94 € |
2000 | SE2000-- | 75,835.02 € |
2000 | SE2000-- | 96,148.60 € |
2000 | SE2000-- | 206,213.44 € |
2000 | SE2000-- | 96,357.27 € |
2000 | AGRI-ENVIRONMENTAL MEASURES (OLD REGIME R.2078/92) | 3,003.11 € |
Total: | 15,306,215.32 € |
Similar recipients
- SJÖGLÄNTAN EK FÖR, SVÄRTINGE, Norrköping, Östergötland, SE-60560, SE
- SKANEK EK FÖR, KÄVLINGE, Kävlinge, Skåne, SE-24482, SE
- KRETSLOPPSHUSET EK FÖR, VÄNNÄS, Vännäs, Västerbotten, SE-91192, SE
- SMULTRONSTÄLLETS EK FÖR, KRISTIANSTAD, Kristianstad, Skåne, SE-29194, SE
- LANTMÄNNEN EK. FÖR., RIMBO, Norrtälje, Stockholm, SE-76291, SE
- VÄSTANÅSKOLANS EK FÖR, BJÄSTA, Örnsköldsvik, Västernorrland, SE-89391, SE
- MILKO EK FÖR, ÖSTERSUND, Östersund, Jämtland, SE-83125, SE
- NORRMEJERIER EK FÖR, UMEÅ, Umeå, Västerbotten, SE-90650, SE
- SKÄFTEKÄRR EK FÖR, LÖTTORP, Borgholm, Kalmar, SE-38074, SE
- WÄSTGÖTARNA EK. FÖR., GRÄSTORP, Grästorp, Västra Götaland, SE-46794, SE